Allgemeine Behindertenparkplätze - 12. Bezirk (Meidling)
Standorte von Behindertenparkplätzen im 12. Bezirk, nach Straßennamen geordnet:
A
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Aichholzgasse 1 bis 9 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 21 | nein | ja |
Aichhorngasse 1 bis 15 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 25 | nein | ja |
Am Fuchsenfeld 3 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | nein | nein |
Anton-Scharff-Gasse 1 bis 7 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 17 | nein | ja |
Arndtstraße 2 bis 6 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 14 | nein | ja |
Arndtstraße 15 bis 19 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 19 | nein | ja |
Arndtstraße 31-33 bis 35 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 24 | nein | ja |
B
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Bischoffgasse 2 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 13 | nein | ja |
Bischoffgasse 10 bis 14 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 18 | nein | ja |
Bischoffgasse 17 bis 31 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 30 | nein | ja |
Bonygasse 22 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
D
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Dunklergasse 17 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 3 | nein | ja |
Dunklergasse 19 bis 21 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 6 | nein | ja |
E
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Eckartsaugasse 5 | Montag bis Freitag (werktags), | 2 | Ärzt*innen-Zentrum | nein |
Ehrenfelsgasse 6 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | nein | nein |
Ehrenfelsgasse 7 bis 9 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 10 | nein | ja |
Ehrenfelsgasse 15 bis 19 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 11 | nein | ja |
Eichenstraße 25 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Bahnhof Meidling | nein |
Eichenstraße 38 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Bahnhof Meidling | nein |
Eichenstraße ggü. 46 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Bahnhof Meidling | nein |
Elisabethallee 2 | täglich von 8 bis 18 Uhr | 1 | Friedhof Hetzendorf | nein |
G
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Graffitistraße 1 | täglich von 7 bis 20 Uhr | 2 | Pflegewohnheim, Geriatriezentrum | nein |
Grieshofgasse 2 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Arbeitsmarktservice für den 12. und 23. Bezirk | nein |
H
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Hervicusgasse 44 | täglich von 8 bis 18 Uhr | 1 | Friedhof Südwest | nein |
Hohenbergstraße 1A | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Polizei | nein |
Hohenbergstraße 14-16 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Arztpraxis | nein |
Hufelandgasse 3 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 2 | Theresienbad | nein |
I
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Ignazgasse 2 | Montag bis Freitag (werktags), | 3 | Amtshaus | nein |
K
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Krichbaumgasse 44-46 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Korbergasse 1 bis 3 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 7 | nein | ja |
Korbergasse ggü.1 bis 2 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 6 | nein | ja |
Kundratstraße 37-39 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 3 | Unfallkrankenhaus Meidling | nein |
L
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Längenfeldgasse 1 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Apotheke | nein |
Lehrbachgasse 18 | Montag bis Freitag (werktags), | 2 | nein | nein |
M
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Malfattigasse 1-5 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | nein | nein |
Meidlinger Hauptstraße 7-9 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 2 | Fußgänger*innen-Zone, Arztpraxen | nein |
Meidlinger Hauptstraße 71 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
N
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Niederhofstraße 21-23/1 | Montag bis Freitag (werktags), | 2 | Amtshaus | nein |
O
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Oswaldgasse 65 (nach Hoffingergasse) | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | Gesundheitszentrum | nein |
P
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Pottendorfer Straße 23-25 | Montag bis Freitag (werktags), | 2 | nein | nein |
R
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Ratschkygasse 3 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Rauchgasse 46 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Rechte Wienzeile 239 bis 253 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 32 | nein | ja |
Rotenmühlgasse 27 bis 39 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 17 | nein | ja |
S
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Sagedergasse 10-12 | täglich von 8 bis 18 Uhr | 1 | Senior*innen-Wohnheim | nein |
Sagedergasse 14 | täglich von 8 bis 18 Uhr | 1 | Senior*innen-Wohnheim | nein |
Schönbrunner Straße 232 bis 240 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 17 | nein | ja |
Schönbrunner Straße 237 bis 239 | Montag (werktags), 9.30 bis 12 Uhr | 1 | Orthopädieschuhgeschäft | nein |
Schönbrunner Straße 261 | Montag bis Freitag
(werktags), | 1 | Amtshaus | nein |
Schönbrunner Straße 262 bis 276 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 17 | nein | ja |
Schönbrunner Straße 287 bis 291 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 17 | nein | ja |
Sechtergasse 17-19 | Montag bis Freitag
(werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Sechtergasse 20 | Montag bis Freitag (werktags), | 2 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Seumegasse 2 bis 10 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 9 | nein | ja |
Seumegasse ggü. 5 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 5 | nein | ja |
Steinhagegasse 3 bis 5-7 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 8 | nein | ja |
Steinhagegasse 9 bis 11 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 8 | nein | ja |
U
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Unter-Meidlinger Straße 103 | täglich von 7 bis 21 Uhr | 1 | Bahnhof Meidling | nein |
W
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Wildgartenallee 21 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | nein | nein |
Wilhelmstraße 28-30 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 1 | nein | nein |
Z
Adresse | Zeitraum | Anzahl | Bei öffentlicher | Zugleich |
|---|---|---|---|---|
Zeleborgasse 21 | Montag bis Freitag (werktags), | 1 | Fußgänger*innen-Zone | nein |
Zenogasse 5 bis 13 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 13 | nein | ja |
Zenogasse 2-6 bis 14 | täglich von 0 bis 24 Uhr | 22 | nein | ja |
Zöppelgasse 2 | Montag bis Freitag (werktags), | 4 | nein | nein |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.47 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 83c6dd88-c900-4f40-adbc-d38507be3907
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.