Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Jänner 2025
Herkunftsland | Jänner 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu Jänner 2024 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 495.255 | 1.123.416 | 125.044 | 12,5 | 2,3 | 998.372 |
AUT Österreich | 111.919 | 201.870 | -8.286 | -3,9 | 1,8 | 210.156 |
Ausland | 383.336 | 921.546 | 133.330 | 16,9 | 2,4 | 788.216 |
Nachbarländer | 128.849 | 301.066 | 29.518 | 10,9 | 2,3 | 271.548 |
DEU Deutschland | 68.493 | 155.432 | 13.725 | 9,7 | 2,3 | 141.707 |
ITA Italien | 32.320 | 89.626 | 7.946 | 9,7 | 2,8 | 81.680 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 7.937 | 18.650 | 629 | 3,5 | 2,3 | 18.021 |
SVK Slowakische Republik | 2.720 | 5.070 | 92 | 1,8 | 1,9 | 4.978 |
SVN Slowenien | 2.313 | 4.548 | 1.047 | 29,9 | 2,0 | 3.501 |
CZE Tschechische Republik | 7.608 | 12.589 | 3.356 | 36,3 | 1,7 | 9.233 |
HUN Ungarn | 7.458 | 15.151 | 2.723 | 21,9 | 2,0 | 12.428 |
Europäische Länder | 153.852 | 383.103 | 46.695 | 13,9 | 2,5 | 336.408 |
BEL Belgien | 2.991 | 7.227 | -573 | -7,3 | 2,4 | 7.800 |
BGR Bulgarien | 2.490 | 5.805 | 114 | 2,0 | 2,3 | 5.691 |
DNK Dänemark | 1.402 | 3.396 | 291 | 9,4 | 2,4 | 3.105 |
EST Estland | 1.563 | 3.120 | 1.047 | 50,5 | 2,0 | 2.073 |
FIN Finnland | 1.575 | 3.437 | -496 | -12,6 | 2,2 | 3.933 |
FRA Frankreich | 11.036 | 29.875 | 49 | 0,2 | 2,7 | 29.826 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 15.839 | 37.424 | -308 | -0,8 | 2,4 | 37.732 |
GRC Griechenland | 8.711 | 26.345 | -3.035 | -10,3 | 3,0 | 29.380 |
IRL Irland (Republik) | 2.038 | 5.430 | -1.055 | -16,3 | 2,7 | 6.485 |
ISL Island | 318 | 854 | 327 | 62,0 | 2,7 | 527 |
HRV Kroatien | 4.842 | 10.122 | 1.374 | 15,7 | 2,1 | 8.748 |
LVA Lettland | 1.361 | 2.939 | -242 | -7,6 | 2,2 | 3.181 |
LTU Litauen | 1.152 | 2.529 | 50 | 2,0 | 2,2 | 2.479 |
LUX Luxemburg | 628 | 1.669 | 155 | 10,2 | 2,7 | 1.514 |
MLT Malta | 963 | 2.823 | -260 | -8,4 | 2,9 | 3.083 |
NLD Niederlande | 5.338 | 13.127 | 517 | 4,1 | 2,5 | 12.610 |
NOR Norwegen | 1.009 | 2.343 | 678 | 40,7 | 2,3 | 1.665 |
POL Polen | 13.838 | 26.935 | 3.452 | 14,7 | 1,9 | 23.483 |
PRT Portugal | 3.386 | 8.908 | 2.226 | 33,3 | 2,6 | 6.682 |
ROU Rumänien | 13.640 | 28.167 | 8.759 | 45,1 | 2,1 | 19.408 |
RUS Russland | 3.046 | 9.520 | 2.774 | 41,1 | 3,1 | 6.746 |
SWE Schweden | 1.728 | 4.243 | -72 | -1,7 | 2,5 | 4.315 |
SCG Serbien, Montenegro | 9.894 | 24.932 | 4.471 | 21,9 | 2,5 | 20.461 |
ESP Spanien | 16.703 | 42.400 | 2.894 | 7,3 | 2,5 | 39.506 |
TUR Türkei | 10.425 | 26.852 | 10.347 | 62,7 | 2,6 | 16.505 |
UKR Ukraine | 10.446 | 32.004 | 10.151 | 46,5 | 3,1 | 21.853 |
CYP Zypern | 1.701 | 5.005 | -614 | -10,9 | 2,9 | 5.619 |
Andere GUS-Staaten | 5.789 | 15.672 | 3.674 | 30,6 | 2,7 | 11.998 |
Amerika | 32.331 | 83.312 | 15.314 | 22,5 | 2,6 | 67.998 |
BRA Brasilien | 4.113 | 11.679 | 2.523 | 27,6 | 2,8 | 9.156 |
CAN Kanada | 2.925 | 6.935 | 2.181 | 45,9 | 2,4 | 4.754 |
USA | 19.029 | 48.345 | 6.276 | 14,9 | 2,5 | 42.069 |
Zentral- und Südamerika | 6.264 | 16.353 | 4.334 | 36,1 | 2,6 | 12.019 |
Afrika | 3.040 | 7.473 | 1.191 | 19,0 | 2,5 | 6.282 |
ZAF Südafrika (Republik) | 531 | 1.276 | -35 | -2,7 | 2,4 | 1.311 |
Übriges Afrika | 2.509 | 6.197 | 1.226 | 24,7 | 2,5 | 4.971 |
Asien | 50.609 | 112.163 | 31.454 | 39,0 | 2,2 | 80.709 |
Arabische Länder in Asien | 2.983 | 7.307 | 570 | 8,5 | 2,4 | 6.737 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 8.755 | 17.188 | 7.898 | 85,0 | 2,0 | 9.290 |
IND Indien | 2.931 | 6.697 | 1.731 | 34,9 | 2,3 | 4.966 |
ISR Israel | 5.839 | 15.267 | 8.954 | 141,8 | 2,6 | 6.313 |
JPN Japan | 4.017 | 9.354 | 3.417 | 57,6 | 2,3 | 5.937 |
KOR Südkorea | 8.445 | 17.092 | 696 | 4,2 | 2,0 | 16.396 |
SAU Saudi-Arabien | 2.263 | 5.779 | -969 | -14,4 | 2,6 | 6.748 |
TWN Taiwan | 4.904 | 9.436 | 3.836 | 68,5 | 1,9 | 5.600 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 4.572 | 8.524 | 2.127 | 33,2 | 1,9 | 6.397 |
Süd-Ost-Asien | 1.885 | 9.357 | 1.704 | 22,3 | 3,3 | 7.653 |
Übriges Asien | 4.015 | 6.162 | 1.490 | 31,9 | 2,3 | 4.672 |
Australien u. Neuseeland | 5.771 | 15.454 | 1.433 | 10,2 | 2,7 | 14.021 |
AUD Australien | 5.240 | 14.248 | 1.356 | 10,5 | 2,7 | 12.892 |
NZD Neuseeland | 531 | 1.206 | 77 | 6,8 | 2,3 | 1.129 |
Übriges Ausland | 8.884 | 18.975 | 7.725 | 68,7 | 2,1 | 11.250 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular