Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - November 2024
Herkunftsland | November 2024 | Übernachtungen im Vergleich zu November 2023 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 696.867 | 1.547.399 | 176.844 | 12,9 | 2,2 | 1.370.555 |
AUT Österreich | 168.231 | 309.322 | 15.494 | 5,3 | 1,8 | 293.828 |
Ausland | 528.636 | 1.238.077 | 161.350 | 15,0 | 2,3 | 1.076.727 |
Nachbarländer | 190.205 | 425.078 | 28.309 | 7,1 | 2,2 | 396.769 |
DEU Deutschland | 105.019 | 239.531 | 6.318 | 2,7 | 2,3 | 233.213 |
ITA Italien | 36.252 | 91.198 | 14.919 | 19,6 | 2,5 | 76.279 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 13.441 | 29.995 | 2.163 | 7,8 | 2,2 | 27.832 |
SVK Slowakische Republik | 5.168 | 9.184 | 258 | 2,9 | 1,8 | 8.926 |
SVN Slowenien | 4.905 | 9.301 | 2.725 | 41,4 | 1,9 | 6.576 |
CZE Tschechische Republik | 12.399 | 21.587 | -1.240 | -5,4 | 1,7 | 22.827 |
HUN Ungarn | 13.021 | 24.282 | 3.166 | 15,0 | 1,9 | 21.116 |
Europäische Länder | 209.077 | 512.486 | 78.469 | 18,1 | 2,5 | 434.017 |
BEL Belgien | 4.883 | 11.847 | 738 | 6,6 | 2,4 | 11.109 |
BGR Bulgarien | 5.129 | 13.308 | 2.261 | 20,5 | 2,6 | 11.047 |
DNK Dänemark | 3.230 | 7.862 | 464 | 6,3 | 2,4 | 7.398 |
EST Estland | 1.136 | 2.757 | 561 | 25,5 | 2,4 | 2.196 |
FIN Finnland | 2.807 | 7.034 | 614 | 9,6 | 2,5 | 6.420 |
FRA Frankreich | 15.305 | 39.598 | 4.520 | 12,9 | 2,6 | 35.078 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 30.971 | 75.236 | 7.242 | 10,7 | 2,4 | 67.994 |
GRC Griechenland | 7.419 | 20.667 | 3.614 | 21,2 | 2,8 | 17.053 |
IRL Irland (Republik) | 4.565 | 11.431 | 624 | 5,8 | 2,5 | 10.807 |
ISL Island | 405 | 955 | 112 | 13,3 | 2,4 | 843 |
HRV Kroatien | 7.626 | 16.167 | 6.651 | 69,9 | 2,1 | 9.516 |
LVA Lettland | 1.691 | 3.845 | 582 | 17,8 | 2,3 | 3.263 |
LTU Litauen | 1.321 | 3.263 | 235 | 7,8 | 2,5 | 3.028 |
LUX Luxemburg | 985 | 2.792 | 19 | 0,7 | 2,8 | 2.773 |
MLT Malta | 1.094 | 2.987 | 202 | 7,3 | 2,7 | 2.785 |
NLD Niederlande | 8.882 | 21.049 | 882 | 4,4 | 2,4 | 20.167 |
NOR Norwegen | 2.011 | 5.132 | 152 | 3,1 | 2,6 | 4.980 |
POL Polen | 17.193 | 34.759 | 8.116 | 30,5 | 2,0 | 26.643 |
PRT Portugal | 5.179 | 13.512 | 3.888 | 40,4 | 2,6 | 9.624 |
ROU Rumänien | 17.485 | 38.587 | -2.883 | -7,0 | 2,2 | 41.470 |
RUS Russland | 2.512 | 7.653 | 774 | 11,3 | 3,0 | 6.879 |
SWE Schweden | 3.490 | 8.421 | 347 | 4,3 | 2,4 | 8.074 |
SCG Serbien, Montenegro | 13.098 | 29.656 | 7.980 | 36,8 | 2,3 | 21.676 |
ESP Spanien | 24.175 | 60.774 | 12.555 | 26,0 | 2,5 | 48.219 |
TUR Türkei | 11.587 | 28.879 | 8.722 | 43,3 | 2,5 | 20.157 |
UKR Ukraine | 7.845 | 25.912 | 7.009 | 37,1 | 3,3 | 18.903 |
CYP Zypern | 1.359 | 3.806 | -826 | -17,8 | 2,8 | 4.632 |
Andere GUS-Staaten | 5.694 | 14.597 | 3.314 | 29,4 | 2,6 | 11.283 |
Amerika | 51.656 | 126.423 | 17.544 | 16,1 | 2,4 | 108.879 |
BRA Brasilien | 3.961 | 10.093 | 3.139 | 45,1 | 2,5 | 6.954 |
CAN Kanada | 5.542 | 13.650 | 3.539 | 35,0 | 2,5 | 10.111 |
USA | 36.282 | 87.849 | 8.943 | 11,3 | 2,4 | 78.906 |
Zentral- und Südamerika | 5.871 | 14.831 | 1.923 | 14,9 | 2,5 | 12.908 |
Afrika | 3.218 | 8.391 | 1.099 | 15,1 | 2,6 | 7.292 |
ZAF Südafrika (Republik) | 554 | 1.475 | 363 | 32,6 | 2,7 | 1.112 |
Übriges Afrika | 2.664 | 6.916 | 736 | 11,9 | 2,6 | 6.180 |
Asien | 55.710 | 124.308 | 19.630 | 18,8 | 2,2 | 104.678 |
Arabische Länder in Asien | 3.631 | 7.932 | -730 | -8,4 | 2,2 | 8.662 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 8.208 | 15.505 | 4.500 | 40,9 | 1,9 | 11.005 |
IND Indien | 4.410 | 10.391 | 1.514 | 17,1 | 2,4 | 8.877 |
ISR Israel | 5.173 | 15.251 | 10.379 | 213,0 | 2,9 | 4.872 |
JPN Japan | 5.509 | 12.685 | 3.963 | 45,4 | 2,3 | 8.722 |
KOR Südkorea | 6.763 | 13.267 | -1.107 | -7,7 | 2,0 | 14.374 |
SAU Saudi-Arabien | 3.865 | 9.783 | -2.691 | -21,6 | 2,5 | 12.474 |
TWN Taiwan | 5.316 | 9.536 | -708 | -6,9 | 1,8 | 10.244 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 4.225 | 8.461 | 1.762 | 26,3 | 2,0 | 6.699 |
Süd-Ost-Asien | 2.170 | 14.319 | 1.873 | 15,0 | 3,3 | 12.446 |
Übriges Asien | 6.440 | 7.178 | 875 | 13,9 | 2,2 | 6.303 |
Australien u. Neuseeland | 4.719 | 11.932 | 1.731 | 17,0 | 2,5 | 10.201 |
AUD Australien | 4.213 | 10.653 | 1.527 | 16,7 | 2,5 | 9.126 |
NZD Neuseeland | 506 | 1.279 | 204 | 19,0 | 2,5 | 1.075 |
Übriges Ausland | 14.051 | 29.459 | 14.568 | 97,8 | 2,1 | 14.891 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular