Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - März 2023

Herkunftsland März 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu März 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 496.702 1.144.403 441.792 62,9 2,3 702.611
AUT Österreich 130.786 251.692 77.920 44,8 1,9 173.772
Ausland 365.916 892.711 363.872 68,8 2,4 528.839
Nachbarländer 146.306 348.334 143.101 69,7 2,4 205.233
DEU Deutschland 88.840 217.470 81.573 60,0 2,4 135.897
ITA Italien 23.439 62.112 34.210 122,6 2,6 27.902
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 9.632 23.219 9.498 69,2 2,4 13.721
SVK Slowakische Republik 3.396 6.594 2.674 68,2 1,9 3.920
SVN Slowenien 2.878 5.551 2.728 96,6 1,9 2.823
CZE Tschechische Republik 10.131 17.926 8.836 97,2 1,8 9.090
HUN Ungarn 7.990 15.462 3.582 30,2 1,9 11.880
Europäische Länder 134.363 335.083 105.148 45,7 2,5 229.935
BEL Belgien 4.026 9.955 2.796 39,1 2,5 7.159
BGR Bulgarien 3.149 8.258 5.325 181,6 2,6 2.933
DNK Dänemark 2.356 6.348 3.496 122,6 2,7 2.852
EST Estland 1.015 2.892 899 45,1 2,8 1.993
FIN Finnland 2.406 6.162 3.327 117,4 2,6 2.835
FRA Frankreich 11.319 28.124 9.379 50,0 2,5 18.745
GBR Großbritannien, Nordirland 19.007 45.021 20.959 87,1 2,4 24.062
GRC Griechenland 4.912 13.782 1.575 12,9 2,8 12.207
IRL Irland (Republik) 2.842 8.059 3.367 71,8 2,8 4.692
ISL Island 363 958 464 93,9 2,6 494
HRV Kroatien 3.917 9.043 5.085 128,5 2,3 3.958
LVA Lettland 1.851 4.941 2.307 87,6 2,7 2.634
LTU Litauen 1.099 2.816 1.228 77,3 2,6 1.588
LUX Luxemburg 777 1.983 341 20,8 2,6 1.642
MLT Malta 583 1.744 468 36,7 3,0 1.276
NLD Niederlande 7.044 17.410 5.348 44,3 2,5 12.062
NOR Norwegen 1.586 4.495 2.286 103,5 2,8 2.209
POL Polen 9.655 21.114 11.116 111,2 2,2 9.998
PRT Portugal 2.318 6.203 1.278 25,9 2,7 4.925
ROU Rumänien 8.678 19.873 4.948 33,2 2,3 14.925
RUS Russland 2.372 7.752 3.232 71,5 3,3 4.520
SWE Schweden 3.514 8.320 5.113 159,4 2,4 3.207
SCG Serbien, Montenegro 7.453 16.877 10.097 148,9 2,3 6.780
ESP Spanien 13.291 32.079 8.126 33,9 2,4 23.953
TUR Türkei 5.540 14.365 8.193 132,7 2,6 6.172
UKR Ukraine 7.952 22.266 -23.468 -51,3 2,8 45.734
CYP Zypern 1.104 3.101 1.099 54,9 2,8 2.002
Andere GUS-Staaten 4.234 11.142 6.764 154,5 2,6 4.378
Amerika 31.945 80.434 44.097 121,4 2,5 36.337
BRA Brasilien 1.930 5.149 2.971 136,4 2,7 2.178
CAN Kanada 2.790 7.512 4.505 149,8 2,7 3.007
USA 23.081 57.704 31.505 120,3 2,5 26.199
Zentral- und Südamerika 4.144 10.069 5.116 103,3 2,4 4.953
Afrika 2.152 6.044 2.283 60,7 2,8 3.761
ZAF Südafrika (Republik) 354 1.149 708 160,5 3,2 441
Übriges Afrika 1.798 4.895 1.575 47,4 2,7 3.320
Asien 42.550 100.301 56.255 127,7 2,4 44.046
Arabische Länder in Asien 2.187 5.773 1.584 37,8 2,6 4.189
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 4.889 9.711 6.743 227,2 2,0 2.968
IND Indien 3.021 7.428 4.975 202,8 2,5 2.453
ISR Israel 8.332 25.313 6.289 33,1 3,0 19.024
JPN Japan 3.215 8.256 6.554 385,1 2,6 1.702
KOR Südkorea 4.161 8.889 7.508 543,7 2,1 1.381
SAU Saudi-Arabien 2.485 6.207 4.049 187,6 2,5 2.158
TWN Taiwan 4.178 7.383 6.991 1783,4 1,8 392
ARE Vereinigte Arabische Emirate 2.758 5.115 -75 -1,4 1,9 5.190
Süd-Ost-Asien 2.529 10.135 7.769 328,4 2,4 2.366
Übriges Asien 4.795 6.091 3.868 174,0 2,1 2.223
Australien u. Neuseeland 2.246 6.285 4.542 260,6 2,8 1.743
AUD Australien 2.031 5.716 4.245 288,6 2,8 1.471
NZD Neuseeland 215 569 297 109,2 2,6 272
Übriges Ausland 6.354 16.230 8.446 108,5 2,6 7.784

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular