Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Juni 2023

Herkunftsland Juni 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu Juni 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 664.390 1.527.439 240.753 18,7 2,3 1.286.686
AUT Österreich 154.097 300.780 3.740 1,3 2,0 297.040
Ausland 510.293 1.226.659 237.013 23,9 2,4 989.646
Nachbarländer 182.230 438.876 40.217 10,1 2,4 398.659
DEU Deutschland 120.005 303.095 19.505 6,9 2,5 283.590
ITA Italien 20.682 50.408 7.953 18,7 2,4 42.455
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 13.908 33.291 5.420 19,4 2,4 27.871
SVK Slowakische Republik 4.351 9.415 1.627 20,9 2,2 7.788
SVN Slowenien 3.471 6.906 1.800 35,3 2,0 5.106
CZE Tschechische Republik 10.460 18.535 2.647 16,7 1,8 15.888
HUN Ungarn 9.353 17.226 1.265 7,9 1,8 15.961
Europäische Länder 172.172 410.760 61.000 17,4 2,4 349.760
BEL Belgien 5.574 13.019 1.818 16,2 2,3 11.201
BGR Bulgarien 3.429 8.956 1.464 19,5 2,6 7.492
DNK Dänemark 2.879 7.142 -337 -4,5 2,5 7.479
EST Estland 1.393 3.088 -35 -1,1 2,2 3.123
FIN Finnland 3.725 9.189 2.867 45,3 2,5 6.322
FRA Frankreich 14.745 36.906 7.389 25,0 2,5 29.517
GBR Großbritannien, Nordirland 26.075 61.086 9.696 18,9 2,3 51.390
GRC Griechenland 2.975 8.170 1.620 24,7 2,7 6.550
IRL Irland (Republik) 3.894 9.174 1.900 26,1 2,4 7.274
ISL Island 646 1.826 552 43,3 2,8 1.274
HRV Kroatien 3.785 8.565 2.006 30,6 2,3 6.559
LVA Lettland 1.584 3.664 599 19,5 2,3 3.065
LTU Litauen 1.833 3.765 476 14,5 2,1 3.289
LUX Luxemburg 948 2.427 15 0,6 2,6 2.412
MLT Malta 618 1.533 82 5,7 2,5 1.451
NLD Niederlande 10.069 26.346 -758 -2,8 2,6 27.104
NOR Norwegen 2.805 6.748 1.059 18,6 2,4 5.689
POL Polen 19.143 38.538 7.520 24,2 2,0 31.018
PRT Portugal 2.731 6.893 450 7,0 2,5 6.443
ROU Rumänien 12.889 30.859 2.684 9,5 2,4 28.175
RUS Russland 2.620 6.741 427 6,8 2,6 6.314
SWE Schweden 5.952 14.104 4.326 44,2 2,4 9.778
SCG Serbien, Montenegro 7.011 15.190 3.578 30,8 2,2 11.612
ESP Spanien 14.305 34.784 482 1,4 2,4 34.302
TUR Türkei 7.391 17.515 9.273 112,5 2,4 8.242
UKR Ukraine 7.786 20.787 -3.069 -12,9 2,7 23.856
CYP Zypern 1.092 2.819 842 42,6 2,6 1.977
Andere GUS-Staaten 4.275 10.926 4.074 59,5 2,6 6.852
Amerika 66.172 171.481 42.858 33,3 2,6 128.623
BRA Brasilien 3.285 9.508 3.351 54,4 2,9 6.157
CAN Kanada 6.910 17.627 6.936 64,9 2,6 10.691
USA 48.019 125.279 26.849 27,3 2,6 98.430
Zentral- und Südamerika 7.958 19.067 5.722 42,9 2,4 13.345
Afrika 3.869 9.498 2.338 32,7 2,5 7.160
ZAF Südafrika (Republik) 1.181 2.689 882 48,8 2,3 1.807
Übriges Afrika 2.688 6.809 1.456 27,2 2,5 5.353
Asien 73.799 167.228 84.629 102,5 2,3 82.599
Arabische Länder in Asien 5.053 11.945 4.669 64,2 2,4 7.276
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 7.955 16.263 11.449 237,8 2,0 4.814
IND Indien 7.451 16.694 8.635 107,1 2,2 8.059
ISR Israel 11.454 33.489 4.790 16,7 2,9 28.699
JPN Japan 4.171 9.710 5.912 155,7 2,3 3.798
KOR Südkorea 8.725 17.368 12.535 259,4 2,0 4.833
SAU Saudi-Arabien 6.741 14.905 9.200 161,3 2,2 5.705
TWN Taiwan 6.711 12.536 11.383 987,3 1,9 1.153
ARE Vereinigte Arabische Emirate 5.294 11.978 6.022 101,1 2,3 5.956
Süd-Ost-Asien 3.787 14.144 6.733 90,9 2,2 7.411
Übriges Asien 6.457 8.196 3.301 67,4 2,2 4.895
Australien u. Neuseeland 8.003 20.210 12.342 156,9 2,5 7.868
AUD Australien 6.955 17.680 10.708 153,6 2,5 6.972
NZD Neuseeland 1.048 2.530 1.634 182,4 2,4 896
Übriges Ausland 4.048 8.606 -6.371 -42,5 2,1 14.977

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular