Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Juli 2023

Herkunftsland Juli 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu Juli 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt         746.268                    1.728.344 313.592 22,2 2,3              1.414.752
AUT  Österreich         144.805                       268.355 22.867 9,3 1,9                 245.488
Ausland         601.463                    1.459.989 290.725 24,9 2,4              1.169.264
Nachbarländer         213.586                       526.488 103.710 24,5 2,5                 422.778
DEU  Deutschland         136.802                       353.680 69.179 24,3 2,6                 284.501
ITA  Italien           23.653                         62.942 12.001 23,6 2,7                   50.941
CHE  Schweiz und LIE Liechtenstein           14.406                         36.348 5.599 18,2 2,5                   30.749
SVK  Slowakische Republik             5.604                         10.953 3.078 39,1 2,0                     7.875
SVN  Slowenien             4.217                           7.846 1.811 30,0 1,9                     6.035
CZE  Tschechische Republik           17.958                         32.801 7.384 29,1 1,8                   25.417
HUN  Ungarn           10.946                         21.918 4.658 27,0 2,0                   17.260
Europäische Länder         211.775                       498.856 60.448 13,8 2,4                 438.408
BEL  Belgien             7.927                         20.081 467 2,4 2,5                   19.614
BGR  Bulgarien             3.788                         10.422 2.030 24,2 2,8                     8.392
DNK  Dänemark             6.494                         17.054 2.052 13,7 2,6                   15.002
EST  Estland             2.014                           4.209 1.047 33,1 2,1                     3.162
FIN  Finnland             4.856                         12.184 3.180 35,3 2,5                     9.004
FRA  Frankreich           16.754                         44.983 8.345 22,8 2,7                   36.638
GBR  Großbritannien, Nordirland           26.670                         62.375 11.419 22,4 2,3                   50.956
GRC  Griechenland             3.883                         10.435 2.006 23,8 2,7                     8.429
IRL  Irland (Republik)             4.412                         10.075 567 6,0 2,3                     9.508
ISL  Island                592                           1.544 209 15,7 2,6                     1.335
HRV  Kroatien             4.237                           8.453 1.454 20,8 2,0                     6.999
LVA  Lettland             1.945                           4.154 459 12,4 2,1                     3.695
LTU  Litauen             2.986                           5.722 768 15,5 1,9                     4.954
LUX  Luxemburg             1.175                           3.091 563 22,3 2,6                     2.528
MLT  Malta                864                           2.299 205 9,8 2,7                     2.094
NLD  Niederlande           13.580                         33.102 -5.090 -13,3 2,4                   38.192
NOR  Norwegen             3.641                           8.724 36 0,4 2,4                     8.688
POL  Polen           30.002                         55.741 8.053 16,9 1,9                   47.688
PRT  Portugal             2.484                           6.244 511 8,9 2,5                     5.733
ROU  Rumänien           13.678                         30.898 -2.066 -6,3 2,3                   32.964
RUS  Russland             2.837                           7.663 647 9,2 2,7                     7.016
SWE  Schweden             8.100                         18.117 2.727 17,7 2,2                   15.390
SCG  Serbien, Montenegro             4.683                         10.412 1.317 14,5 2,2                     9.095
ESP  Spanien           22.334                         56.339 11.892 26,8 2,5                   44.447
TUR  Türkei             6.572                         15.452 4.770 44,7 2,4                   10.682
UKR  Ukraine             9.203                         23.105 -901 -3,8 2,5                   24.006
CYP  Zypern             1.500                           4.582 276 6,4 3,1                     4.306
Andere GUS-Staaten              4.564                         11.396 3.505 44,4 2,5                     7.891
Amerika           63.081                       162.164 25.829 18,9 2,6                 136.335
BRA  Brasilien             3.100                           8.588 1.674 24,2 2,8                     6.914
CAN  Kanada             6.874                         17.035 4.621 37,2 2,5                   12.414
USA            45.034                       116.018 15.377 15,3 2,6                 100.641
Zentral- und Südamerika              8.073                         20.523 4.157 25,4 2,5                   16.366
Afrika             3.611                           9.572 1.118 13,2 2,7                     8.454
ZAF  Südafrika (Republik)                859                           2.270 -20 -0,9 2,6                     2.290
Übriges Afrika              2.752                           7.302 1.138 18,5 2,7                     6.164
Asien           90.830                       219.595 82.468 60,1 2,4                 137.127
Arabische Länder in Asien              7.945                         21.511 -670 -3,0 2,7                   22.181
CHN  China (inkl. HKG Hongkong)             8.879                         20.199 13.103 184,7 2,3                     7.096
IND  Indien              5.176                         12.483 3.475 38,6 2,4                     9.008
ISR  Israel           15.291                         43.071 8.748 25,5 2,8                   34.323
JPN  Japan             4.060                         10.150 5.760 131,2 2,5                     4.390
KOR  Südkorea           10.204                         20.691 11.415 123,1 2,0                     9.276
SAU  Saudi-Arabien           13.579                         33.783 18.713 124,2 2,5                   15.070
TWN  Taiwan             5.900                         12.253 10.810 749,1 2,1                     1.443
ARE  Vereinigte Arabische Emirate           10.008                         23.265 4.211 22,1 2,3                   19.054
Süd-Ost-Asien              3.869                         13.571 5.630 70,9 2,2                     7.941
Übriges Asien              5.919                           8.618 1.273 17,3 2,3                     7.345
Australien u. Neuseeland             9.652                         22.828 12.625 123,7 2,4                   10.203
AUD  Australien             8.661                         20.322 11.298 125,2 2,3                     9.024
NZD  Neuseeland                991                           2.506 1.327 112,6 2,5                     1.179
Übriges Ausland              8.928                         20.486 4.527 28,4 2,3                   15.959

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular