Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Dezember 2024
Herkunftsland | Dezember 2024 | Übernachtungen im Vergleich zu Dezember 2023 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 829.659 | 2.002.880 | 207.771 | 11,6 | 2,4 | 1.795.109 |
AUT Österreich | 138.412 | 263.827 | -10.456 | -3,8 | 1,9 | 274.283 |
Ausland | 691.247 | 1.739.053 | 218.227 | 14,3 | 2,5 | 1.520.826 |
Nachbarländer | 224.129 | 531.742 | 31.039 | 6,2 | 2,4 | 500.703 |
DEU Deutschland | 113.581 | 275.424 | 13.294 | 5,1 | 2,4 | 262.130 |
ITA Italien | 55.547 | 149.628 | 19.886 | 15,3 | 2,7 | 129.742 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 14.352 | 35.875 | 4 | 0,0 | 2,5 | 35.871 |
SVK Slowakische Republik | 4.364 | 7.856 | -831 | -9,6 | 1,8 | 8.687 |
SVN Slowenien | 6.126 | 11.271 | -667 | -5,6 | 1,8 | 11.938 |
CZE Tschechische Republik | 15.741 | 26.328 | 30 | 0,1 | 1,7 | 26.298 |
HUN Ungarn | 14.418 | 25.360 | -677 | -2,6 | 1,8 | 26.037 |
Europäische Länder | 291.713 | 763.759 | 104.730 | 15,9 | 2,6 | 659.029 |
BEL Belgien | 5.790 | 15.195 | -296 | -1,9 | 2,6 | 15.491 |
BGR Bulgarien | 8.134 | 22.502 | 659 | 3,0 | 2,8 | 21.843 |
DNK Dänemark | 4.275 | 11.019 | 3.763 | 51,9 | 2,6 | 7.256 |
EST Estland | 1.203 | 3.269 | 771 | 30,9 | 2,7 | 2.498 |
FIN Finnland | 2.836 | 7.581 | 66 | 0,9 | 2,7 | 7.515 |
FRA Frankreich | 23.447 | 66.617 | 7.172 | 12,1 | 2,8 | 59.445 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 37.941 | 101.295 | 9.747 | 10,6 | 2,7 | 91.548 |
GRC Griechenland | 20.395 | 64.205 | 806 | 1,3 | 3,1 | 63.399 |
IRL Irland (Republik) | 4.124 | 11.675 | -478 | -3,9 | 2,8 | 12.153 |
ISL Island | 374 | 980 | -37 | -3,6 | 2,6 | 1.017 |
HRV Kroatien | 9.537 | 19.742 | 1.798 | 10,0 | 2,1 | 17.944 |
LVA Lettland | 1.883 | 4.722 | 86 | 1,9 | 2,5 | 4.636 |
LTU Litauen | 1.870 | 4.652 | 1.247 | 36,6 | 2,5 | 3.405 |
LUX Luxemburg | 1.419 | 3.952 | 645 | 19,5 | 2,8 | 3.307 |
MLT Malta | 3.161 | 9.656 | 880 | 10,0 | 3,1 | 8.776 |
NLD Niederlande | 11.216 | 29.884 | 2.613 | 9,6 | 2,7 | 27.271 |
NOR Norwegen | 2.177 | 6.618 | 2.039 | 44,5 | 3,0 | 4.579 |
POL Polen | 23.738 | 46.771 | 8.136 | 21,1 | 2,0 | 38.635 |
PRT Portugal | 6.432 | 18.420 | 2.664 | 16,9 | 2,9 | 15.756 |
ROU Rumänien | 30.157 | 68.552 | 13.174 | 23,8 | 2,3 | 55.378 |
RUS Russland | 3.363 | 10.342 | 2.228 | 27,5 | 3,1 | 8.114 |
SWE Schweden | 2.966 | 7.577 | 61 | 0,8 | 2,6 | 7.516 |
SCG Serbien, Montenegro | 15.393 | 33.936 | 6.740 | 24,8 | 2,2 | 27.196 |
ESP Spanien | 31.181 | 84.823 | 9.479 | 12,6 | 2,7 | 75.344 |
TUR Türkei | 13.092 | 33.969 | 10.947 | 47,6 | 2,6 | 23.022 |
UKR Ukraine | 12.566 | 38.626 | 12.028 | 45,2 | 3,1 | 26.598 |
CYP Zypern | 4.080 | 13.403 | 299 | 2,3 | 3,3 | 13.104 |
Andere GUS-Staaten | 8.963 | 23.776 | 7.493 | 46,0 | 2,7 | 16.283 |
Amerika | 75.186 | 196.321 | 35.142 | 21,8 | 2,6 | 161.179 |
BRA Brasilien | 4.844 | 13.707 | 5.185 | 60,8 | 2,8 | 8.522 |
CAN Kanada | 7.277 | 19.222 | 5.989 | 45,3 | 2,6 | 13.233 |
USA | 54.111 | 141.076 | 19.085 | 15,6 | 2,6 | 121.991 |
Zentral- und Südamerika | 8.954 | 22.316 | 4.883 | 28,0 | 2,5 | 17.433 |
Afrika | 5.330 | 13.881 | 2.967 | 27,2 | 2,6 | 10.914 |
ZAF Südafrika (Republik) | 1.497 | 3.955 | 1.020 | 34,8 | 2,6 | 2.935 |
Übriges Afrika | 3.833 | 9.926 | 1.947 | 24,4 | 2,6 | 7.979 |
Asien | 72.818 | 174.433 | 37.461 | 27,3 | 2,4 | 136.972 |
Arabische Länder in Asien | 4.700 | 11.601 | 430 | 3,8 | 2,5 | 11.171 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 8.820 | 19.115 | 5.368 | 39,0 | 2,2 | 13.747 |
IND Indien | 6.300 | 15.384 | 3.974 | 34,8 | 2,4 | 11.410 |
ISR Israel | 7.120 | 22.027 | 13.714 | 165,0 | 3,1 | 8.313 |
JPN Japan | 7.625 | 16.725 | 5.611 | 50,5 | 2,2 | 11.114 |
KOR Südkorea | 8.247 | 17.486 | 80 | 0,5 | 2,1 | 17.406 |
SAU Saudi-Arabien | 2.755 | 7.249 | -314 | -4,2 | 2,6 | 7.563 |
TWN Taiwan | 5.573 | 10.690 | 948 | 9,7 | 1,9 | 9.742 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 7.955 | 19.076 | 2.087 | 12,3 | 2,4 | 16.989 |
Süd-Ost-Asien | 2.966 | 26.169 | 5.040 | 23,9 | 3,0 | 21.129 |
Übriges Asien | 10.757 | 8.911 | 523 | 6,2 | 2,4 | 8.388 |
Australien u. Neuseeland | 11.441 | 31.346 | 5.198 | 19,9 | 2,7 | 26.148 |
AUD Australien | 10.400 | 28.786 | 5.065 | 21,4 | 2,8 | 23.721 |
NZD Neuseeland | 1.041 | 2.560 | 133 | 5,5 | 2,5 | 2.427 |
Übriges Ausland | 10.630 | 27.571 | 1.690 | 6,5 | 2,6 | 25.881 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular