Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Dezember 2023

Herkunftsland Dezember 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu Dezember 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 766.574 1.795.109 258.252 16,8 2,3 1.536.857
AUT Österreich 142.459 274.283 15.015 5,8 1,9 259.268
Ausland 624.115 1.520.826 243.237 19,0 2,4 1.277.589
Nachbarländer 218.402 500.703 89.247 21,7 2,3 411.456
DEU Deutschland 110.700 262.130 46.954 21,8 2,4 215.176
ITA Italien 49.804 129.742 30.500 30,7 2,6 99.242
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 14.230 35.871 5.516 18,2 2,5 30.355
SVK Slowakische Republik 5.108 8.687 665 8,3 1,7 8.022
SVN Slowenien 6.733 11.938 2.942 32,7 1,8 8.996
CZE Tschechische Republik 15.993 26.298 142 0,5 1,6 26.156
HUN Ungarn 15.834 26.037 2.528 10,8 1,6 23.509
Europäische Länder 256.712 659.029 94.938 16,8 2,6 564.091
BEL Belgien 5.799 15.491 1.206 8,4 2,7 14.285
BGR Bulgarien 7.947 21.843 3.068 16,3 2,7 18.775
DNK Dänemark 2.597 7.256 712 10,9 2,8 6.544
EST Estland 1.043 2.498 329 15,2 2,4 2.169
FIN Finnland 2.783 7.515 1.133 17,8 2,7 6.382
FRA Frankreich 21.456 59.445 3.451 6,2 2,8 55.994
GBR Großbritannien, Nordirland 34.795 91.548 16.650 22,2 2,6 74.898
GRC Griechenland 21.900 63.399 19.714 45,1 2,9 43.685
IRL Irland (Republik) 4.545 12.153 1.601 15,2 2,7 10.552
ISL Island 384 1.017 -296 -22,5 2,6 1.313
HRV Kroatien 8.848 17.944 4.420 32,7 2,0 13.524
LVA Lettland 1.760 4.636 967 26,4 2,6 3.669
LTU Litauen 1.533 3.405 256 8,1 2,2 3.149
LUX Luxemburg 1.250 3.307 461 16,2 2,6 2.846
MLT Malta 2.853 8.776 -342 -3,8 3,1 9.118
NLD Niederlande 10.466 27.271 1.591 6,2 2,6 25.680
NOR Norwegen 1.763 4.579 -585 -11,3 2,6 5.164
POL Polen 19.565 38.635 14.640 61,0 2,0 23.995
PRT Portugal 5.658 15.756 3.829 32,1 2,8 11.927
ROU Rumänien 23.250 55.378 -13.156 -19,2 2,4 68.534
RUS Russland 3.060 8.114 24 0,3 2,7 8.090
SWE Schweden 2.804 7.516 -2.031 -21,3 2,7 9.547
SCG Serbien, Montenegro 12.183 27.196 8.014 41,8 2,2 19.182
ESP Spanien 28.054 75.344 10.878 16,9 2,7 64.466
TUR Türkei 9.274 23.022 9.274 67,5 2,5 13.748
UKR Ukraine 10.551 26.598 -637 -2,3 2,5 27.235
CYP Zypern 4.255 13.104 3.297 33,6 3,1 9.807
Andere GUS-Staaten 6.336 16.283 6.470 65,9 2,6 9.813
Amerika 63.702 161.179 36.638 29,4 2,5 124.541
BRA Brasilien 3.107 8.522 3.070 56,3 2,7 5.452
CAN Kanada 4.798 13.233 3.907 41,9 2,8 9.326
USA 48.508 121.991 23.445 23,8 2,5 98.546
Zentral- und Südamerika 7.289 17.433 6.216 55,4 2,4 11.217
Afrika 4.604 10.914 2.179 24,9 2,4 8.735
ZAF Südafrika (Republik) 1.097 2.935 176 6,4 2,7 2.759
Übriges Afrika 3.507 7.979 2.003 33,5 2,3 5.976
Asien 60.047 136.972 3.296 2,5 2,3 133.676
Arabische Länder in Asien 4.990 11.171 5.393 93,3 2,2 5.778
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 6.472 13.747 6.750 96,5 2,1 6.997
IND Indien 4.722 11.410 4.996 77,9 2,4 6.414
ISR Israel 2.762 8.313 -48.333 -85,3 3,0 56.646
JPN Japan 5.013 11.114 4.527 68,7 2,2 6.587
KOR Südkorea 8.442 17.406 8.385 92,9 2,1 9.021
SAU Saudi-Arabien 3.003 7.563 3.225 74,3 2,5 4.338
TWN Taiwan 4.980 9.742 6.587 208,8 2,0 3.155
ARE Vereinigte Arabische Emirate 7.119 16.989 4.682 38,0 2,4 12.307
Süd-Ost-Asien 3.386 21.129 6.280 42,3 2,5 14.849
Übriges Asien 9.158 8.388 804 10,6 2,3 7.584
Australien u. Neuseeland 9.085 26.148 8.712 50,0 2,9 17.436
AUD Australien 8.201 23.721 7.898 49,9 2,9 15.823
NZD Neuseeland 884 2.427 814 50,5 2,7 1.613
Übriges Ausland 11.563 25.881 8.227 46,6 2,2 17.654

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular