Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - August 2023

Herkunftsland August 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu August 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 711.004 1.729.027 287.765 20,0 2,4 1.441.262
AUT Österreich 112.467 227.992 9.777 4,5 2,0 218.215
Ausland 598.537 1.501.035 277.988 22,7 2,5 1.223.047
Nachbarländer 215.217 566.972 84.497 17,5 2,6 482.475
DEU Deutschland 124.852 333.846 46.586 16,2 2,7 287.260
ITA Italien 48.708 142.090 26.839 23,3 2,9 115.251
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 11.796 29.715 4.125 16,1 2,5 25.590
SVK Slowakische Republik 4.402 9.230 1.056 12,9 2,1 8.174
SVN Slowenien 2.725 6.196 903 17,1 2,3 5.293
CZE Tschechische Republik 13.390 26.923 3.318 14,1 2,0 23.605
HUN Ungarn 9.344 18.972 1.670 9,7 2,0 17.302
Europäische Länder 216.133 526.707 71.757 15,8 2,4 454.950
BEL Belgien 6.988 17.809 1.690 10,5 2,5 16.119
BGR Bulgarien 3.716 9.037 2.806 45,0 2,4 6.231
DNK Dänemark 3.486 9.898 1.673 20,3 2,8 8.225
EST Estland 1.567 3.704 1.097 42,1 2,4 2.607
FIN Finnland 2.575 6.476 940 17,0 2,5 5.536
FRA Frankreich 21.439 59.351 10.783 22,2 2,8 48.568
GBR Großbritannien, Nordirland 25.338 58.440 9.118 18,5 2,3 49.322
GRC Griechenland 5.223 14.461 2.731 23,3 2,8 11.730
IRL Irland (Republik) 3.711 9.281 568 6,5 2,5 8.713
ISL Island 485 1.364 192 16,4 2,8 1.172
HRV Kroatien 2.432 5.722 -35 -0,6 2,4 5.757
LVA Lettland 1.849 4.381 457 11,6 2,4 3.924
LTU Litauen 2.447 4.709 970 25,9 1,9 3.739
LUX Luxemburg 1.213 3.088 143 4,9 2,5 2.945
MLT Malta 726 2.194 582 36,1 3,0 1.612
NLD Niederlande 15.362 39.921 233 0,6 2,6 39.688
NOR Norwegen 1.748 4.479 -174 -3,7 2,6 4.653
POL Polen 33.716 66.705 15.361 29,9 2,0 51.344
PRT Portugal 3.531 8.992 770 9,4 2,5 8.222
ROU Rumänien 17.234 39.049 -2.918 -7,0 2,3 41.967
RUS Russland 2.549 7.103 -814 -10,3 2,8 7.917
SWE Schweden 4.496 10.798 1.329 14,0 2,4 9.469
SCG Serbien, Montenegro 4.751 9.987 2.702 37,1 2,1 7.285
ESP Spanien 27.556 74.820 13.836 22,7 2,7 60.984
TUR Türkei 6.134 13.399 6.478 93,6 2,2 6.921
UKR Ukraine 9.812 24.307 -1.216 -4,8 2,5 25.523
CYP Zypern 1.807 6.071 929 18,1 3,4 5.142
Andere GUS-Staaten 4.242 11.161 1.526 15,8 2,6 9.635
Amerika 50.113 124.394 15.931 14,7 2,5 108.463
BRA Brasilien 2.825 7.224 1.700 30,8 2,6 5.524
CAN Kanada 6.820 16.903 5.350 46,3 2,5 11.553
USA 33.974 84.330 7.051 9,1 2,5 77.279
Zentral- und Südamerika 6.494 15.937 1.830 13,0 2,5 14.107
Afrika 3.272 8.813 -881 -9,1 2,7 9.694
ZAF Südafrika (Republik) 577 1.463 -341 -18,9 2,5 1.804
Übriges Afrika 2.695 7.350 -540 -6,8 2,7 7.890
Asien 95.491 229.778 91.318 66,0 2,4 138.460
Arabische Länder in Asien 10.068 29.206 9.068 45,0 2,9 20.138
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 9.254 19.824 14.041 242,8 2,1 5.783
IND Indien 5.007 11.942 3.280 37,9 2,4 8.662
ISR Israel 16.447 42.889 10.352 31,8 2,6 32.537
JPN Japan 5.788 14.255 8.982 170,3 2,5 5.273
KOR Südkorea 9.202 19.697 8.741 79,8 2,1 10.956
SAU Saudi-Arabien 13.001 32.378 14.862 84,8 2,5 17.516
TWN Taiwan 6.379 12.511 11.095 783,5 2,0 1.416
ARE Vereinigte Arabische Emirate 12.356 28.909 5.421 23,1 2,3 23.488
Süd-Ost-Asien 3.825 9.395 3.211 51,9 2,3 6.184
Übriges Asien 4.164 8.772 2.265 34,8 2,3 6.507
Australien u. Neuseeland 9.356 23.319 11.465 96,7 2,5 11.854
AUD Australien 7.852 19.711 10.176 106,7 2,5 9.535
NZD Neuseeland 1.504 3.608 1.289 55,6 2,4 2.319
Übriges Ausland 8.955 21.052 3.901 22,7 2,4 17.151

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular