Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - April 2023

Herkunftsland April 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu April 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 620.481 1.525.001 470.482 44,6 2,5 1.054.519
AUT Österreich 134.397 265.944 34.005 14,7 2,0 231.939
Ausland 486.084 1.259.057 436.477 53,1 2,6 822.580
Nachbarländer 210.000 548.538 165.529 43,2 2,6 383.009
DEU Deutschland 131.656 355.879 91.606 34,7 2,7 264.273
ITA Italien 33.521 91.404 44.675 95,6 2,7 46.729
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 16.975 47.374 15.284 47,6 2,8 32.090
SVK Slowakische Republik 3.606 7.287 1.182 19,4 2,0 6.105
SVN Slowenien 4.011 8.117 2.368 41,2 2,0 5.749
CZE Tschechische Republik 11.591 21.517 5.302 32,7 1,9 16.215
HUN Ungarn 8.640 16.960 5.112 43,1 2,0 11.848
Europäische Länder 169.747 443.456 132.891 42,8 2,6 310.565
BEL Belgien 6.117 17.516 3.802 27,7 2,9 13.714
BGR Bulgarien 4.032 11.334 6.827 151,5 2,8 4.507
DNK Dänemark 3.826 11.410 4.352 61,7 3,0 7.058
EST Estland 1.779 4.884 2.121 76,8 2,7 2.763
FIN Finnland 3.829 10.611 4.333 69,0 2,8 6.278
FRA Frankreich 15.793 45.413 17.024 60,0 2,9 28.389
GBR Großbritannien, Nordirland 21.118 52.781 18.448 53,7 2,5 34.333
GRC Griechenland 5.488 16.320 6.002 58,2 3,0 10.318
IRL Irland (Republik) 2.673 7.923 2.295 40,8 3,0 5.628
ISL Island 623 1.635 934 133,2 2,6 701
HRV Kroatien 4.112 9.149 3.894 74,1 2,2 5.255
LVA Lettland 1.726 4.491 1.697 60,7 2,6 2.794
LTU Litauen 1.605 4.015 2.520 168,6 2,5 1.495
LUX Luxemburg 1.460 4.053 1.340 49,4 2,8 2.713
MLT Malta 824 2.406 476 24,7 2,9 1.930
NLD Niederlande 9.465 25.822 5.182 25,1 2,7 20.640
NOR Norwegen 2.441 6.376 1.823 40,0 2,6 4.553
POL Polen 17.735 35.961 17.204 91,7 2,0 18.757
PRT Portugal 3.249 8.778 2.479 39,4 2,7 6.299
ROU Rumänien 10.766 26.340 480 1,9 2,4 25.860
RUS Russland 2.353 7.251 2.825 63,8 3,1 4.426
SWE Schweden 5.044 13.640 6.839 100,6 2,7 6.801
SCG Serbien, Montenegro 8.249 19.607 6.821 53,3 2,4 12.786
ESP Spanien 16.620 44.612 9.725 27,9 2,7 34.887
TUR Türkei 6.606 16.152 10.412 181,4 2,4 5.740
UKR Ukraine 6.923 20.758 -11.606 -35,9 3,0 32.364
CYP Zypern 1.647 4.645 1.042 28,9 2,8 3.603
Andere GUS-Staaten 3.644 9.573 3.600 60,3 2,6 5.973
Amerika 41.321 107.957 52.035 93,0 2,6 55.922
BRA Brasilien 2.685 7.905 3.539 81,1 2,9 4.366
CAN Kanada 4.153 11.552 6.647 135,5 2,8 4.905
USA 28.388 73.124 34.817 90,9 2,6 38.307
Zentral- und Südamerika 6.095 15.376 7.032 84,3 2,5 8.344
Afrika 2.563 6.575 2.120 47,6 2,6 4.455
ZAF Südafrika (Republik) 539 1.731 929 115,8 3,2 802
Übriges Afrika 2.024 4.844 1.191 32,6 2,4 3.653
Asien 53.660 129.127 76.478 145,3 2,4 52.649
Arabische Länder in Asien 2.557 6.386 3.824 149,3 2,5 2.562
CHN China (inkl. HGK Hongkong) 6.972 15.336 11.699 321,7 2,2 3.637
IND Indien 4.167 9.993 6.572 192,1 2,4 3.421
ISR Israel 11.265 36.558 8.958 32,5 3,2 27.600
JPN Japan 2.405 5.863 4.199 252,3 2,4 1.664
KOR Südkorea 6.350 13.150 10.749 447,7 2,1 2.401
SAU Saudi-Arabien 2.188 4.955 3.893 366,6 2,3 1.062
TWN Taiwan 4.325 8.268 7.820 1745,5 1,9 448
ARE Vereinigte Arabische Emirate 3.891 7.845 4.317 122,4 2,0 3.528
Süd-Ost-Asien 2.072 14.757 11.470 349,0 2,9 3.287
Übriges Asien 7.468 6.016 2.977 98,0 2,0 3.039
Australien u. Neuseeland 3.734 10.591 8.057 318,0 2,8 2.534
AUD Australien 2.999 8.621 6.402 288,5 2,9 2.219
NZD Neuseeland 735 1.970 1.655 525,4 2,7 315
Übriges Ausland 5.059 12.813 -633 -4,7 2,5 13.446

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular