F&E: Erhebungseinheiten, Beschäftigte, Ausgaben, Finanzierung in Wien und Österreich 2019

Erhebungseinheiten, Beschäftigte, Ausgaben, Finanzierung Wien * Österreich Anteil Wiens an Österreich
 %
F&E - durchführende Erhebungseinheiten
Insgesamt 1.720 5.569 30,9
Beschäftigte - Köpfe
Insgesamt 50.637 144.117 35,1
Wissenschaftliches Personal 36.261 93.179 38,9
Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal 10.808 40.121 26,9
Hilfspersonal 3.568 10.817 33,0
Beschäftigte - Vollzeitäquivalente
Insgesamt 25.225,0 83.659,9 30,2
Wissenschaftliches Personal 17.892,0 52.794,3 33,9
Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal 5.882,2 25.587,4 23,0
Hilfspersonal 1.450,9 5.278,2 27,5
Ausgaben in 1.000 EUR inkl. LKH
Insgesamt 3.910.879 12.441.232 31,4
Personalausgaben 2.051.158 6.358.651 32,3
Laufende Sachausgaben 1.648.983 5.196.068 31,7
Ausrüstungsinvestitionen 157.475 690.132 22,8
Bauausgaben und Liegenschaftsankäufe 53.263 196.381 27,1
Ausgaben in 1.000 EUR ohne LKH
Insgesamt 3.842.136 12.218.389 31,4
Grundlagenforschung 982.103 2.173.911 45,2
Angewandte Forschung 1.324.794 4.139.144 32,0
Experimentelle Entwicklung 1.535.239 5.905.334 26,0
Ausgaben nach Durchführungssektoren in 1.000 EUR
Insgesamt 3.910.879 12.441.232 31,4
Hochschulsektor 1.326.912 2.711.410 48,9
Universitäten (ohne Kliniken) 1.088.609 2.112.798 51,5
Universitätskliniken 169.664 279.062 60,8
Universitäten der Künste 31.528 49.097 64,2
Fachhochschulen 21.971 133.171 16,5
Privatuniversitäten 10.624 .
Pädagogische Hochschulen 4.516 18.212 24,8
Sonstiger Hochschulsektor 119.070
Sektor Staat 526.810 913.295 57,7
darunter Landeskrankenanstalten 68.743 222.843 30,8
darunter Akademie der Wissenschaften 147.198 170.575 86,3
Privater gemeinnütziger Sektor 35.950 67.384 53,4
Unternehmenssektor 2.021.207 8.749.143 23,1
Kooperativer Bereich 20.552 192.992 10,6
Firmeneigener Bereich 2.000.655 8.556.151 23,4

Quelle: Statistik Austria - Erhebung über Forschung und experimentelle Entwicklung 2019 sowie Sonderauswertung für Wien 2019.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.

* Regionale Zuordnung nach dem Hauptstandort (Sitz) des Unternehmens.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular