Sitzung der Bezirksvertretung Wieden vom 23. März 2023
Protokoll
Anfragen
In der Bezirksvertretungssitzung vom 23. März 2023 wurden 7 Anfragen eingebracht. Die Anfragen werden bis zur nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
Grüne | Zwischenbilanz und Fortschritte bei Verringerung der Anzahl von KFZ, die auf den Gehweg ragen. | |
Grüne | Auslastung der Garage Kühnplatz und Vergünstigung für Anrainer*innen | |
Grüne | Gesetzte Maßnahmen gegen illegale Kurzzeitvermietung | |
NEOS | Stand der Planungen für den Umbau der Wiedner Hauptstraße | |
NEOS | Kosten einer Ampelumschaltung | |
LINKS | Kosten externer Sitzungen Bezirksvertretung Wieden | |
LINKS | Kontextualisierung des Nazi-Wandbildes in der Faulmanngasse |
Anträge
In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden 46 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen, an die zuständigen Stellen weitergeleitet oder abgelehnt.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
Grüne, SPÖ, NEOS, LINKS und BRin Eveline Dürr (fraktionslos) | Resolution - Erhalt des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien | |
SPÖ | Resolution - Maßnahmenpaket zu E-Scootern | |
SPÖ und Grüne | Resolution - Tage der offenen Botschaft | |
SPÖ | Planungskapazitäten der Baugruppe | |
SPÖ, Grüne und BRin Eveline Dürr (fraktionslos) | "Schreib, was du nicht sagen kannst" - Briefkästen an Wiedner Volksschulen | |
SPÖ | Benennung der Wohnhausanlage Margaretenstraße 31 nach Herma Nothelfer | |
SPÖ | Benennung einer Wohnhausanlage nach Richard und Adele Singer | |
SPÖ | Restwartezeit-Anzeigen Linie 59A | |
SPÖ | Restwartezeit-Anzeigen Linie D | |
SPÖ | Pilotversuch "Gelbe Tonnen" in Wohnhäusern | |
SPÖ und LINKS | Bienenfreundliche Wieden | |
Grüne | Wirtschaftliche Abbruchreife des Hoftraktes in der Karolinengasse 13 | |
Grüne | Umgestaltung des Kinderspielplatzes St.-Elisabeth-Platz | |
Grüne | Radfahren gegen die Einbahn in der Mayerhofgasse | |
Grüne | Radfahren gegen die Einbahn in der Wohllebengasse | |
Grüne | Radfahren gegen die Einbahn in der Schelleingasse | |
Grüne | Gestaltung der neuen Fahrradstraße Argentinierstraße | |
Grüne | Kriterienkatalog für Fahrradstraße Argentinierstraße | |
Grüne | Flächendeckendes Tempo 30 | |
Grüne | 50 Prozent mehr E-Ladestationen pro Jahr | |
Grüne | Umbau Wiedner Hauptstraße | |
Grüne | Fahrradständer Plößlgasse | |
Grüne | Illegales Parken in der Kleinschmidgasse und am Gehsteig Rienößlgasse verhindern | |
Grüne | Gestaltung und Begrünung des Platzels rund um die Kleinschmidgasse | |
Grüne | Verkehrsbeschleunigung am Mittersteig | |
Grüne | Fußgänger*innen-Ertüchtigung statt Ampel-Ertüchtigung | |
ÖVP | Ampel Mommsengasse | |
ÖVP | Argentinierstraße - keine langen Umfahrungen durch Neugestaltung | |
ÖVP | Argentinierstraße - Klare Tempo-Limits | |
ÖVP | Baumscheiben und Beete in der Weyringergasse | |
ÖVP | Argentinierstraße - Geschwindigkeitsreduktion im Eingangsbereich zum Anton-Benya-Park | |
ÖVP | Info für Anrainer*innen im Zusammenhang mit dem Umbau der Wiedner Hauptstraße | |
ÖVP | Schaffung von Parkplätzen in der Graf-Starhemberg-Gasse | |
ÖVP | Resolution - Nein zur Begegnungszone Schleifmühlgasse | |
NEOS | Ampelschaltung Operngasse Ecke Faulmanngasse | |
NEOS und Grüne | Verkehrsinsel Untere Favoritenstraße | |
LINKS | Resolution - Ausstellung "Die schwarze Wieden" | |
LINKS | Demokratieforum Wieden | |
LINKS | Veröffentlichung von Sozialraum-Studien | |
LINKS | Umwandlung von Schräg- in Längsparkplätze in der Heumühlgasse | |
LINKS | Mehr Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen auf der Wieden | |
LINKS | Unbetreutes Wohnen in Gemeindebauten | |
NEOS | Zählung der Abstellplätze auf der Wieden | |
NEOS | Resolution - Baumplätze statt Autostellplätze | |
LINKS | Resolution - Wien sind WIR! Wir sind WIEN! | |
Grüne, LINKS und BRin Eveline Dürr (fraktionslos) | Entfernen der Gewista-Plakate am St.-Elisabeth-Platz |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-04111
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Wieden informiert monatlich über Aktuelles aus dem 4. Bezirk.
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 26.11.2025, 15.30 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: d9a6df59-8408-4613-8cec-64960e01cbf8
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.