Sitzung der Bezirksvertretung Wieden vom 14. Mai 2020
Protokoll
Anfragen
In der Bezirksvertretungssitzung vom 14. Mai 2020 wurden 4 Anfragen eingebracht. Die Anfragen werden bis zur nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
Grüne | Einrichtung von "coolen" Straßen | |
Grüne | Parkplatz Schlüsselgasse | |
Grüne | Doppelter Baumschutz | |
BRin Mirkovic (Klubungebundene Mandatarin) | Delogierungen im Gemeindebau |
Anträge
In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden 12 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet beziehungsweise abgelehnt.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
SPÖ und Grüne | Resolutionsantrag Menschenrechte verteidigen - Solidarität zeigen | |
SPÖ | Resolutionsantrag Sicherung der AnwohnerInnen-Parkzonen | |
SPÖ | Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf der Favoritenstraße | |
SPÖ | Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Elisabethplatz | |
SPÖ | Geschwindigkeitsreduktion auf Schienenstraßen | |
Grüne | Recht auf Recht | |
Grüne | Bauliche Maßnahme zur Einhaltung der zukünftigen Tempo-30-Regelung in der Favoritenstraße | |
Grüne | Baumpflanzungen bei Straßeneinmündungen und Grünbeeten Favoritenstraße | |
Grüne | Optimierung des Leitsystems in der U-Bahn-Station Südtirolerplatz-Hauptbahnhof | |
FPÖ | Müll am Karlsplatz | |
FPÖ | Resolutionsantrag Runder Tisch zu steigender Kriminalität auf der Wieden | |
BRin Mirkovic (Klubungebundene Mandatarin) | Resolutionsantrag Aufnahme von Schutzsuchenden aus humanitären Gründen |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-04111
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Wieden informiert monatlich über Aktuelles aus dem 4. Bezirk.
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 26.11.2025, 15.26 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: d53a0069-078e-4f0c-8beb-a6ccfdfad73c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.