Gästeübernachtungen in Wien nach Betriebskategorien 2015 bis 2024

Jahr, Monat Insgesamt Hotels und Pensionen Camping Jugend-
herbergen
abs. Veränder-
ung in %
5-Stern 4-Stern 3-Stern 2-/1-
Stern *
2015 Jänner 755.762 + 1,8 82.705 348.491 188.446 85.218 1.544 49.358
2015 Februar 706.354 +10,4 80.118 326.291 171.358 79.231 345 49.011
2015 März 1.006.752 + 7,4 98.893 464.292 263.494 114.816 1.458 63.799
2015 April 1.219.952 + 1,9 122.589 550.225 312.040 158.362 5.181 71.555
2015 Mai 1.308.211 + 2,3 139.128 587.437 328.268 166.196 10.900 76.282
2015 Juni 1.335.019 +10,3 142.470 580.204 336.433 178.525 16.732 80.655
2015 Juli 1.434.154 +12,1 144.560 636.052 353.940 190.380 22.895 86.327
2015 August 1.582.715 + 7,8 171.633 706.170 396.512 209.770 21.279 77.351
2015 September 1.367.281 + 9,3 143.855 578.007 351.874 207.754 11.224 74.567
2015 Oktober  1.252.541 + 0,9 135.839 563.985 310.128 170.066 4.307 68.216
2015 November 1.076.480 + 6,1 124.687 501.360 256.119 136.347 1.288 56.679
2015 Dezember 1.283.040 + 1,5 153.632 598.422 300.882 163.670 1.946 64.488
2015 Jahressumme 14.328.261 + 5,9 1.540.109 6.440.936 3.569.494 1.860.335 99.099 818.288
2016 Jänner 782.562 + 3,5 88.725 351.447 193.772 100.445 860 47.313
2016 Februar   761.581 + 7,8 86.021 337.601 184.386 99.470 355 53.748
2016 März 1.146.919 +13,9 117.491 519.425 279.138 161.970 2.226 66.669
2016 April 1.224.792 + 0,4 123.753 542.178 296.205 190.287 4.268 68.101
2016 Mai 1.401.985 + 7,2 148.162 609.443 335.882 222.035 10.520 75.943
2016 Juni 1.328.686 -  0,5 144.764 571.077 318.278 200.939 14.557 79.071
2016 Juli 1.489.605 + 3,9 131.407 674.175 365.021 224.248 21.313 73.441
2016 August 1.575.108 -  0,5 142.438 712.622 381.212 228.656 27.543 82.637
2016 September 1.387.177 + 1,5 143.628 611.178 338.623 211.713 9.091 72.944
2016 Oktober  1.353.374 + 8,1 134.082 600.759 331.093 213.505 3.186 70.749
2016 November  1.135.883 + 5,5 120.348 523.351 265.489 169.834 1.178 55.683
2016 Dezember  1.374.766 + 7,1 150.256 639.818 318.886 193.737 2.623 69.446
2016 Jahressumme 14.962.438 + 4,4 1.531.075 6.693.074 3.607.985 2.216.839 97.720 815.745
2017 Jänner 834.846 + 6,7 94.514 384.370 218.020 91.144 596 46.202
2017 Februar 788.117 + 3,5 86.754 352.436 211.758 91.032 231 45.906
2017 März 1.077.815 -  6,0 108.252 492.854 302.328 116.459 1.576 56.346
2017 April 1.404.465 +14,7 125.621 613.283 397.812 188.485 7.197 72.067
2017 Mai 1.402.269 + 0,0 135.835 614.543 392.695 175.986 9.261 73.949
2017 Juni 1.429.361 + 7,6 134.985 615.841 402.596 182.146 17.683 76.110
2017 Juli 1.530.591 + 2,8 142.103 670.057 409.803 202.900 24.658 81.070
2017 August 1.641.337 + 4,2 146.852 729.673 446.691 212.474 29.861 75.786
2017 September 1.445.530 + 4,2 141.089 634.914 407.885 179.143 14.430 68.069
2017 Oktober  1.403.873 + 3,7 135.560 624.073 401.354 170.024 3.501 69.361
2017 November 1.147.533 + 1,0 122.356 525.882 320.992 124.892 979 52.432
2017 Dezember 1.406.993 + 2,3 148.012 640.383 383.377 167.246 1.866 66.109
2017 Jahressumme 15.512.730 + 3,7 1.521.933 6.898.309 4.295.311 1.901.931 111.839 783.407
2018 Jänner 878.991 + 5,3 100.165 390.413 238.756 102.806 948 45.903
2018 Februar 854.338 + 8,4 92.005 373.998 237.624 103.999 196 46.516
2018 März 1.172.284 + 8,8 109.490 532.796 325.162 144.020 1.854 58.962
2018 April 1.389.806 -  1,0 126.384 603.067 387.274 196.384 7.082 69.615
2018 Mai 1.468.601 + 4,7 141.044 626.631 409.620 208.241 12.947 70.118
2018 Juni 1.459.395 + 2,1 140.900 625.661 402.741 203.678 15.412 71.003
2018 Juli 1.580.124 + 3,2 144.377 669.272 421.032 236.189 21.064 88.190
2018 August 1.721.066 + 4,9 159.254 726.064 465.203 268.655 23.809 78.081
2018 September 1.466.385 + 1,4 133.491 603.263 427.338 222.042 10.428 69.823
2018 Oktober 1.510.658 + 7,6 145.571 627.122 424.309 236.793 4.470 72.393
2018 November 1.352.004 +17,8 136.802 575.489 380.985 197.076 2.251 59.401
2018 Dezember 1.629.845 +15,8 157.661 684.673 458.914 252.963 2.539 73.095
2018 Jahressumme 16.483.497 + 6,3 1.587.144 7.038.449 4.578.958 2.372.846 103.000 803.100
2019 Jänner 1.011.914 +15,1 101.172 429.940 275.974 151.157 455 53.216
2019 Februar 957.951 +12,1 93.923 398.904 264.666 150.655 127 49.676
2019 März 1.285.059 + 9,6 115.901 550.294 367.532 189.487 1.137 60.708
2019 April 1.567.748 +12,8 138.499 632.894 439.475 269.385 9.294 78.201
2019 Mai 1.568.883 + 6,8 147.211 639.359 443.343 251.116 9.435 78.419
2019 Juni 1.574.916 + 7,9 144.968 653.934 419.985 260.575 18.036 77.418
2019 Juli 1.661.177 + 5,1 156.756 687.111 438.984 270.511 22.507 85.308
2019 August 1.818.711 + 5,7 167.958 753.802 478.125 307.688 31.315 79.823
2019 September 1.507.048 + 2,8 144.453 627.882 410.417 238.559 11.456 74.281
2019 Oktober 1.564.072 + 3,5 148.153 680.402 407.426 248.337 3.645 76.109
2019 November 1.370.293 + 1,4 135.093 599.828 362.870 210.249 1.437 60.816
2019 Dezember 1.716.801 + 5,3 172.461 750.894 435.599 282.043 2.205 73.599
2019 Jahressumme 17.604.573 + 6,8 1.666.548 7.405.244 4.744.396 2.829.762 111.049 847.574
2020 Jänner 1.133.658 +12,0 122.547 493.399 281.778 182.427 1.036 52.471
2020 Februar 1.023.716 + 6,9 94.536 445.858 256.655 170.293 521 55.853
2020 März 377.418 - 70,6 29.442 149.546 96.976 82.704 - 18.750
2020 April 29.001 - 98,2 2.864 7.259 10.299 8.560 - 19
2020 Mai 41.541 - 97,4 2.725 11.998 13.028 13.446 - 344
2020 Juni 188.633 - 88,0 15.950 68.126 64.059 37.291 1.220 1.987
2020 Juli 461.551 - 72,2 32.514 180.697 128.676 96.904 9.386 13.374
2020 August 537.948 - 70,4 42.988 219.371 141.620 100.554 11.106 22.309
2020 September 381.646 - 74,7 30.563 146.551 107.960 78.940 4.491 13.141
2020 Oktober 246.646 - 84,2 22.584 93.096 67.776 57.171 419 5.600
2020 November 92.132 - 93,3 7.724 30.188 28.827 24.328 - 1.065
2020 Dezember 76.382 - 95,6 5.464 27.965 26.171 15.490 - 1.292
2020 Jahressumme 4.590.272 - 73,9 409.901 1.874.054 1.223.825 868.108 28.179 186.205
2021 Jänner 58.701 - 94,8 4.444 21.028 18.386 13.755 - 1.088
2021 Februar 69.692 - 93,2 5.439 22.811 21.726 18.128 - 1.588
2021 März 89.045 - 76,4 7.353 31.729 28.452 20.015 - 1.496
2021 April 82.333 +183,9 7.315 25.924 20.805 27.146 - 1.143
2021 Mai 153.262 +268,9 20.224 57.317 42.063 30.839 1.729 1.090
2021 Juni 360.939 +91,3 38.028 138.646 97.503 78.369 1.478 6.915
2021 Juli 601.662 +30,4 54.691 239.423 149.442 124.499 8.137 25.470
2021 August 922.604 +71,5 93.658 370.270 217.548 195.815 13.087 32.226
2021 September 859.279 +125,2 83.423 343.738 221.661 167.420 7.231 35.806
2021 Oktober 951.849 +285,9 86.882 394.014 257.656 173.809 2.312 37.176
2021 November 548.024 +494,8 56.501 218.392 155.153 96.329 - 21.649
2021 Dezember 299.356 +291,9 33.916 116.931 81.827 58.715 - 7.967
2021 Jahressumme 4.996.746 + 8,9 491.874 1.980.223 1.312.222 1.004.839 33.974 173.614
2022 Jänner 312.321 +432,1 35.819 112.477 85.155 70.671 - 8.199
2022 Februar 413.801 +493,8 43.465 153.051 108.385 96.871 177 11.852
2022 März 702.611 +689,1 74.795 272.859 177.672 147.176 552 29.557
2022 April 1.054.519 +1180,8 98.164 411.812 288.471 200.509 5.031 50.532
2022 Mai 1.216.070 +693,5 120.521 491.946 325.915 210.553 7.454 59.681
2022 Juni 1.286.686 +256,5 122.233 487.345 346.455 251.664 11.156 67.833
2022 Juli 1.414.752 +135,1 135.726 549.783 352.246 290.429 16.258 70.310
2022 August 1.441.262 +56,2 124.725 582.949 350.510 290.379 20.001 72.698
2022 September 1.318.451 +53,4 134.182 524.615 340.956 251.232 3.276 64.190
2022 Oktober 1.346.712 +41,5 132.293 527.200 364.659 264.961 1 57.598
2022 November 1.160.624 +111,8 119.588 452.373 324.407 219.237 - 45.019
2022 Dezember 1.536.857 +413,4 171.216 607.455 400.112 301.377 1.083 55.614
2022 Jahressumme 13.204.666 +164,3 1.312.727 5.173.865 3.464.943 2.595.059 64.989 593.083
2023 Jänner 928.771 +197,4 100.497 373.754 236.776 181.392 - 36.352
2023 Februar 887.486 +114,5 86.402 346.719 230.210 184.972 548 38.635
2023 März 1.144.403 +62,9 111.688 450.448 297.751 235.371 595 48.550
2023 April 1.525.001 +44,6 138.776 603.521 384.093 328.473 8.669 61.469
2023 Mai 1.492.472 +22,7 137.851 576.452 388.310 317.123 11.699 61.037
2023 Juni 1.527.439 +18,7 148.079 577.883 393.348 330.389 14.838 62.902
2023 Juli 1.728.344 +22,2 152.822 662.148 417.411 408.088 21.825 66.050
2023 August 1.729.027 +20,0 147.323 658.947 422.529 412.708 24.777 62.743
2023 September 1.593.230 +20,8 152.708 599.888 409.068 359.260 14.433 57.873
2023 Oktober 1.539.289 +14,3 150.974 587.546 385.880 350.700 6.838 57.351
2023 November 1.370.555 +18,1 139.121 536.313 337.827 311.480 - 45.814
2023 Dezember 1.795.109 +16,8 186.235 704.887 447.743 395.049 - 61.195
2023 Jahressumme 17.261.126 +30,7 1.652.476 6.678.506 4.350.946 3.815.005 104.222 659.971
2024 Jänner 998.372 + 7,5 110.352 393.090 239.537 224.409 - 30.984
2024 Februar 1.015.003 +14,4 106.893 410.252 236.940 220.427 - 40.491

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

*  Private und gewerbliche Ferienquartiere/-wohnungen sind in der Kategoriengruppe 2/1-Stern enthalten.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular