| Betriebsform | Betriebe | Fläche in ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2020 | 2023 | 2016 | 2020 | 2023 | |
| Betriebe insgesamt | 543 | 707 | 747 | 18.750 | 17.137 | 18.095 |
| Marktfruchtbetriebe | 77 | 65 | 68 | 3.688 | 3.875 | 4.828 |
| Futterbaubetriebe | 14 | 7 | 5 | 136 | 129 | 82 |
| Dauerkulturbetriebe | 144 | 173 | 204 | 1.789 | 714 | 656 |
| Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe | 5 | 9 | 2 | 151 | 1.085 | 100 |
| Gartenbaubetriebe | 209 | 196 | 170 | 810 | 764 | 703 |
| Forstbetriebe | 86 | 256 | 298 | 12.153 | 10.550 | 11.725 |
| Veredelungsbetriebe | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Agrargemeinschaften | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Nicht klassifizierbare Betriebe | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Quelle: Statistik Austria – Agrarstrukturerhebungen 2016, 2020 und 2023.
Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 14.1.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.