Gästebetten in Wien nach Betriebskategorien 2013 bis 2023*

Jahr Insgesamt Gästebetten in Hotels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben**
5-Stern 4-Stern 3-Stern 2-/1-Stern
2013 60.459 7.259 29.453 16.214 7.533
2014 61.970 7.722 30.454 16.229 7.565
2015 65.059 7.982 30.232 17.463 9.382
2016 65.928 7.759 30.433 18.129 9.607
2017 66.352 7.863 31.216 21.080 6.193
2018 67.816 8.046 31.771 21.772 6.227
2019 68.200 8.543 32.036 21.502 6.119
2020 68.504 8.702 33.510 20.158 6.134
2021 63.363 8.701 29.181 18.998 6.483
2022 71.345 8.916 32.831 21.972 7.626
2023 74.410 9.078 33.988 23.389 7.955

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

* Einschließlich Saisonhotels (Studentenheime), exklusive Jugendherbergen und Privatquartiere.
** Der Bettenstand wird ohne Zusatzbetten (2023 =  3.751) ausgewiesen.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular