Gästeankünfte nach Bezirken 2013 bis 2023

Bezirk Berichtsjahr
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wien 5.836.669 6.210.888 6.589.031 6.883.512 7.099.233 7.539.810 7.926.768 2.007.420 2.076.729 5.597.133 7.394.023
1. Innere Stadt 943.716 902.413 1.001.587 1.015.959 1.090.591 1.197.254 1.275.760 349.221 381.772 893.151 1.086.545
2. Leopoldstadt 663.861 772.967 779.312 811.509 833.017 885.758 973.318 227.679 314.386 792.686 989.807
3. Landstraße 747.021 831.127 918.055 962.972 973.728 1.030.870 989.618 210.968 192.286 590.436 822.350
4. Wieden 237.355 261.530 277.954 294.223 293.064 302.028 326.378 86.407 67.238 203.882 255.635
5. Margareten 195.228 234.774 246.002 255.530 252.070 259.880 281.207 52.327 41.397 167.601 265.313
6. Mariahilf 300.120 295.003 302.878 303.758 305.226 309.052 318.496 85.345 84.419 230.726 289.733
7. Neubau 373.295 391.679 406.184 460.045 462.155 479.157 486.980 128.651 128.025 373.320 418.320
8. Josefstadt 184.715 186.107 216.044 205.522 209.392 225.607 209.652 52.557 52.171 154.910 185.079
9. Alsergrund 158.426 168.470 174.076 155.099 165.504 195.712 239.781 60.471 67.538 181.527 247.747
10. Favoriten 432.280 465.648 576.428 631.461 698.848 768.958 878.181 255.070 258.000 732.748 1.019.989
11. Simmering 91.021 107.286 103.703 124.652 122.610 136.704 145.105 31.575 27.633 70.501 96.645
12. Meidling 116.525 120.383 101.930 113.984 120.496 122.215 104.229 17.517 14.281 40.061 109.787
13. Hietzing 111.286 119.940 125.306 122.143 130.179 143.917 128.214 42.886 43.749 79.406 93.870
14. Penzing 192.943 199.754 230.403 251.698 247.910 233.870 240.877 57.360 56.970 111.212 154.858
15. Rudolfsheim-F. 468.063 467.882 435.402 456.822 469.954 449.572 456.678 105.444 96.620 387.388 531.751
16. Ottakring 65.785 75.671 73.828 77.377 78.372 97.713 102.518 31.935 31.249 69.793 101.063
17. Hernals 148.682 151.019 159.298 167.376 156.730 154.061 152.611 42.486 40.588 74.826 133.887
18. Währing 12.706 16.197 19.557 3.122 3.740 6.603 7.243 2.514 2.533 10.371 19.208
19. Döbling 50.036 69.233 73.589 80.339 76.623 82.384 85.680 21.954 23.365 53.808 74.443
20. Brigittenau 50.075 51.677 51.380 57.396 62.606 85.719 117.547 27.920 31.893 108.322 146.547
21. Floridsdorf 26.022 19.955 16.845 18.095 17.578 19.995 25.246 6.575 5.826 29.641 39.871
22. Donaustadt 242.730 276.036 277.783 292.967 305.376 329.675 351.625 103.275 108.660 222.478 286.986
23. Liesing 24.778 26.137 21.487 21.463 23.464 23.106 29.824 7.283 6.130 18.339 24.589

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular