| Volkshochschule | Besucher*innen nach Kurskategorien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Politik, Gesellschaft und Kultur | Grundbildung und Zweiter Bildungsweg | Naturwissen- schaften, Technik und Umwelt | berufliche und berufsorientierte Bildung | Sprachen | Kreativität und Gestalten | Gesundheit und Bewegung | |
| Insgesamt | 161.259 | 3.316 | 17.024 | 222 | 5.388 | 44.062 | 32.032 | 59.215 |
| Urania | 10.776 | 257 | 0 | 20 | 144 | 4.662 | 1.672 | 4.021 |
| Landstraße | 7.731 | 132 | 0 | 0 | 46 | 3.007 | 1.605 | 2.941 |
| Polycollege | 8.351 | 57 | 3.234 | 57 | 359 | 962 | 2.112 | 1.570 |
| Wien-West | 8.091 | 424 | 77 | 0 | 330 | 2.090 | 1.811 | 3.359 |
| Alsergrund, Währing, Döbling | 11.129 | 197 | 0 | 52 | 76 | 3.127 | 3.108 | 4.569 |
| Favoriten | 7.768 | 173 | 2.146 | 0 | 40 | 2.553 | 988 | 1.868 |
| Simmering | 6.877 | 220 | 4 | 0 | 279 | 1.288 | 1.577 | 3.509 |
| Meidling | 15.628 | 84 | 3.967 | 0 | 2.646 | 3.892 | 2.531 | 2.508 |
| Hietzing | 5.309 | 286 | 0 | 9 | 153 | 1.985 | 806 | 2.070 |
| Penzing | 8.376 | 144 | 0 | 1 | 94 | 2.125 | 1.294 | 4.718 |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | 5.323 | 101 | 759 | 38 | 277 | 786 | 720 | 2.642 |
| Ottakring-Hernals | 12.532 | 160 | 2.870 | 0 | 31 | 2.943 | 1.622 | 4.906 |
| Brigittenau | 7.716 | 235 | 822 | 0 | 0 | 3.264 | 716 | 2.679 |
| Floridsdorf | 11.547 | 51 | 3.122 | 19 | 507 | 3.390 | 1.139 | 3.319 |
| Donaustadt | 12.145 | 349 | 23 | 26 | 38 | 2.373 | 2.375 | 6.961 |
| Liesing | 12.892 | 218 | 0 | 0 | 62 | 2.705 | 2.375 | 7.532 |
| Künstlerische Volkshochschule | 6.017 | 201 | 0 | 0 | 306 | 29 | 5.481 | 0 |
| Jüdisches Institut | 597 | 13 | 0 | 0 | 0 | 441 | 100 | 43 |
| Lateinamerika Institut | 2.454 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.440 | 0 | 0 |
Quelle: Die Wiener Volkshochschulen GmbH.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 12.5.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.