| Herkunftsland | September 2026 | Übernachtungen im Vergleich zu September 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % ** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 768.953 | 1.824.622 | 72.207 | 4,1 | 2,4 | 1.752.415 |
| AUT Österreich | 166.119 | 312.289 | 17.795 | 6,0 | 1,9 | 294.494 |
| Ausland | 602.834 | 1.512.333 | 54.412 | 3,7 | 2,5 | 1.457.921 |
| Nachbarländer | 200.870 | 516.311 | 21.492 | 4,3 | 2,6 | 494.819 |
| DEU Deutschland | 131.825 | 354.042 | 14.482 | 4,3 | 2,7 | 339.560 |
| ITA Italien | 24.855 | 65.520 | 2.954 | 4,7 | 2,6 | 62.566 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 15.833 | 40.669 | 1.976 | 5,1 | 2,6 | 38.693 |
| SVK Slowakische Republik | 4.286 | 8.537 | -1.007 | -10,6 | 2,0 | 9.544 |
| SVN Slowenien | 3.295 | 6.407 | -94 | -1,4 | 1,9 | 6.501 |
| CZE Tschechische Republik | 11.404 | 21.383 | 2.996 | 16,3 | 1,9 | 18.387 |
| HUN Ungarn | 9.372 | 19.753 | 185 | 0,9 | 2,1 | 19.568 |
| Europäische Länder | 189.114 | 480.178 | -11.354 | -2,3 | 2,5 | 491.532 |
| BEL Belgien | 6.364 | 16.288 | -323 | -1,9 | 2,6 | 16.611 |
| DNK Dänemark | 3.923 | 10.241 | -1.836 | -15,2 | 2,6 | 12.077 |
| EST Estland | 889 | 2.268 | 38 | 1,7 | 2,6 | 2.230 |
| FIN Finnland | 3.248 | 8.168 | -674 | -7,6 | 2,5 | 8.842 |
| FRA Frankreich | 15.259 | 39.334 | 2.682 | 7,3 | 2,6 | 36.652 |
| GBR Großbritannien und Nordirland | 25.855 | 64.632 | -7.961 | -11,0 | 2,5 | 72.593 |
| GRC Griechenland | 3.238 | 9.594 | -1.421 | -12,9 | 3,0 | 11.015 |
| IRL Irland | 4.000 | 10.338 | -310 | -2,9 | 2,6 | 10.648 |
| ISL Island | 305 | 902 | -372 | -29,2 | 3,0 | 1.274 |
| HRV Kroatien | 3.911 | 8.432 | -1.447 | -14,6 | 2,2 | 9.879 |
| LVA Lettland | 1.069 | 4.070 | -38 | -0,9 | 3,8 | 4.108 |
| LTU Litauen | 1.723 | 3.598 | -2.394 | -40,0 | 2,1 | 5.992 |
| LUX Luxemburg | 1.091 | 2.866 | 138 | 5,1 | 2,6 | 2.728 |
| MLT Malta | 737 | 2.046 | -520 | -20,3 | 2,8 | 2.566 |
| NLD Niederlande | 11.582 | 30.828 | 1.304 | 4,4 | 2,7 | 29.524 |
| NOR Norwegen | 2.789 | 7.318 | 468 | 6,8 | 2,6 | 6.850 |
| POL Polen | 23.315 | 48.652 | 6.144 | 14,5 | 2,1 | 42.508 |
| PRT Portugal | 3.532 | 8.906 | -126 | -1,4 | 2,5 | 9.032 |
| ROU Rumänien | 10.379 | 24.860 | -2.287 | -8,4 | 2,4 | 27.147 |
| RUS Russland | 2.637 | 9.790 | -376 | -3,7 | 3,7 | 10.166 |
| SWE Schweden | 4.796 | 12.029 | -625 | -4,9 | 2,5 | 12.654 |
| SRB Serbien und MNE Montenegro | 7.255 | 17.207 | -2.923 | -14,5 | 2,4 | 20.130 |
| ESP Spanien | 20.578 | 50.763 | 302 | 0,6 | 2,5 | 50.461 |
| TUR Türkei | 10.879 | 26.923 | 1.771 | 7,0 | 2,5 | 25.152 |
| UKR Ukraine | 9.846 | 32.891 | 2.311 | 7,6 | 3,3 | 30.580 |
| CYP Zypern | 979 | 2.690 | -53 | -1,9 | 2,7 | 2.743 |
| Andere GUS-Staaten | 4.747 | 12.918 | -456 | -3,4 | 2,7 | 13.374 |
| Amerika | 88.151 | 231.221 | 21.327 | 10,2 | 2,6 | 209.894 |
| BRA Brasilien | 6.648 | 18.670 | 3.524 | 23,3 | 2,8 | 15.146 |
| CAN Kanada | 12.691 | 33.342 | 2.665 | 8,7 | 2,6 | 30.677 |
| USA Vereinigte Staaten | 57.052 | 148.625 | 12.758 | 9,4 | 2,6 | 135.867 |
| Zentral- und Südamerika | 11.760 | 30.584 | 2.380 | 8,4 | 2,6 | 28.204 |
| Afrika | 5.093 | 13.449 | -895 | -6,2 | 2,6 | 14.344 |
| ZAF Südafrika | 849 | 2.303 | 235 | 11,4 | 2,7 | 2.068 |
| Übriges Afrika | 4.244 | 11.146 | -1.130 | -9,2 | 2,6 | 12.276 |
| Asien | 95.627 | 219.116 | 20.627 | 10,4 | 2,3 | 198.489 |
| Arabische Länder in Asien | 4.432 | 11.288 | -3.029 | -21,2 | 2,5 | 14.317 |
| CHN China (inkl. Hongkong) | 19.457 | 39.772 | 7.558 | 23,5 | 2,0 | 32.214 |
| IND Indien | 7.579 | 18.286 | 413 | 2,3 | 2,4 | 17.873 |
| ISR Israel | 11.273 | 30.672 | -513 | -1,6 | 2,7 | 31.185 |
| JPN Japan | 12.311 | 28.176 | 6.070 | 27,5 | 2,3 | 22.106 |
| KOR Südkorea | 10.624 | 23.732 | 3.311 | 16,2 | 2,2 | 20.421 |
| SAU Saudi-Arabien | 5.847 | 12.834 | -1.385 | -9,7 | 2,2 | 14.219 |
| TWN Taiwan | 7.797 | 15.853 | 4.201 | 36,1 | 2,0 | 11.652 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 4.475 | 9.048 | -498 | -5,2 | 2,0 | 9.546 |
| Südostasien | 5.649 | 20.028 | 3.666 | 22,4 | 3,6 | 16.362 |
| Übriges Asien | 9.183 | 9.427 | 833 | 9,7 | 2,2 | 8.594 |
| Australien u. Neuseeland | 10.165 | 25.881 | -550 | -2,1 | 2,5 | 26.431 |
| AUS Australien | 8.418 | 21.970 | -985 | -4,3 | 2,6 | 22.955 |
| NZL Neuseeland | 1.747 | 3.911 | 435 | 12,5 | 2,2 | 3.476 |
| Übriges Ausland | 13.814 | 26.177 | 3.765 | 16,8 | 1,9 | 22.412 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
** 100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.