Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - November 2025
| Herkunftsland | November 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu November 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 761.820 | 1.704.413 | 157.014 | 10,1 | 2,2 | 1.547.399 |
| AUT Österreich | 173.239 | 319.468 | 10.146 | 3,3 | 1,8 | 309.322 |
| Ausland | 588.581 | 1.384.945 | 146.868 | 11,9 | 2,4 | 1.238.077 |
| Nachbarländer | 205.502 | 461.855 | 36.777 | 8,7 | 2,2 | 425.078 |
| DEU Deutschland | 117.827 | 269.085 | 29.554 | 12,3 | 2,3 | 239.531 |
| ITA Italien | 37.994 | 93.312 | 2.114 | 2,3 | 2,5 | 91.198 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 13.322 | 31.470 | 1.475 | 4,9 | 2,4 | 29.995 |
| SVK Slowakische Republik | 5.356 | 10.276 | 1.092 | 11,9 | 1,9 | 9.184 |
| SVN Slowenien | 4.998 | 9.590 | 289 | 3,1 | 1,9 | 9.301 |
| CZE Tschechische Republik | 14.077 | 24.951 | 3.364 | 15,6 | 1,8 | 21.587 |
| HUN Ungarn | 11.928 | 23.171 | -1.111 | -4,6 | 1,9 | 24.282 |
| Europäische Länder | 233.750 | 575.684 | 63.198 | 12,3 | 2,5 | 512.486 |
| BEL Belgien | 5.377 | 13.295 | 1.448 | 12,2 | 2,5 | 11.847 |
| BGR Bulgarien | 5.700 | 14.893 | 1.585 | 11,9 | 2,6 | 13.308 |
| DNK Dänemark | 3.399 | 8.514 | 652 | 8,3 | 2,5 | 7.862 |
| EST Estland | 879 | 2.330 | -427 | -15,5 | 2,7 | 2.757 |
| FIN Finnland | 3.088 | 7.507 | 473 | 6,7 | 2,4 | 7.034 |
| FRA Frankreich | 16.992 | 42.005 | 2.407 | 6,1 | 2,5 | 39.598 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 32.727 | 80.582 | 5.346 | 7,1 | 2,5 | 75.236 |
| GRC Griechenland | 10.881 | 28.562 | 7.895 | 38,2 | 2,6 | 20.667 |
| IRL Irland (Republik) | 4.761 | 12.336 | 905 | 7,9 | 2,6 | 11.431 |
| ISL Island | 763 | 1.717 | 762 | 79,8 | 2,3 | 955 |
| HRV Kroatien | 8.989 | 18.939 | 2.772 | 17,1 | 2,1 | 16.167 |
| LVA Lettland | 1.660 | 4.118 | 273 | 7,1 | 2,5 | 3.845 |
| LTU Litauen | 1.941 | 4.683 | 1.420 | 43,5 | 2,4 | 3.263 |
| LUX Luxemburg | 1.236 | 3.221 | 429 | 15,4 | 2,6 | 2.792 |
| MLT Malta | 1.381 | 3.477 | 490 | 16,4 | 2,5 | 2.987 |
| NLD Niederlande | 9.316 | 23.008 | 1.959 | 9,3 | 2,5 | 21.049 |
| NOR Norwegen | 2.702 | 6.849 | 1.717 | 33,5 | 2,5 | 5.132 |
| POL Polen | 18.718 | 39.849 | 5.090 | 14,6 | 2,1 | 34.759 |
| PRT Portugal | 5.938 | 14.986 | 1.474 | 10,9 | 2,5 | 13.512 |
| ROU Rumänien | 19.931 | 43.535 | 4.948 | 12,8 | 2,2 | 38.587 |
| RUS Russland | 2.993 | 9.700 | 2.047 | 26,7 | 3,2 | 7.653 |
| SWE Schweden | 3.976 | 9.693 | 1.272 | 15,1 | 2,4 | 8.421 |
| SCG Serbien, Montenegro | 14.617 | 33.213 | 3.557 | 12,0 | 2,3 | 29.656 |
| ESP Spanien | 24.643 | 61.334 | 560 | 0,9 | 2,5 | 60.774 |
| TUR Türkei | 13.953 | 36.139 | 7.260 | 25,1 | 2,6 | 28.879 |
| UKR Ukraine | 9.646 | 30.747 | 4.835 | 18,7 | 3,2 | 25.912 |
| CYP Zypern | 1.874 | 5.467 | 1.661 | 43,6 | 2,9 | 3.806 |
| Andere GUS-Staaten | 5.669 | 14.985 | 388 | 2,7 | 2,6 | 14.597 |
| Amerika | 55.675 | 137.247 | 10.824 | 8,6 | 2,5 | 126.423 |
| BRA Brasilien | 4.064 | 10.925 | 832 | 8,2 | 2,7 | 10.093 |
| CAN Kanada | 6.795 | 17.462 | 3.812 | 27,9 | 2,6 | 13.650 |
| USA | 38.303 | 92.768 | 4.919 | 5,6 | 2,4 | 87.849 |
| Zentral- und Südamerika | 6.513 | 16.092 | 1.261 | 8,5 | 2,5 | 14.831 |
| Afrika | 4.185 | 9.945 | 1.554 | 18,5 | 2,4 | 8.391 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 640 | 1.573 | 98 | 6,6 | 2,5 | 1.475 |
| Übriges Afrika | 3.545 | 8.372 | 1.456 | 21,1 | 2,4 | 6.916 |
| Asien | 71.888 | 160.764 | 36.456 | 29,3 | 2,2 | 124.308 |
| Arabische Länder in Asien | 3.394 | 8.523 | 591 | 7,5 | 2,5 | 7.932 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 12.554 | 25.368 | 9.863 | 63,6 | 2,0 | 15.505 |
| IND Indien | 5.938 | 13.668 | 3.277 | 31,5 | 2,3 | 10.391 |
| ISR Israel | 10.479 | 30.340 | 15.089 | 98,9 | 2,9 | 15.251 |
| JPN Japan | 6.172 | 13.729 | 1.044 | 8,2 | 2,2 | 12.685 |
| KOR Südkorea | 8.076 | 15.036 | 1.769 | 13,3 | 1,9 | 13.267 |
| SAU Saudi-Arabien | 3.848 | 8.857 | -926 | -9,5 | 2,3 | 9.783 |
| TWN Taiwan | 5.489 | 9.904 | 368 | 3,9 | 1,8 | 9.536 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 5.360 | 10.153 | 1.692 | 20,0 | 1,9 | 8.461 |
| Süd-Ost-Asien | 2.777 | 16.777 | 2.458 | 17,2 | 3,0 | 14.319 |
| Übriges Asien | 7.801 | 8.409 | 1.231 | 17,1 | 2,2 | 7.178 |
| Australien u. Neuseeland | 6.736 | 15.670 | 3.738 | 31,3 | 2,3 | 11.932 |
| AUD Australien | 6.056 | 14.080 | 3.427 | 32,2 | 2,3 | 10.653 |
| NZD Neuseeland | 680 | 1.590 | 311 | 24,3 | 2,3 | 1.279 |
| Übriges Ausland | 10.845 | 23.780 | -5.679 | -19,3 | 2,2 | 29.459 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 02.02.2026, 10.26 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: a88c2f45-db34-4cd3-9a0d-0b1db862f220
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.