| Herkunftsland | Mai 2026* | Übernachtungen im Vergleich zu Mai 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in %** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 772.033 | 1.849.082 | 75.965 | 4,3 | 2,4 | 1.773.117 |
| AUT Österreich | 164.271 | 314.860 | -5.929 | -1,8 | 1,9 | 320.789 |
| Ausland | 607.762 | 1.534.222 | 81.894 | 5,6 | 2,5 | 1.452.328 |
| Nachbarländer | 227.329 | 576.402 | 64.418 | 12,6 | 2,5 | 511.984 |
| DEU Deutschland | 146.921 | 389.608 | 47.403 | 13,9 | 2,7 | 342.205 |
| ITA Italien | 32.814 | 83.683 | 7.631 | 10,0 | 2,6 | 76.052 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 16.948 | 43.924 | 3.346 | 8,2 | 2,6 | 40.578 |
| SVK Slowakische Republik | 4.385 | 8.568 | 597 | 7,5 | 2,0 | 7.971 |
| SVN Slowenien | 3.527 | 6.767 | 574 | 9,3 | 1,9 | 6.193 |
| CZE Tschechische Republik | 12.678 | 24.574 | 3.286 | 15,4 | 1,9 | 21.288 |
| HUN Ungarn | 10.056 | 19.278 | 1.581 | 8,9 | 1,9 | 17.697 |
| Europäische Länder | 204.651 | 528.010 | 21.083 | 4,2 | 2,6 | 506.927 |
| BEL Belgien | 5.776 | 15.576 | -1.627 | -9,5 | 2,7 | 17.203 |
| BGR Bulgarien | 4.500 | 12.055 | -2.564 | -17,5 | 2,7 | 14.619 |
| DNK Dänemark | 3.846 | 10.962 | 453 | 4,3 | 2,9 | 10.509 |
| EST Estland | 1.381 | 3.436 | 848 | 32,8 | 2,5 | 2.588 |
| FIN Finnland | 4.520 | 11.600 | 1.962 | 20,4 | 2,6 | 9.638 |
| FRA Frankreich | 20.232 | 53.513 | 570 | 1,1 | 2,6 | 52.943 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 29.488 | 75.825 | 7.319 | 10,7 | 2,6 | 68.506 |
| GRC Griechenland | 5.964 | 15.946 | 3.664 | 29,8 | 2,7 | 12.282 |
| IRL Irland (Republik) | 3.649 | 9.970 | -1.815 | -15,4 | 2,7 | 11.785 |
| ISL Island | 429 | 1.310 | 141 | 12,1 | 3,1 | 1.169 |
| HRV Kroatien | 4.565 | 9.577 | -740 | -7,2 | 2,1 | 10.317 |
| LVA Lettland | 1.295 | 3.384 | -1.077 | -24,1 | 2,6 | 4.461 |
| LTU Litauen | 2.349 | 4.922 | -476 | -8,8 | 2,1 | 5.398 |
| LUX Luxemburg | 1.308 | 3.543 | 229 | 6,9 | 2,7 | 3.314 |
| MLT Malta | 739 | 1.957 | 18 | 0,9 | 2,6 | 1.939 |
| NLD Niederlande | 11.191 | 30.864 | 565 | 1,9 | 2,8 | 30.299 |
| NOR Norwegen | 2.899 | 8.230 | 1.935 | 30,7 | 2,8 | 6.295 |
| POL Polen | 19.279 | 42.755 | -1.921 | -4,3 | 2,2 | 44.676 |
| PRT Portugal | 3.192 | 8.787 | -83 | -0,9 | 2,8 | 8.870 |
| ROU Rumänien | 9.726 | 22.488 | -2.064 | -8,4 | 2,3 | 24.552 |
| RUS Russland | 2.954 | 9.774 | 371 | 3,9 | 3,3 | 9.403 |
| SWE Schweden | 5.381 | 14.612 | -176 | -1,2 | 2,7 | 14.788 |
| SCG Serbien, Montenegro | 9.073 | 20.386 | -6.684 | -24,7 | 2,2 | 27.070 |
| ESP Spanien | 16.275 | 40.926 | -877 | -2,1 | 2,5 | 41.803 |
| TUR Türkei | 19.070 | 50.721 | 22.345 | 78,7 | 2,7 | 28.376 |
| UKR Ukraine | 9.286 | 28.688 | 1.207 | 4,4 | 3,1 | 27.481 |
| CYP Zypern | 1.432 | 3.800 | 1.227 | 47,7 | 2,7 | 2.573 |
| Andere GUS-Staaten | 4.852 | 12.403 | -1.667 | -11,8 | 2,6 | 14.070 |
| Amerika | 77.784 | 206.000 | 13.489 | 7,0 | 2,6 | 192.511 |
| BRA Brasilien | 6.027 | 16.823 | 3.939 | 30,6 | 2,8 | 12.884 |
| CAN Kanada | 10.311 | 27.924 | -14 | -0,1 | 2,7 | 27.938 |
| USA | 50.852 | 135.103 | 8.938 | 7,1 | 2,7 | 126.165 |
| Zentral- und Südamerika | 10.594 | 26.150 | 626 | 2,5 | 2,5 | 25.524 |
| Afrika | 3.886 | 9.805 | -1.222 | -11,1 | 2,5 | 11.027 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 691 | 1.860 | -341 | -15,5 | 2,7 | 2.201 |
| Übriges Afrika | 3.195 | 7.945 | -881 | -10,0 | 2,5 | 8.826 |
| Asien | 78.371 | 176.428 | -16.628 | -8,6 | 2,3 | 193.056 |
| Arabische Länder in Asien | 2.122 | 4.870 | -4.063 | -45,5 | 2,3 | 8.933 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 18.887 | 41.539 | 6.165 | 17,4 | 2,2 | 35.374 |
| IND Indien | 8.385 | 18.620 | -3.332 | -15,2 | 2,2 | 21.952 |
| ISR Israel | 6.049 | 16.138 | -8.372 | -34,2 | 2,7 | 24.510 |
| JPN Japan | 9.376 | 21.273 | 3.665 | 20,8 | 2,3 | 17.608 |
| KOR Südkorea | 9.993 | 21.266 | -88 | -0,4 | 2,1 | 21.354 |
| SAU Saudi-Arabien | 3.036 | 6.620 | -2.228 | -25,2 | 2,2 | 8.848 |
| TWN Taiwan | 6.669 | 14.402 | 1.032 | 7,7 | 2,2 | 13.370 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 3.907 | 8.151 | -2.569 | -24,0 | 2,1 | 10.720 |
| Süd-Ost-Asien | 2.687 | 16.129 | -6.220 | -27,8 | 2,8 | 22.349 |
| Übriges Asien | 7.260 | 7.420 | -618 | -7,7 | 2,2 | 8.038 |
| Australien u. Neuseeland | 7.873 | 20.645 | 1.551 | 8,1 | 2,6 | 19.094 |
| AUD Australien | 7.021 | 18.464 | 1.811 | 10,9 | 2,6 | 16.653 |
| NZD Neuseeland | 852 | 2.181 | -260 | -10,7 | 2,6 | 2.441 |
| Übriges Ausland | 7.868 | 16.932 | -797 | -4,5 | 2,2 | 17.729 |
*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.