| Herkunftsland | Mai 2026 | Übernachtungen im Vergleich zu Mai 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 781.184 | 1.886.590 | 113.473 | 6,4 | 2,4 | 1.773.117 |
| AUT Österreich | 165.216 | 319.731 | -1.058 | -0,3 | 1,9 | 320.789 |
| Ausland | 615.968 | 1.566.859 | 114.531 | 7,9 | 2,5 | 1.452.328 |
| Nachbarländer | 229.516 | 585.766 | 73.782 | 14,4 | 2,6 | 511.984 |
| DEU Deutschland | 148.158 | 394.594 | 52.389 | 15,3 | 2,7 | 342.205 |
| ITA Italien | 33.354 | 85.724 | 9.672 | 12,7 | 2,6 | 76.052 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 17.043 | 44.185 | 3.607 | 8,9 | 2,6 | 40.578 |
| SVK Slowakische Republik | 4.400 | 8.781 | 810 | 10,2 | 2,0 | 7.971 |
| SVN Slowenien | 3.474 | 6.647 | 454 | 7,3 | 1,9 | 6.193 |
| CZE Tschechische Republik | 12.971 | 25.306 | 4.018 | 18,9 | 2,0 | 21.288 |
| HUN Ungarn | 10.116 | 20.529 | 2.832 | 16,0 | 2,0 | 17.697 |
| Europäische Länder | 207.999 | 541.575 | 34.648 | 6,8 | 2,6 | 506.927 |
| BEL Belgien | 5.817 | 15.625 | -1.578 | -9,2 | 2,7 | 17.203 |
| BGR Bulgarien | 4.627 | 12.716 | -1.903 | -13,0 | 2,7 | 14.619 |
| DNK Dänemark | 3.884 | 11.098 | 589 | 5,6 | 2,9 | 10.509 |
| EST Estland | 1.390 | 3.460 | 872 | 33,7 | 2,5 | 2.588 |
| FIN Finnland | 4.573 | 11.771 | 2.133 | 22,1 | 2,6 | 9.638 |
| FRA Frankreich | 20.550 | 54.933 | 1.990 | 3,8 | 2,7 | 52.943 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 29.985 | 77.291 | 8.785 | 12,8 | 2,6 | 68.506 |
| GRC Griechenland | 5.991 | 15.863 | 3.581 | 29,2 | 2,6 | 12.282 |
| IRL Irland (Republik) | 3.693 | 10.138 | -1.647 | -14,0 | 2,7 | 11.785 |
| ISL Island | 437 | 1.338 | 169 | 14,5 | 3,1 | 1.169 |
| HRV Kroatien | 4.703 | 9.982 | -335 | -3,2 | 2,1 | 10.317 |
| LVA Lettland | 1.298 | 3.396 | -1.065 | -23,9 | 2,6 | 4.461 |
| LTU Litauen | 2.404 | 5.092 | -306 | -5,7 | 2,1 | 5.398 |
| LUX Luxemburg | 1.351 | 3.702 | 388 | 11,7 | 2,7 | 3.314 |
| MLT Malta | 757 | 2.016 | 77 | 4,0 | 2,7 | 1.939 |
| NLD Niederlande | 11.363 | 31.701 | 1.402 | 4,6 | 2,8 | 30.299 |
| NOR Norwegen | 2.913 | 8.361 | 2.066 | 32,8 | 2,9 | 6.295 |
| POL Polen | 19.797 | 44.159 | -517 | -1,2 | 2,2 | 44.676 |
| PRT Portugal | 3.247 | 9.024 | 154 | 1,7 | 2,8 | 8.870 |
| ROU Rumänien | 10.006 | 23.449 | -1.103 | -4,5 | 2,3 | 24.552 |
| RUS Russland | 3.005 | 9.970 | 567 | 6,0 | 3,3 | 9.403 |
| SWE Schweden | 5.390 | 14.703 | -85 | -0,6 | 2,7 | 14.788 |
| SCG Serbien, Montenegro | 9.159 | 21.106 | -5.964 | -22,0 | 2,3 | 27.070 |
| ESP Spanien | 16.393 | 41.447 | -356 | -0,9 | 2,5 | 41.803 |
| TUR Türkei | 19.401 | 52.492 | 24.116 | 85,0 | 2,7 | 28.376 |
| UKR Ukraine | 9.440 | 30.339 | 2.858 | 10,4 | 3,2 | 27.481 |
| CYP Zypern | 1.458 | 3.903 | 1.330 | 51,7 | 2,7 | 2.573 |
| Andere GUS-Staaten | 4.967 | 12.500 | -1.570 | -11,2 | 2,5 | 14.070 |
| Amerika | 78.968 | 209.764 | 17.253 | 9,0 | 2,7 | 192.511 |
| BRA Brasilien | 6.146 | 17.201 | 4.317 | 33,5 | 2,8 | 12.884 |
| CAN Kanada | 10.473 | 28.566 | 628 | 2,2 | 2,7 | 27.938 |
| USA | 51.533 | 137.238 | 11.073 | 8,8 | 2,7 | 126.165 |
| Zentral- und Südamerika | 10.816 | 26.759 | 1.235 | 4,8 | 2,5 | 25.524 |
| Afrika | 3.919 | 9.958 | -1.069 | -9,7 | 2,5 | 11.027 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 705 | 1.921 | -280 | -12,7 | 2,7 | 2.201 |
| Übriges Afrika | 3.214 | 8.037 | -789 | -8,9 | 2,5 | 8.826 |
| Asien | 79.505 | 181.224 | -11.832 | -6,1 | 2,3 | 193.056 |
| Arabische Länder in Asien | 2.147 | 4.978 | -3.955 | -44,3 | 2,3 | 8.933 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 19.163 | 42.577 | 7.203 | 20,4 | 2,2 | 35.374 |
| IND Indien | 8.542 | 19.140 | -2.812 | -12,8 | 2,2 | 21.952 |
| ISR Israel | 6.209 | 16.731 | -7.779 | -31,7 | 2,7 | 24.510 |
| JPN Japan | 9.464 | 21.452 | 3.844 | 21,8 | 2,3 | 17.608 |
| KOR Südkorea | 10.122 | 21.656 | 302 | 1,4 | 2,1 | 21.354 |
| SAU Saudi-Arabien | 3.107 | 6.854 | -1.994 | -22,5 | 2,2 | 8.848 |
| TWN Taiwan | 6.732 | 14.609 | 1.239 | 9,3 | 2,2 | 13.370 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 3.952 | 8.288 | -2.432 | -22,7 | 2,1 | 10.720 |
| Süd-Ost-Asien | 2.720 | 16.333 | -6.016 | -26,9 | 3,2 | 22.349 |
| Übriges Asien | 7.347 | 8.606 | 568 | 7,1 | 2,2 | 8.038 |
| Australien u. Neuseeland | 8.006 | 21.165 | 2.071 | 10,8 | 2,6 | 19.094 |
| AUD Australien | 7.136 | 18.910 | 2.257 | 13,6 | 2,6 | 16.653 |
| NZD Neuseeland | 870 | 2.255 | -186 | -7,6 | 2,6 | 2.441 |
| Übriges Ausland | 8.055 | 17.407 | -322 | -1,8 | 2,2 | 17.729 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.