Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Mai 2025
| Herkunftsland | Mai 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu Mai 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 743.183 | 1.773.117 | 48.740 | 2,8 | 2,4 | 1.724.377 |
| AUT Österreich | 161.173 | 320.789 | 3.551 | 1,1 | 2,0 | 317.238 |
| Ausland | 582.010 | 1.452.328 | 45.189 | 3,2 | 2,5 | 1.407.139 |
| Nachbarländer | 203.955 | 511.984 | -43.152 | -7,8 | 2,5 | 555.136 |
| DEU Deutschland | 131.495 | 342.205 | -56.557 | -14,2 | 2,6 | 398.762 |
| ITA Italien | 29.271 | 76.052 | 14.446 | 23,4 | 2,6 | 61.606 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 16.149 | 40.578 | -2.669 | -6,2 | 2,5 | 43.247 |
| SVK Slowakische Republik | 3.980 | 7.971 | 1.564 | 24,4 | 2,0 | 6.407 |
| SVN Slowenien | 3.203 | 6.193 | -13 | -0,2 | 1,9 | 6.206 |
| CZE Tschechische Republik | 11.564 | 21.288 | 281 | 1,3 | 1,8 | 21.007 |
| HUN Ungarn | 8.293 | 17.697 | -204 | -1,1 | 2,1 | 17.901 |
| Europäische Länder | 196.262 | 506.927 | 29.269 | 6,1 | 2,6 | 477.658 |
| BEL Belgien | 6.289 | 17.203 | 1.117 | 6,9 | 2,7 | 16.086 |
| BGR Bulgarien | 5.142 | 14.619 | 1.611 | 12,4 | 2,8 | 13.008 |
| DNK Dänemark | 3.940 | 10.509 | 609 | 6,2 | 2,7 | 9.900 |
| EST Estland | 971 | 2.588 | -137 | -5,0 | 2,7 | 2.725 |
| FIN Finnland | 3.739 | 9.638 | 1.550 | 19,2 | 2,6 | 8.088 |
| FRA Frankreich | 19.407 | 52.943 | 384 | 0,7 | 2,7 | 52.559 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 28.009 | 68.506 | 2.176 | 3,3 | 2,4 | 66.330 |
| GRC Griechenland | 4.548 | 12.282 | -2.359 | -16,1 | 2,7 | 14.641 |
| IRL Irland (Republik) | 3.787 | 11.785 | 4.257 | 56,5 | 3,1 | 7.528 |
| ISL Island | 401 | 1.169 | 131 | 12,6 | 2,9 | 1.038 |
| HRV Kroatien | 4.762 | 10.317 | 1.684 | 19,5 | 2,2 | 8.633 |
| LVA Lettland | 1.561 | 4.461 | 455 | 11,4 | 2,9 | 4.006 |
| LTU Litauen | 2.219 | 5.398 | 945 | 21,2 | 2,4 | 4.453 |
| LUX Luxemburg | 1.300 | 3.314 | -163 | -4,7 | 2,5 | 3.477 |
| MLT Malta | 671 | 1.939 | 430 | 28,5 | 2,9 | 1.509 |
| NLD Niederlande | 11.184 | 30.299 | -4.086 | -11,9 | 2,7 | 34.385 |
| NOR Norwegen | 2.404 | 6.295 | 585 | 10,2 | 2,6 | 5.710 |
| POL Polen | 20.285 | 44.676 | -14.297 | -24,2 | 2,2 | 58.973 |
| PRT Portugal | 3.496 | 8.870 | 1.400 | 18,7 | 2,5 | 7.470 |
| ROU Rumänien | 10.029 | 24.552 | -3.307 | -11,9 | 2,4 | 27.859 |
| RUS Russland | 2.777 | 9.403 | 2.132 | 29,3 | 3,4 | 7.271 |
| SWE Schweden | 5.505 | 14.788 | 2.764 | 23,0 | 2,7 | 12.024 |
| SCG Serbien, Montenegro | 11.719 | 27.070 | 8.504 | 45,8 | 2,3 | 18.566 |
| ESP Spanien | 17.352 | 41.803 | 5.814 | 16,2 | 2,4 | 35.989 |
| TUR Türkei | 10.618 | 28.376 | 9.044 | 46,8 | 2,7 | 19.332 |
| UKR Ukraine | 7.822 | 27.481 | 7.288 | 36,1 | 3,5 | 20.193 |
| CYP Zypern | 1.011 | 2.573 | -821 | -24,2 | 2,5 | 3.394 |
| Andere GUS-Staaten | 5.314 | 14.070 | 1.559 | 12,5 | 2,6 | 12.511 |
| Amerika | 75.202 | 192.511 | 23.761 | 14,1 | 2,6 | 168.750 |
| BRA Brasilien | 5.022 | 12.884 | 1.428 | 12,5 | 2,6 | 11.456 |
| CAN Kanada | 11.250 | 27.938 | 6.299 | 29,1 | 2,5 | 21.639 |
| USA | 48.861 | 126.165 | 9.373 | 8,0 | 2,6 | 116.792 |
| Zentral- und Südamerika | 10.069 | 25.524 | 6.661 | 35,3 | 2,5 | 18.863 |
| Afrika | 4.292 | 11.027 | 3.775 | 52,1 | 2,6 | 7.252 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 808 | 2.201 | 609 | 38,3 | 2,7 | 1.592 |
| Übriges Afrika | 3.484 | 8.826 | 3.166 | 55,9 | 2,5 | 5.660 |
| Asien | 87.470 | 193.056 | 38.295 | 24,7 | 2,2 | 154.761 |
| Arabische Länder in Asien | 3.579 | 8.933 | -221 | -2,4 | 2,5 | 9.154 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 17.896 | 35.374 | 7.937 | 28,9 | 2,0 | 27.437 |
| IND Indien | 9.475 | 21.952 | 4.686 | 27,1 | 2,3 | 17.266 |
| ISR Israel | 8.991 | 24.510 | 5.890 | 31,6 | 2,7 | 18.620 |
| JPN Japan | 7.501 | 17.608 | 5.329 | 43,4 | 2,3 | 12.279 |
| KOR Südkorea | 10.426 | 21.354 | 2.269 | 11,9 | 2,0 | 19.085 |
| SAU Saudi-Arabien | 4.322 | 8.848 | 738 | 9,1 | 2,0 | 8.110 |
| TWN Taiwan | 7.123 | 13.370 | 1.140 | 9,3 | 1,9 | 12.230 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 5.755 | 10.720 | 1.470 | 15,9 | 1,9 | 9.250 |
| Süd-Ost-Asien | 2.711 | 22.349 | 7.061 | 46,2 | 3,0 | 15.288 |
| Übriges Asien | 9.691 | 8.038 | 1.996 | 33,0 | 2,3 | 6.042 |
| Australien u. Neuseeland | 7.143 | 19.094 | 2.948 | 18,3 | 2,7 | 16.146 |
| AUD Australien | 6.187 | 16.653 | 2.494 | 17,6 | 2,7 | 14.159 |
| NZD Neuseeland | 956 | 2.441 | 454 | 22,8 | 2,6 | 1.987 |
| Übriges Ausland | 7.686 | 17.729 | -9.707 | -35,4 | 2,3 | 27.436 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 11.48 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 9746ac97-fa1a-48cd-9a1a-b5bde698448f
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.