| Herkunftsland | Jänner 2026 * | Übernachtungen im Vergleich zu Jänner 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % ** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 510.250 | 1.170.534 | 47.118 | 4,2 | 2,3 | 1.123.416 |
| AUT Österreich | 116.300 | 212.669 | 10.799 | 5,3 | 1,8 | 201.870 |
| Ausland | 393.950 | 957.865 | 36.319 | 3,9 | 2,4 | 921.546 |
| Nachbarländer | 136.786 | 317.274 | 16.208 | 5,4 | 2,3 | 301.066 |
| DEU Deutschland | 77.188 | 171.686 | 16.254 | 10,5 | 2,2 | 155.432 |
| ITA Italien | 32.687 | 90.950 | 1.324 | 1,5 | 2,8 | 89.626 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 7.630 | 18.669 | 19 | 0,1 | 2,4 | 18.650 |
| SVK Slowakische Republik | 3.219 | 6.381 | 1.311 | 25,9 | 2,0 | 5.070 |
| SVN Slowenien | 2.537 | 4.412 | -136 | -3,0 | 1,7 | 4.548 |
| CZE Tschechische Republik | 6.350 | 11.025 | -1.564 | -12,4 | 1,7 | 12.589 |
| HUN Ungarn | 7.175 | 14.151 | -1.000 | -6,6 | 2,0 | 15.151 |
| Europäische Länder | 153.808 | 388.001 | 4.898 | 1,3 | 2,5 | 383.103 |
| BEL Belgien | 3.257 | 8.326 | 1.099 | 15,2 | 2,6 | 7.227 |
| BGR Bulgarien | 2.726 | 7.149 | 1.344 | 23,2 | 2,6 | 5.805 |
| DNK Dänemark | 1.536 | 3.808 | 412 | 12,1 | 2,5 | 3.396 |
| EST Estland | 578 | 1.397 | -1.723 | -55,2 | 2,4 | 3.120 |
| FIN Finnland | 1.636 | 3.944 | 507 | 14,8 | 2,4 | 3.437 |
| FRA Frankreich | 10.767 | 28.758 | -1.117 | -3,7 | 2,7 | 29.875 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 16.298 | 39.793 | 2.369 | 6,3 | 2,4 | 37.424 |
| GRC Griechenland | 9.229 | 27.056 | 711 | 2,7 | 2,9 | 26.345 |
| IRL Irland (Republik) | 2.985 | 7.680 | 2.250 | 41,4 | 2,6 | 5.430 |
| ISL Island | 253 | 708 | -146 | -17,1 | 2,8 | 854 |
| HRV Kroatien | 5.046 | 11.298 | 1.176 | 11,6 | 2,2 | 10.122 |
| LVA Lettland | 949 | 2.220 | -719 | -24,5 | 2,3 | 2.939 |
| LTU Litauen | 1.295 | 2.921 | 392 | 15,5 | 2,3 | 2.529 |
| LUX Luxemburg | 663 | 1.557 | -112 | -6,7 | 2,3 | 1.669 |
| MLT Malta | 946 | 2.813 | -10 | -0,4 | 3,0 | 2.823 |
| NLD Niederlande | 5.465 | 13.993 | 866 | 6,6 | 2,6 | 13.127 |
| NOR Norwegen | 1.017 | 2.560 | 217 | 9,3 | 2,5 | 2.343 |
| POL Polen | 16.106 | 30.092 | 3.157 | 11,7 | 1,9 | 26.935 |
| PRT Portugal | 3.608 | 10.238 | 1.330 | 14,9 | 2,8 | 8.908 |
| ROU Rumänien | 11.673 | 23.384 | -4.783 | -17,0 | 2,0 | 28.167 |
| RUS Russland | 2.749 | 9.581 | 61 | 0,6 | 3,5 | 9.520 |
| SWE Schweden | 1.844 | 4.735 | 492 | 11,6 | 2,6 | 4.243 |
| SCG Serbien, Montenegro | 9.149 | 22.641 | -2.291 | -9,2 | 2,5 | 24.932 |
| ESP Spanien | 15.373 | 39.375 | -3.025 | -7,1 | 2,6 | 42.400 |
| TUR Türkei | 11.253 | 30.440 | 3.588 | 13,4 | 2,7 | 26.852 |
| UKR Ukraine | 10.724 | 33.232 | 1.228 | 3,8 | 3,1 | 32.004 |
| CYP Zypern | 1.726 | 5.511 | 506 | 10,1 | 3,2 | 5.005 |
| Andere GUS-Staaten | 4.957 | 12.791 | -2.881 | -18,4 | 2,6 | 15.672 |
| Amerika | 36.205 | 96.303 | 12.991 | 15,6 | 2,7 | 83.312 |
| BRA Brasilien | 5.766 | 15.886 | 4.207 | 36,0 | 2,8 | 11.679 |
| CAN Kanada | 2.657 | 7.060 | 125 | 1,8 | 2,7 | 6.935 |
| USA | 20.912 | 55.381 | 7.036 | 14,6 | 2,6 | 48.345 |
| Zentral- und Südamerika | 6.870 | 17.976 | 1.623 | 9,9 | 2,6 | 16.353 |
| Afrika | 2.900 | 7.272 | -201 | -2,7 | 2,5 | 7.473 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 416 | 1.010 | -266 | -20,8 | 2,4 | 1.276 |
| Übriges Afrika | 2.484 | 6.262 | 65 | 1,0 | 2,5 | 6.197 |
| Asien | 52.057 | 120.484 | 8.321 | 7,4 | 2,3 | 112.163 |
| Arabische Länder in Asien | 2.509 | 6.589 | -718 | -9,8 | 2,6 | 7.307 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 7.859 | 16.918 | -270 | -1,6 | 2,2 | 17.188 |
| IND Indien | 4.774 | 9.317 | 2.620 | 39,1 | 2,0 | 6.697 |
| ISR Israel | 7.697 | 21.786 | 6.519 | 42,7 | 2,8 | 15.267 |
| JPN Japan | 4.119 | 9.807 | 453 | 4,8 | 2,4 | 9.354 |
| KOR Südkorea | 6.911 | 15.311 | -1.781 | -10,4 | 2,2 | 17.092 |
| SAU Saudi-Arabien | 2.819 | 6.889 | 1.110 | 19,2 | 2,4 | 5.779 |
| TWN Taiwan | 4.372 | 8.260 | -1.176 | -12,5 | 1,9 | 9.436 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 4.246 | 8.053 | -471 | -5,5 | 1,9 | 8.524 |
| Süd-Ost-Asien | 2.101 | 10.733 | 1.376 | 14,7 | 3,2 | 9.357 |
| Übriges Asien | 4.650 | 6.821 | 659 | 10,7 | 2,3 | 6.162 |
| Australien u. Neuseeland | 6.142 | 16.473 | 1.019 | 6,6 | 2,7 | 15.454 |
| AUD Australien | 5.664 | 15.216 | 968 | 6,8 | 2,7 | 14.248 |
| NZD Neuseeland | 478 | 1.257 | 51 | 4,2 | 2,6 | 1.206 |
| Übriges Ausland | 6.052 | 12.058 | -6.917 | -36,5 | 2,0 | 18.975 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* vorläufige Werte
** 100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.