Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Dezember 2025
| Herkunftsland | Dezember 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu Dezember 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 908.133 | 2.188.339 | 185.459 | 9,3 | 2,4 | 2.002.880 |
| AUT Österreich | 147.711 | 281.208 | 17.381 | 6,6 | 1,9 | 263.827 |
| Ausland | 760.422 | 1.907.131 | 168.078 | 9,7 | 2,5 | 1.739.053 |
| Nachbarländer | 240.192 | 567.386 | 35.644 | 6,7 | 2,4 | 531.742 |
| DEU Deutschland | 123.204 | 292.285 | 16.861 | 6,1 | 2,4 | 275.424 |
| ITA Italien | 62.336 | 165.965 | 16.337 | 10,9 | 2,7 | 149.628 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 15.313 | 38.498 | 2.623 | 7,3 | 2,5 | 35.875 |
| SVK Slowakische Republik | 4.984 | 9.432 | 1.576 | 20,1 | 1,9 | 7.856 |
| SVN Slowenien | 5.994 | 10.971 | -300 | -2,7 | 1,8 | 11.271 |
| CZE Tschechische Republik | 14.689 | 25.060 | -1.268 | -4,8 | 1,7 | 26.328 |
| HUN Ungarn | 13.672 | 25.175 | -185 | -0,7 | 1,8 | 25.360 |
| Europäische Länder | 297.426 | 774.826 | 11.067 | 1,4 | 2,6 | 763.759 |
| BEL Belgien | 6.444 | 16.652 | 1.457 | 9,6 | 2,6 | 15.195 |
| BGR Bulgarien | 8.841 | 23.617 | 1.115 | 5,0 | 2,7 | 22.502 |
| DNK Dänemark | 3.288 | 8.748 | -2.271 | -20,6 | 2,7 | 11.019 |
| EST Estland | 1.003 | 2.525 | -744 | -22,8 | 2,5 | 3.269 |
| FIN Finnland | 3.232 | 8.293 | 712 | 9,4 | 2,6 | 7.581 |
| FRA Frankreich | 25.084 | 69.321 | 2.704 | 4,1 | 2,8 | 66.617 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 39.391 | 105.092 | 3.797 | 3,7 | 2,7 | 101.295 |
| GRC Griechenland | 21.070 | 61.640 | -2.565 | -4,0 | 2,9 | 64.205 |
| IRL Irland (Republik) | 5.391 | 14.408 | 2.733 | 23,4 | 2,7 | 11.675 |
| ISL Island | 576 | 1.543 | 563 | 57,4 | 2,7 | 980 |
| HRV Kroatien | 9.147 | 18.763 | -979 | -5,0 | 2,1 | 19.742 |
| LVA Lettland | 1.997 | 4.740 | 18 | 0,4 | 2,4 | 4.722 |
| LTU Litauen | 2.372 | 5.550 | 898 | 19,3 | 2,3 | 4.652 |
| LUX Luxemburg | 1.542 | 4.282 | 330 | 8,4 | 2,8 | 3.952 |
| MLT Malta | 3.157 | 9.830 | 174 | 1,8 | 3,1 | 9.656 |
| NLD Niederlande | 12.148 | 33.825 | 3.941 | 13,2 | 2,8 | 29.884 |
| NOR Norwegen | 2.425 | 6.551 | -67 | -1,0 | 2,7 | 6.618 |
| POL Polen | 21.180 | 42.408 | -4.363 | -9,3 | 2,0 | 46.771 |
| PRT Portugal | 7.824 | 21.794 | 3.374 | 18,3 | 2,8 | 18.420 |
| ROU Rumänien | 25.364 | 58.519 | -10.033 | -14,6 | 2,3 | 68.552 |
| RUS Russland | 3.534 | 11.285 | 943 | 9,1 | 3,2 | 10.342 |
| SWE Schweden | 3.627 | 9.468 | 1.891 | 25,0 | 2,6 | 7.577 |
| SCG Serbien, Montenegro | 14.721 | 33.674 | -262 | -0,8 | 2,3 | 33.936 |
| ESP Spanien | 31.017 | 83.665 | -1.158 | -1,4 | 2,7 | 84.823 |
| TUR Türkei | 14.286 | 37.064 | 3.095 | 9,1 | 2,6 | 33.969 |
| UKR Ukraine | 14.475 | 42.656 | 4.030 | 10,4 | 2,9 | 38.626 |
| CYP Zypern | 6.095 | 18.126 | 4.723 | 35,2 | 3,0 | 13.403 |
| Andere GUS-Staaten | 8.195 | 20.787 | -2.989 | -12,6 | 2,5 | 23.776 |
| Amerika | 85.504 | 224.854 | 28.533 | 14,5 | 2,6 | 196.321 |
| BRA Brasilien | 6.915 | 18.570 | 4.863 | 35,5 | 2,7 | 13.707 |
| CAN Kanada | 6.684 | 19.645 | 423 | 2,2 | 2,9 | 19.222 |
| USA | 61.399 | 159.451 | 18.375 | 13,0 | 2,6 | 141.076 |
| Zentral- und Südamerika | 10.506 | 27.188 | 4.872 | 21,8 | 2,6 | 22.316 |
| Afrika | 6.020 | 15.613 | 1.732 | 12,5 | 2,6 | 13.881 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 1.487 | 4.156 | 201 | 5,1 | 2,8 | 3.955 |
| Übriges Afrika | 4.533 | 11.457 | 1.531 | 15,4 | 2,5 | 9.926 |
| Asien | 102.961 | 252.037 | 77.604 | 44,5 | 2,4 | 174.433 |
| Arabische Länder in Asien | 5.071 | 13.005 | 1.404 | 12,1 | 2,6 | 11.601 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 14.454 | 29.731 | 10.616 | 55,5 | 2,1 | 19.115 |
| IND Indien | 9.130 | 22.414 | 7.030 | 45,7 | 2,5 | 15.384 |
| ISR Israel | 17.659 | 54.865 | 32.838 | 149,1 | 3,1 | 22.027 |
| JPN Japan | 10.036 | 22.469 | 5.744 | 34,3 | 2,2 | 16.725 |
| KOR Südkorea | 9.243 | 20.625 | 3.139 | 18,0 | 2,2 | 17.486 |
| SAU Saudi-Arabien | 3.212 | 8.191 | 942 | 13,0 | 2,6 | 7.249 |
| TWN Taiwan | 6.767 | 13.400 | 2.710 | 25,4 | 2,0 | 10.690 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 8.763 | 19.812 | 736 | 3,9 | 2,3 | 19.076 |
| Süd-Ost-Asien | 4.509 | 34.275 | 8.106 | 31,0 | 2,9 | 26.169 |
| Übriges Asien | 14.117 | 13.250 | 4.339 | 48,7 | 2,4 | 8.911 |
| Australien u. Neuseeland | 14.782 | 40.594 | 9.248 | 29,5 | 2,7 | 31.346 |
| AUD Australien | 13.722 | 37.809 | 9.023 | 31,3 | 2,8 | 28.786 |
| NZD Neuseeland | 1.060 | 2.785 | 225 | 8,8 | 2,6 | 2.560 |
| Übriges Ausland | 13.537 | 31.821 | 4.250 | 15,4 | 2,4 | 27.571 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 02.02.2026, 09.51 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 5e8b4af1-08d4-4584-9a11-72b296acff88
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.