| Herkunftsland | August 2026 | Übernachtungen im Vergleich zu August 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 799.537 | 1.932.168 | 20.440 | 1,1 | 2,4 | 1.911.728 |
| AUT Österreich | 130.206 | 256.101 | 12.396 | 5,1 | 2,0 | 243.705 |
| Ausland | 669.331 | 1.676.067 | 8.044 | 0,5 | 2,5 | 1.668.023 |
| Nachbarländer | 227.179 | 585.620 | 2.613 | 0,4 | 2,6 | 583.007 |
| DEU Deutschland | 128.880 | 338.045 | -7.525 | -2,2 | 2,6 | 345.570 |
| ITA Italien | 53.685 | 153.115 | 9.970 | 7,0 | 2,9 | 143.145 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 11.079 | 28.194 | -772 | -2,7 | 2,5 | 28.966 |
| SVK Slowakische Republik | 5.106 | 10.133 | -789 | -7,2 | 2,0 | 10.922 |
| SVN Slowenien | 3.131 | 6.350 | 8 | 0,1 | 2,0 | 6.342 |
| CZE Tschechische Republik | 13.109 | 24.983 | 231 | 0,9 | 1,9 | 24.752 |
| HUN Ungarn | 12.189 | 24.800 | 1.490 | 6,4 | 2,0 | 23.310 |
| Europäische Länder | 253.881 | 626.012 | 9.915 | 1,6 | 2,5 | 616.097 |
| BEL Belgien | 6.478 | 16.707 | -1.952 | -10,5 | 2,6 | 18.659 |
| BGR Bulgarien | 3.684 | 10.025 | -12 | -0,1 | 2,7 | 10.037 |
| DNK Dänemark | 3.716 | 10.056 | 12 | 0,1 | 2,7 | 10.044 |
| EST Estland | 1.334 | 2.954 | 274 | 10,2 | 2,2 | 2.680 |
| FIN Finnland | 2.996 | 7.674 | 1.041 | 15,7 | 2,6 | 6.633 |
| FRA Frankreich | 24.005 | 65.764 | 3.517 | 5,7 | 2,7 | 62.247 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 28.430 | 70.220 | 1.133 | 1,6 | 2,5 | 69.087 |
| GRC Griechenland | 6.201 | 17.855 | -858 | -4,6 | 2,9 | 18.713 |
| IRL Irland (Republik) | 4.149 | 10.421 | -451 | -4,1 | 2,5 | 10.872 |
| ISL Island | 459 | 1.074 | -168 | -13,5 | 2,3 | 1.242 |
| HRV Kroatien | 3.317 | 7.641 | 135 | 1,8 | 2,3 | 7.506 |
| LVA Lettland | 1.493 | 4.923 | 219 | 4,7 | 3,3 | 4.704 |
| LTU Litauen | 3.167 | 5.829 | -1.254 | -17,7 | 1,8 | 7.083 |
| LUX Luxemburg | 1.431 | 3.357 | 191 | 6,0 | 2,3 | 3.166 |
| MLT Malta | 654 | 1.958 | 191 | 10,8 | 3,0 | 1.767 |
| NLD Niederlande | 15.405 | 39.121 | 1.287 | 3,4 | 2,5 | 37.834 |
| NOR Norwegen | 2.343 | 5.877 | 833 | 16,5 | 2,5 | 5.044 |
| POL Polen | 42.709 | 78.214 | 2.115 | 2,8 | 1,8 | 76.099 |
| PRT Portugal | 4.326 | 11.969 | 1.025 | 9,4 | 2,8 | 10.944 |
| ROU Rumänien | 17.059 | 37.338 | -6.894 | -15,6 | 2,2 | 44.232 |
| RUS Russland | 3.007 | 10.335 | -98 | -0,9 | 3,4 | 10.433 |
| SWE Schweden | 4.197 | 10.404 | 546 | 5,5 | 2,5 | 9.858 |
| SCG Serbien, Montenegro | 7.004 | 15.516 | 436 | 2,9 | 2,2 | 15.080 |
| ESP Spanien | 32.145 | 86.144 | 1.406 | 1,7 | 2,7 | 84.738 |
| TUR Türkei | 13.693 | 35.460 | 6.275 | 21,5 | 2,6 | 29.185 |
| UKR Ukraine | 12.306 | 36.168 | 1.350 | 3,9 | 2,9 | 34.818 |
| CYP Zypern | 2.558 | 7.776 | -706 | -8,3 | 3,0 | 8.482 |
| Andere GUS-Staaten | 5.615 | 15.232 | 322 | 2,2 | 2,7 | 14.910 |
| Amerika | 67.837 | 175.316 | 14.235 | 8,8 | 2,6 | 161.081 |
| BRA Brasilien | 4.232 | 11.704 | 2.112 | 22,0 | 2,8 | 9.592 |
| CAN Kanada | 9.972 | 25.097 | 3.678 | 17,2 | 2,5 | 21.419 |
| USA | 43.887 | 113.879 | 7.554 | 7,1 | 2,6 | 106.325 |
| Zentral- und Südamerika | 9.746 | 24.636 | 891 | 3,8 | 2,5 | 23.745 |
| Afrika | 4.334 | 11.952 | -344 | -2,8 | 2,8 | 12.296 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 605 | 1.656 | -932 | -36,0 | 2,7 | 2.588 |
| Übriges Afrika | 3.729 | 10.296 | 588 | 6,1 | 2,8 | 9.708 |
| Asien | 100.397 | 240.108 | -9.342 | -3,7 | 2,4 | 249.450 |
| Arabische Länder in Asien | 7.180 | 20.750 | -8.714 | -29,6 | 2,9 | 29.464 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 19.728 | 43.633 | 5.681 | 15,0 | 2,2 | 37.952 |
| IND Indien | 5.346 | 12.629 | -2.683 | -17,5 | 2,4 | 15.312 |
| ISR Israel | 13.961 | 33.998 | 7.309 | 27,4 | 2,4 | 26.689 |
| JPN Japan | 9.760 | 22.795 | -935 | -3,9 | 2,3 | 23.730 |
| KOR Südkorea | 9.983 | 22.509 | -3.764 | -14,3 | 2,3 | 26.273 |
| SAU Saudi-Arabien | 9.075 | 21.398 | -4.563 | -17,6 | 2,4 | 25.961 |
| TWN Taiwan | 7.107 | 16.697 | 1.026 | 6,5 | 2,3 | 15.671 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 8.590 | 19.292 | -5.611 | -22,5 | 2,2 | 24.903 |
| Süd-Ost-Asien | 3.683 | 15.340 | 2.112 | 16,0 | 3,0 | 13.228 |
| Übriges Asien | 5.984 | 11.067 | 800 | 7,8 | 2,6 | 10.267 |
| Australien u. Neuseeland | 8.237 | 20.714 | -3.723 | -15,2 | 2,5 | 24.437 |
| AUD Australien | 6.949 | 17.634 | -3.849 | -17,9 | 2,5 | 21.483 |
| NZD Neuseeland | 1.288 | 3.080 | 126 | 4,3 | 2,4 | 2.954 |
| Übriges Ausland | 7.466 | 16.345 | -5.310 | -24,5 | 2,2 | 21.655 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.