| Herkunftsland | April 2026 | Übernachtungen im Vergleich zu April 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 722.341 | 1.740.259 | -57.901 | -3,2 | 2,4 | 1.798.160 |
| AUT Österreich | 159.665 | 312.855 | 12.706 | 4,2 | 2,0 | 300.149 |
| Ausland | 562.676 | 1.427.404 | -70.607 | -4,7 | 2,5 | 1.498.011 |
| Nachbarländer | 237.013 | 601.514 | 10.672 | 1,8 | 2,5 | 590.842 |
| DEU Deutschland | 144.595 | 378.970 | 3.348 | 0,9 | 2,6 | 375.622 |
| ITA Italien | 39.629 | 103.655 | -3.443 | -3,2 | 2,6 | 107.098 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 20.541 | 56.000 | 4.830 | 9,4 | 2,7 | 51.170 |
| SVK Slowakische Republik | 4.296 | 8.400 | 802 | 10,6 | 2,0 | 7.598 |
| SVN Slowenien | 4.764 | 9.478 | 1.363 | 16,8 | 2,0 | 8.115 |
| CZE Tschechische Republik | 11.501 | 21.690 | 1.814 | 9,1 | 1,9 | 19.876 |
| HUN Ungarn | 11.687 | 23.321 | 1.958 | 9,2 | 2,0 | 21.363 |
| Europäische Länder | 196.756 | 511.578 | -8.368 | -1,6 | 2,6 | 519.946 |
| BEL Belgien | 6.490 | 17.180 | -344 | -2,0 | 2,6 | 17.524 |
| BGR Bulgarien | 4.896 | 13.349 | 410 | 3,2 | 2,7 | 12.939 |
| DNK Dänemark | 3.631 | 10.402 | -999 | -8,8 | 2,9 | 11.401 |
| EST Estland | 1.193 | 3.419 | 541 | 18,8 | 2,9 | 2.878 |
| FIN Finnland | 4.588 | 12.918 | 2.197 | 20,5 | 2,8 | 10.721 |
| FRA Frankreich | 17.947 | 49.990 | -2.422 | -4,6 | 2,8 | 52.412 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 23.848 | 61.095 | -8.591 | -12,3 | 2,6 | 69.686 |
| GRC Griechenland | 8.122 | 23.116 | 5.045 | 27,9 | 2,8 | 18.071 |
| IRL Irland (Republik) | 3.977 | 11.124 | -488 | -4,2 | 2,8 | 11.612 |
| ISL Island | 325 | 823 | -642 | -43,8 | 2,5 | 1.465 |
| HRV Kroatien | 4.739 | 10.248 | 616 | 6,4 | 2,2 | 9.632 |
| LVA Lettland | 1.312 | 4.147 | -771 | -15,7 | 3,2 | 4.918 |
| LTU Litauen | 1.469 | 3.672 | -1.504 | -29,1 | 2,5 | 5.176 |
| LUX Luxemburg | 1.202 | 3.382 | 190 | 6,0 | 2,8 | 3.192 |
| MLT Malta | 1.080 | 2.663 | 347 | 15,0 | 2,5 | 2.316 |
| NLD Niederlande | 11.898 | 32.272 | 4.088 | 14,5 | 2,7 | 28.184 |
| NOR Norwegen | 2.783 | 7.290 | 395 | 5,7 | 2,6 | 6.895 |
| POL Polen | 16.064 | 34.377 | -1.186 | -3,3 | 2,1 | 35.563 |
| PRT Portugal | 4.182 | 11.188 | -1.278 | -10,3 | 2,7 | 12.466 |
| ROU Rumänien | 11.402 | 26.777 | -2.497 | -8,5 | 2,3 | 29.274 |
| RUS Russland | 2.942 | 9.931 | 1.039 | 11,7 | 3,4 | 8.892 |
| SWE Schweden | 5.054 | 12.945 | -2.275 | -14,9 | 2,6 | 15.220 |
| SCG Serbien, Montenegro | 11.205 | 25.284 | -1.269 | -4,8 | 2,3 | 26.553 |
| ESP Spanien | 18.335 | 46.296 | -3.930 | -7,8 | 2,5 | 50.226 |
| TUR Türkei | 12.894 | 33.074 | 7.053 | 27,1 | 2,6 | 26.021 |
| UKR Ukraine | 8.654 | 28.292 | 1.773 | 6,7 | 3,3 | 26.519 |
| CYP Zypern | 1.776 | 4.896 | -95 | -1,9 | 2,8 | 4.991 |
| Andere GUS-Staaten | 4.748 | 11.428 | -3.771 | -24,8 | 2,4 | 15.199 |
| Amerika | 56.517 | 147.083 | -11.001 | -7,0 | 2,6 | 158.084 |
| BRA Brasilien | 5.098 | 13.775 | -718 | -5,0 | 2,7 | 14.493 |
| CAN Kanada | 6.651 | 17.809 | -1.742 | -8,9 | 2,7 | 19.551 |
| USA | 36.421 | 94.725 | -7.563 | -7,4 | 2,6 | 102.288 |
| Zentral- und Südamerika | 8.347 | 20.774 | -978 | -4,5 | 2,5 | 21.752 |
| Afrika | 3.782 | 9.111 | -1.195 | -11,6 | 2,4 | 10.306 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 691 | 1.715 | 191 | 12,5 | 2,5 | 1.524 |
| Übriges Afrika | 3.091 | 7.396 | -1.386 | -15,8 | 2,4 | 8.782 |
| Asien | 54.852 | 126.884 | -57.809 | -31,3 | 2,3 | 184.693 |
| Arabische Länder in Asien | 2.121 | 9.999 | 622 | 6,6 | 4,7 | 9.377 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 14.989 | 30.052 | -2.959 | -9,0 | 2,0 | 33.011 |
| IND Indien | 4.706 | 10.775 | -3.493 | -24,5 | 2,3 | 14.268 |
| ISR Israel | 3.112 | 8.809 | -32.478 | -78,7 | 2,8 | 41.287 |
| JPN Japan | 4.771 | 10.354 | -1.362 | -11,6 | 2,2 | 11.716 |
| KOR Südkorea | 6.854 | 13.003 | -4.298 | -24,8 | 1,9 | 17.301 |
| SAU Saudi-Arabien | 1.753 | 4.044 | -2.608 | -39,2 | 2,3 | 6.652 |
| TWN Taiwan | 4.790 | 10.359 | -1.045 | -9,2 | 2,2 | 11.404 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 2.477 | 5.438 | -6.196 | -53,3 | 2,2 | 11.634 |
| Süd-Ost-Asien | 2.831 | 14.801 | -3.681 | -19,9 | 3,3 | 18.482 |
| Übriges Asien | 6.448 | 9.250 | -311 | -3,3 | 2,3 | 9.561 |
| Australien u. Neuseeland | 5.485 | 13.281 | -1.622 | -10,9 | 2,4 | 14.903 |
| AUD Australien | 4.887 | 11.705 | -1.508 | -11,4 | 2,4 | 13.213 |
| NZD Neuseeland | 598 | 1.576 | -114 | -6,7 | 2,6 | 1.690 |
| Übriges Ausland | 8.271 | 17.953 | -1.284 | -6,7 | 2,2 | 19.237 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.