| Herkunftsland | April 2026* | Übernachtungen im Vergleich zu April 2025 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in %** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 714.851 | 1.724.803 | -73.357 | -4,1 | 2,4 | 1.798.160 |
| AUT Österreich | 158.769 | 314.670 | 14.521 | 4,8 | 2,0 | 300.149 |
| Ausland | 556.082 | 1.410.133 | -87.878 | -5,9 | 2,5 | 1.498.011 |
| Nachbarländer | 234.078 | 593.790 | 2.948 | 0,5 | 2,5 | 590.842 |
| DEU Deutschland | 142.836 | 374.523 | -1.099 | -0,3 | 2,6 | 375.622 |
| ITA Italien | 39.169 | 102.234 | -4.864 | -4,5 | 2,6 | 107.098 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 20.124 | 54.963 | 3.793 | 7,4 | 2,7 | 51.170 |
| SVK Slowakische Republik | 4.248 | 8.284 | 686 | 9,0 | 2,0 | 7.598 |
| SVN Slowenien | 4.724 | 9.367 | 1.252 | 15,4 | 2,0 | 8.115 |
| CZE Tschechische Republik | 11.376 | 21.396 | 1.520 | 7,6 | 1,9 | 19.876 |
| HUN Ungarn | 11.601 | 23.023 | 1.660 | 7,8 | 2,0 | 21.363 |
| Europäische Länder | 194.299 | 504.661 | -15.285 | -2,9 | 2,6 | 519.946 |
| BEL Belgien | 6.382 | 16.889 | -635 | -3,6 | 2,6 | 17.524 |
| BGR Bulgarien | 4.818 | 13.159 | 220 | 1,7 | 2,7 | 12.939 |
| DNK Dänemark | 3.589 | 10.305 | -1.096 | -9,6 | 2,9 | 11.401 |
| EST Estland | 1.169 | 3.306 | 428 | 14,9 | 2,8 | 2.878 |
| FIN Finnland | 4.617 | 12.992 | 2.271 | 21,2 | 2,8 | 10.721 |
| FRA Frankreich | 17.643 | 49.147 | -3.265 | -6,2 | 2,8 | 52.412 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 23.677 | 60.777 | -8.909 | -12,8 | 2,6 | 69.686 |
| GRC Griechenland | 8.059 | 22.834 | 4.763 | 26,4 | 2,8 | 18.071 |
| IRL Irland (Republik) | 3.926 | 10.954 | -658 | -5,7 | 2,8 | 11.612 |
| ISL Island | 325 | 829 | -636 | -43,4 | 2,6 | 1.465 |
| HRV Kroatien | 4.711 | 10.152 | 520 | 5,4 | 2,2 | 9.632 |
| LVA Lettland | 1.320 | 4.078 | -840 | -17,1 | 3,1 | 4.918 |
| LTU Litauen | 1.435 | 3.591 | -1.585 | -30,6 | 2,5 | 5.176 |
| LUX Luxemburg | 1.181 | 3.336 | 144 | 4,5 | 2,8 | 3.192 |
| MLT Malta | 1.054 | 2.598 | 282 | 12,2 | 2,5 | 2.316 |
| NLD Niederlande | 11.675 | 31.671 | 3.487 | 12,4 | 2,7 | 28.184 |
| NOR Norwegen | 2.749 | 7.203 | 308 | 4,5 | 2,6 | 6.895 |
| POL Polen | 15.847 | 33.722 | -1.841 | -5,2 | 2,1 | 35.563 |
| PRT Portugal | 4.203 | 11.251 | -1.215 | -9,7 | 2,7 | 12.466 |
| ROU Rumänien | 11.155 | 26.111 | -3.163 | -10,8 | 2,3 | 29.274 |
| RUS Russland | 2.887 | 9.746 | 854 | 9,6 | 3,4 | 8.892 |
| SWE Schweden | 5.040 | 12.888 | -2.332 | -15,3 | 2,6 | 15.220 |
| SCG Serbien, Montenegro | 11.056 | 24.955 | -1.598 | -6,0 | 2,3 | 26.553 |
| ESP Spanien | 18.174 | 45.860 | -4.366 | -8,7 | 2,5 | 50.226 |
| TUR Türkei | 12.822 | 32.565 | 6.544 | 25,1 | 2,5 | 26.021 |
| UKR Ukraine | 8.386 | 27.656 | 1.137 | 4,3 | 3,3 | 26.519 |
| CYP Zypern | 1.726 | 4.723 | -268 | -5,4 | 2,7 | 4.991 |
| Andere GUS-Staaten | 4.673 | 11.363 | -3.836 | -25,2 | 2,4 | 15.199 |
| Amerika | 56.102 | 146.151 | -11.933 | -7,5 | 2,6 | 158.084 |
| BRA Brasilien | 4.997 | 13.608 | -885 | -6,1 | 2,7 | 14.493 |
| CAN Kanada | 6.562 | 17.718 | -1.833 | -9,4 | 2,7 | 19.551 |
| USA | 36.293 | 94.434 | -7.854 | -7,7 | 2,6 | 102.288 |
| Zentral- und Südamerika | 8.250 | 20.391 | -1.361 | -6,3 | 2,5 | 21.752 |
| Afrika | 3.757 | 9.001 | -1.305 | -12,7 | 2,4 | 10.306 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 681 | 1.689 | 165 | 10,8 | 2,5 | 1.524 |
| Übriges Afrika | 3.076 | 7.312 | -1.470 | -16,7 | 2,4 | 8.782 |
| Asien | 54.363 | 125.866 | -58.827 | -31,9 | 2,3 | 184.693 |
| Arabische Länder in Asien | 2.147 | 10.048 | 671 | 7,2 | 4,7 | 9.377 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 14.775 | 29.693 | -3.318 | -10,1 | 2,0 | 33.011 |
| IND Indien | 4.613 | 10.615 | -3.653 | -25,6 | 2,3 | 14.268 |
| ISR Israel | 3.076 | 8.761 | -32.526 | -78,8 | 2,8 | 41.287 |
| JPN Japan | 4.777 | 10.389 | -1.327 | -11,3 | 2,2 | 11.716 |
| KOR Südkorea | 6.829 | 12.937 | -4.364 | -25,2 | 1,9 | 17.301 |
| SAU Saudi-Arabien | 1.720 | 3.940 | -2.712 | -40,8 | 2,3 | 6.652 |
| TWN Taiwan | 4.745 | 10.250 | -1.154 | -10,1 | 2,2 | 11.404 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 2.430 | 5.222 | -6.412 | -55,1 | 2,1 | 11.634 |
| Süd-Ost-Asien | 2.856 | 14.743 | -3.739 | -20,2 | 3,2 | 18.482 |
| Übriges Asien | 6.395 | 9.268 | -293 | -3,1 | 2,3 | 9.561 |
| Australien u. Neuseeland | 5.441 | 13.205 | -1.698 | -11,4 | 2,4 | 14.903 |
| AUD Australien | 4.857 | 11.657 | -1.556 | -11,8 | 2,4 | 13.213 |
| NZD Neuseeland | 584 | 1.548 | -142 | -8,4 | 2,7 | 1.690 |
| Übriges Ausland | 8.042 | 17.459 | -1.778 | -9,2 | 2,2 | 19.237 |
*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.