Gästezimmer in Wien nach Betriebskategorien 2013 bis 2024*
| Jahr | Insgesamt | Gästezimmer in Hotels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Stern | 4-Stern | 3-Stern | 2-/1-Stern | ||
| 2013 | 31.070 | 3.846 | 15.424 | 8.073 | 3.727 |
| 2014 | 31.910 | 4.060 | 15.817 | 8.176 | 3.857 |
| 2015 | 33.335 | 4.055 | 15.576 | 8.915 | 4.789 |
| 2016 | 33.563 | 3.939 | 15.793 | 9.026 | 4.805 |
| 2017 | 33.610 | 3.945 | 16.008 | 10.769 | 2.888 |
| 2018 | 34.107 | 3.944 | 16.224 | 11.180 | 2.759 |
| 2019 | 34.250 | 4.249 | 16.339 | 10.952 | 2.710 |
| 2020 | 34.495 | 4.332 | 17.077 | 10.441 | 2.645 |
| 2021 | 31.835 | 4.332 | 14.868 | 9.832 | 2.803 |
| 2022 | 36.710 | 4.439 | 17.170 | 11.690 | 3.411 |
| 2023 | 37.686 | 4.546 | 17.320 | 12.258 | 3.562 |
| 2024 | 40.885 | 4.549 | 19.638 | 12.714 | 3.984 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Einschließlich Saisonhotels (Studentenheime), exklusive Jugendherbergen sowie private und gewerbliche Ferienquartiere/-wohnungen.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.26 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 59aa948f-ccb4-455e-96e4-7dce9c57945d
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.