| Erhebungseinheiten, Beschäftigte, Ausgaben, Finanzierung | Wien * | Österreich | Anteil Wiens an Österreich |
|---|---|---|---|
| % | |||
| F&E - durchführende Erhebungseinheiten | |||
| Insgesamt | 1.680 | 5.368 | 31,3 |
| Beschäftigte - Köpfe | |||
| Insgesamt | 54.347 | 154.827 | 35,1 |
| Wissenschaftliches Personal | 40.363 | 101.998 | 39,6 |
| Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal | 10.478 | 40.883 | 25,6 |
| Hilfspersonal | 3.506 | 11.946 | 29,3 |
| Beschäftigte - Vollzeitäquivalente | |||
| Insgesamt | 28.666,6 | 93.630,9 | 30,6 |
| Wissenschaftliches Personal | 21.101,7 | 60.605,7 | 34,8 |
| Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal | 5.917,1 | 27.067,8 | 21,9 |
| Hilfspersonal | 1.647,8 | 5.957,3 | 27,7 |
| Ausgaben in 1.000 EUR inkl. LKH | |||
| Insgesamt | 4.831.762 | 15.404.333 | 31,4 |
| Personalausgaben | 2.501.345 | 7.916.263 | 31,6 |
| Laufende Sachausgaben | 2.003.606 | 6.334.538 | 31,6 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 244.318 | 926.954 | 26,4 |
| Bauausgaben und Liegenschaftsankäufe | 82.493 | 226.578 | 36,4 |
| Ausgaben in 1.000 EUR ohne LKH | |||
| Insgesamt | 4.735.448 | 15.111.367 | 31,3 |
| Grundlagenforschung | 1.354.756 | 2.881.584 | 47,0 |
| Angewandte Forschung | 1.662.827 | 4.857.136 | 34,2 |
| Experimentelle Entwicklung | 1.717.865 | 7.372.647 | 23,3 |
| Ausgaben nach Durchführungssektoren in 1.000 EUR | |||
| Insgesamt | 4.735.448 | 15.404.333 | 30,7 |
| Hochschulsektor | 1.755.619 | 3.539.312 | 49,6 |
| Universitäten | 1.702.881 | 3.173.664 | 53,7 |
| darunter Universitätskliniken | 217.014 | 369.024 | 58,8 |
| darunter Universitäten der Künste | 42.200 | 69.581 | 60,6 |
| Fachhochschulen | 25.860 | 164.568 | 15,7 |
| Privatuniversitäten | 21.579 | . | . |
| Pädagogische Hochschulen | 5.299 | 21.985 | 24,1 |
| Sektor Staat | 575.153 | 1.162.617 | 49,5 |
| Privater gemeinnütziger Sektor | 51.059 | 84.215 | 60,6 |
| Unternehmenssektor | 2.353.617 | 10.618.189 | 22,2 |
| Kooperativer Bereich | 27.824 | 229.537 | 12,1 |
| Firmeneigener Bereich | 2.325.793 | 10.388.652 | 22,4 |
Quelle: Statistik Austria – Erhebung über Forschung und experimentelle Entwicklung, sowie Sonderauswertung für Wien.
Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.
* Regionale Zuordnung nach dem Hauptstandort (Sitz) des Unternehmens.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 17.1.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.