Startseite wien.gv.at Menü

NEWSLETTER

Volksbefragung "Wien will's wissen" 2013

Von 7. bis 9. März 2013 fand in Wien eine Volksbefragung statt. Mit dieser Volksbefragung hatten die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, die Zukunft ihrer Stadt mitzuentscheiden.

Fragen

Folgende vier Fragen konnten bei der Volksbefragung beantwortet werden:

  • Frage 1: Wie soll die Parkplatzsituation und Lebensqualität für Bezirksbewohner/innen verbessert werden?
    • Antwortvariante 1: Es sollen für jeden Wiener Bezirk Parkraumregelungen eingeführt werden.
    • Antwortvariante 2: Es soll Lösungen für einzelne Bezirke geben (mit Berücksichtigung der Interessen der Nachbarbezirke).
  • Frage 2: Soll sich die Stadt um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2028 bemühen?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN
  • Frage 3: Die kommunalen Betriebe bieten der Wiener Bevölkerung wichtige Dienstleistungen. Zum Beispiel Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewohnbauten und öffentliche Verkehrsmittel.
    Sind Sie dafür, dass diese Betriebe vor einer Privatisierung geschützt werden?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN
  • Frage 4: Soll die Stadt nach dem Beispiel der Bürger/innen-Solarkraftwerke weitere erneuerbare Energieprojekte entwickeln, die mit finanzieller Beteiligung der Bürger/innen realisiert werden?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN

Endergebnis der Stadtwahlbehörde

Wien Gesamt

Wien Gesamt

  • Stimmberechtigte: 1.142.742
  • Beteiligung: 443.781 (38,83 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 43.800
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 399.981
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1344.433 (86,11 %)55.548 (13,89 %)125.775 (36,52 %)218.658 (63,48 %)
Frage 2386.661 (96,67 %)13.320 (3,33 %)108.247 (28 %)278.414 (72 %)
Frage 3388.605 (97,16 %)11.376 (2,84 %)338.754 (87,17 %)49.851 (12,83 %)
Frage 4365.687 (91,43 %)34.294 (8,57 %)245.231 (67,06 %)120.456 (32,94 %)

Innere Stadt

  • Stimmberechtigte: 11.350
  • Beteiligung: 4.030 (35,51 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 399
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 3.631
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 13.092 (85,16 %)539 (14,84 %)1.388 (44,89 %)1.704 (55,11 %)
Frage 23.516 (96,83 %)115 (3,17 %)938 (26,68 %)2.578 (73,32 %)
Frage 33.474 (95,68 %)157 (4,32 %)2.741 (78,9 %)733 (21,1 %)
Frage 43.307 (91,08 %)324 (8,92 %)2.187 (66,13 %)1.120 (33,87 %)

Leopoldstadt

  • Stimmberechtigte: 59.439
  • Beteiligung: 20.982 (35,3 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.986
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.996
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 116.529 (87,01 %)2.467 (12,99 %)8.944 (54,11 %)7.585 (45,89 %)
Frage 218.329 (96,49 %)667 (3,51 %)5.542 (30,24 %)12.787 (69,76 %)
Frage 318.487 (97,32 %)509 (2,68 %)16.360 (88,49 %)2.127 (11,51 %)
Frage 417.429 (91,75 %)1.567 (8,25 %)12.254 (70,31 %)5.175 (29,69 %)

Landstraße

  • Stimmberechtigte: 55.869
  • Beteiligung: 20.724 (37,09 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.863
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.861
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 116.209 (85,94 %)2.652 (14,06 %)8.399 (51,82 %)7.810 (48,18 %)
Frage 218.244 (96,73 %)617 (3,27 %)5.365 (29,41 %)12.879 (70,59 %)
Frage 318.297 (97,01 %)564 (2,99 %)15.857 (86,66 %)2.440 (13,34 %)
Frage 417.272 (91,58 %)1.589 (8,42 %)12.069 (69,88 %)5.203 (30,12 %)

Wieden

  • Stimmberechtigte: 20.249
  • Beteiligung: 7.461 (36,85 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 620
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.841
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 15.838 (85,34 %)1.003 (14,66 %)2.908 (49,81 %)2.930 (50,19 %)
Frage 26.571 (96,05 %)270 (3,95 %)1.751 (26,65 %)4.820 (73,35 %)
Frage 36.596 (96,42 %)245 (3,58 %)5.542 (84,02 %)1.054 (15,98 %)
Frage 46.203 (90,67 %)638 (9,33 %)4.378 (70,58 %)1.825 (29,42 %)

Margareten

  • Stimmberechtigte: 31.679
  • Beteiligung: 11.078 (34,97 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.238
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 9.840
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 18.530 (86,69 %)1.310 (13,31 %)4.551 (53,35 %)3.979 (46,65 %)
Frage 29.524 (96,79 %)316 (3,21 %)2.863 (30,06 %)6.661 (69,94 %)
Frage 39.588 (97,44 %)252 (2,56 %)8.387 (87,47 %)1.201 (12,53 %)
Frage 49.052 (91,99 %)788 (8,01 %)6.425 (70,98 %)2.627 (29,02 %)

Mariahilf

  • Stimmberechtigte: 20.422
  • Beteiligung: 7.534 (36,89 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 771
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.763
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 15.847 (86,46 %)916 (13,54 %)2.962 (50,66 %)2.885 (49,34 %)
Frage 26.521 (96,42 %)242 (3,58 %)1.917 (29,4 %)4.604 (70,6 %)
Frage 36.524 (96,47 %)239 (3,53 %)5.622 (86,17 %)902 (13,83 %)
Frage 46.140 (90,79 %)623 (9,21 %)4.508 (73,42 %)1.632 (26,58 %)

Neubau

  • Stimmberechtigte: 20.499
  • Beteiligung: 7.501 (36,59 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 649
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.852
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 15.931 (86,56 %)921 (13,44 %)3.169 (53,43 %)2.762 (46,57 %)
Frage 26.621 (96,63 %)231 (3,37 %)1.888 (28,52 %)4.733 (71,48 %)
Frage 36.622 (96,64 %)230 (3,36 %)5.716 (86,32 %)906 (13,68 %)
Frage 46.269 (91,49 %)583 (8,51 %)4.701 (74,99 %)1.568 (25,01 %)

Josefstadt

  • Stimmberechtigte: 15.843
  • Beteiligung: 6.206 (39,17 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 587
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 5.619
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 14.822 (85,82 %)797 (14,18 %)2.483 (51,49 %)2.339 (48,51 %)
Frage 25.419 (96,44 %)200 (3,56 %)1.508 (27,83 %)3.911 (72,17 %)
Frage 35.380 (95,75 %)239 (4,25 %)4.526 (84,13 %)854 (15,87 %)
Frage 45.112 (90,98 %)507 (9,02 %)3.722 (72,81 %)1.390 (27,19 %)

Alsergrund

  • Stimmberechtigte: 26.033
  • Beteiligung: 9.930 (38,14 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 778
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 9.152
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 17.859 (85,87 %)1.293 (14,13 %)4.051 (51,55 %)3.808 (48,45 %)
Frage 28.773 (95,86 %)379 (4,14 %)2.538 (28,93 %)6.235 (71,07 %)
Frage 38.828 (96,46 %)324 (3,54 %)7.575 (85,81 %)1.253 (14,19 %)
Frage 48.344 (91,17 %)808 (8,83 %)6.011 (72,04 %)2.333 (27,96 %)

Favoriten

  • Stimmberechtigte: 110.748
  • Beteiligung: 40.269 (36,36 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 3.870
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 36.399
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 131.418 (86,32 %)4.981 (13,68 %)10.616 (33,79 %)20.802 (66,21 %)
Frage 235.287 (96,94 %)1.112 (3,06 %)10.607 (30,06 %)24.680 (69,94 %)
Frage 335.710 (98,11 %)689 (1,89 %)31.679 (88,71 %)4.031 (11,29 %)
Frage 433.554 (92,18 %)2.845 (7,82 %)21.343 (63,61 %)12.211 (36,39 %)

Simmering

  • Stimmberechtigte: 60.229
  • Beteiligung: 22.413 (37,21 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.213
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 20.200
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 117.815 (88,19 %)2.385 (11,81 %)4.227 (23,73 %)13.588 (76,27 %)
Frage 219.617 (97,11 %)583 (2,89 %)5.922 (30,19 %)13.695 (69,81 %)
Frage 319.846 (98,25 %)354 (1,75 %)17.691 (89,14 %)2.155 (10,86 %)
Frage 418.698 (92,56 %)1.502 (7,44 %)11.722 (62,69 %)6.976 (37,31 %)

Meidling

  • Stimmberechtigte: 55.421
  • Beteiligung: 20.442 (36,88 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.087
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.355
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 115.529 (84,6 %)2.826 (15,4 %)7.425 (47,81 %)8.104 (52,19 %)
Frage 217.731 (96,6 %)624 (3,4 %)5.079 (28,64 %)12.652 (71,36 %)
Frage 317.838 (97,18 %)517 (2,82 %)15.627 (87,61 %)2.211 (12,39 %)
Frage 416.789 (91,47 %)1.566 (8,53 %)11.178 (66,58 %)5.611 (33,42 %)

Hietzing

  • Stimmberechtigte: 37.765
  • Beteiligung: 18.955 (50,19 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.497
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 17.458
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 115.237 (87,28 %)2.221 (12,72 %)3.695 (24,25 %)11.542 (75,75 %)
Frage 216.783 (96,13 %)675 (3,87 %)3.796 (22,62 %)12.987 (77,38 %)
Frage 316.664 (95,45 %)794 (4,55 %)13.643 (81,87 %)3.021 (18,13 %)
Frage 415.771 (90,34 %)1.687 (9,66 %)10.225 (64,83 %)5.546 (35,17 %)

Penzing

  • Stimmberechtigte: 60.113
  • Beteiligung: 25.105 (41,76 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.134
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 22.971
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 118.650 (81,19 %)4.321 (18,81 %)8.538 (45,78 %)10.112 (54,22 %)
Frage 222.151 (96,43 %)820 (3,57 %)5.404 (24,4 %)16.747 (75,6 %)
Frage 322.166 (96,5 %)805 (3,5 %)19.398 (87,51 %)2.768 (12,49 %)
Frage 420.753 (90,34 %)2.218 (9,66 %)13.929 (67,12 %)6.824 (32,88 %)

Rudolfsheim-Fünfhaus

  • Stimmberechtigte: 40.342
  • Beteiligung: 14.053 (34,83 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.412
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 12.641
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 110.793 (85,38 %)1.848 (14,62 %)5.891 (54,58 %)4.902 (45,42 %)
Frage 212.145 (96,08 %)496 (3,92 %)3.713 (30,57 %)8.432 (69,43 %)
Frage 312.316 (97,43 %)325 (2,57 %)10.949 (88,9 %)1.367 (11,1 %)
Frage 411.595 (91,73 %)1.046 (8,27 %)8.058 (69,5 %)3.537 (30,5 %)

Ottakring

  • Stimmberechtigte: 58.167
  • Beteiligung: 21.890 (37,63 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.875
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 19.015
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 115.719 (82,67 %)3.296 (17,33 %)8.436 (53,67 %)7.283 (46,33 %)
Frage 218.382 (96,67 %)633 (3,33 %)4.916 (26,74 %)13.466 (73,26 %)
Frage 318.429 (96,92 %)586 (3,08 %)16.308 (88,49 %)2.121 (11,51 %)
Frage 417.243 (90,68 %)1.772 (9,32 %)11.626 (67,42 %)5.617 (32,58 %)

Hernals

  • Stimmberechtigte: 33.217
  • Beteiligung: 12.940 (38,96 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.754
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 11.186
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 18.932 (79,85 %)2.254 (20,15 %)4.294 (48,07 %)4.638 (51,93 %)
Frage 210.708 (95,73 %)478 (4,27 %)2.622 (24,49 %)8.086 (75,51 %)
Frage 310.652 (95,23 %)534 (4,77 %)9.039 (84,86 %)1.613 (15,14 %)
Frage 49.989 (89,3 %)1.197 (10,7 %)6.780 (67,87 %)3.209 (32,13 %)

Währing

  • Stimmberechtigte: 31.698
  • Beteiligung: 14.727 (46,46 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.088
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 13.639
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 111.824 (86,69 %)1.815 (13,31 %)4.894 (41,39 %)6.930 (58,61 %)
Frage 213.104 (96,08 %)535 (3,92 %)2.952 (22,53 %)10.152 (77,47 %)
Frage 313.017 (95,44 %)622 (4,56 %)10.713 (82,3 %)2.304 (17,7 %)
Frage 412.295 (90,15 %)1.344 (9,85 %)8.163 (66,39 %)4.132 (33,61 %)

Döbling

  • Stimmberechtigte: 48.139
  • Beteiligung: 19.652 (40,82 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.043
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 17.609
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 115.146 (86,01 %)2.463 (13,99 %)3.956 (26,12 %)11.190 (73,88 %)
Frage 216.966 (96,35 %)643 (3,65 %)4.235 (24,96 %)12.731 (75,04 %)
Frage 316.905 (96 %)704 (4 %)13.943 (82,48 %)2.962 (17,52 %)
Frage 415.925 (90,44 %)1.684 (9,56 %)10.333 (64,89 %)5.592 (35,11 %)

Brigittenau

  • Stimmberechtigte: 48.188
  • Beteiligung: 17.423 (36,16 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.716
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 15.707
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 113.749 (87,53 %)1.958 (12,47 %)7.201 (52,37 %)6.548 (47,63 %)
Frage 215.214 (96,86 %)493 (3,14 %)4.827 (31,73 %)10.387 (68,27 %)
Frage 315.383 (97,94 %)324 (2,06 %)13.648 (88,72 %)1.735 (11,28 %)
Frage 414.391 (91,62 %)1.316 (8,38 %)9.803 (68,12 %)4.588 (31,88 %)

Floridsdorf

  • Stimmberechtigte: 105.146
  • Beteiligung: 40.768 (38,77 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 4.111
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 36.657
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 132.238 (87,95 %)4.419 (12,05 %)6.245 (19,37 %)25.993 (80,63 %)
Frage 235.520 (96,9 %)1.137 (3,1 %)10.229 (28,8 %)25.291 (71,2 %)
Frage 335.924 (98 %)733 (2 %)31.954 (88,95 %)3.970 (11,05 %)
Frage 433.669 (91,85 %)2.988 (8,15 %)21.844 (64,88 %)11.825 (35,12 %)

Donaustadt

  • Stimmberechtigte: 122.198
  • Beteiligung: 49.124 (40,2 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 4.590
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 44.534
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 139.370 (88,4 %)5.164 (11,6 %)6.596 (16,75 %)32.774 (83,25 %)
Frage 243.303 (97,24 %)1.231 (2,76 %)12.950 (29,91 %)30.353 (70,09 %)
Frage 343.619 (97,95 %)915 (2,05 %)38.772 (88,89 %)4.847 (11,11 %)
Frage 441.082 (92,25 %)3.452 (7,75 %)27.713 (67,46 %)13.369 (32,54 %)

Liesing

  • Stimmberechtigte: 69.988
  • Beteiligung: 30.574 (43,68 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 3.519
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 27.055
Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 123.356 (86,33 %)3.699 (13,67 %)4.906 (21,01 %)18.450 (78,99 %)
Frage 226.232 (96,96 %)823 (3,04 %)6.685 (25,48 %)19.547 (74,52 %)
Frage 326.340 (97,36 %)715 (2,64 %)23.064 (87,56 %)3.276 (12,44 %)
Frage 424.805 (91,68 %)2.250 (8,32 %)16.259 (65,55 %)8.546 (34,45 %)

Kundmachung

Kundmachung über die Ausschreibung einer Volksbefragung: 94 KB PDF

Meldungen der Rathauskorrespondenz

Kontakt

Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten

Kontaktformular