Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau vom 16. März 2022
Protokoll
Anträge
In der Bezirksvertretungssitzung Brigittenau vom 16. März 2022 wurden 13 Anträge angenommen beziehungsweise den zuständigen Kommissionen und Ausschüssen zugewiesen.
Einbringende Partei | Betreff | Download | Abstimmungsergebnis |
|---|---|---|---|
FPÖ | Mistplatz | einstimmig angenommen | |
SPÖ, Grüne, ÖVP und BIER | Resolutionsantrag - Verurteilung des Angriffs auf die Ukrainische Republik | mehrheitlich angenommen | |
SPÖ | "Rettungsanker goes Zivilcourage" | einstimmig angenommen | |
Grüne | Errichtung von Trinkbrunnen | mehrheitliche Zuweisung an die Bezirksentwicklungs- und Verkehrskommission | |
Grüne | Errichtung eines Radweges oder einer Radfahranlage in der Jägerstraße | mehrheitlich abgelehnt | |
Grüne | Ausreichend begehbare Mindestgehsteigbreite im Kreuzungsbereich Jägerstraße 29-33 | mehrheitlich abgelehnt | |
ÖVP | Resolutionsantrag - Aufstockung der Anzahl der Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendheilkunde | mehrheitlich angenommen | |
FPÖ | Resolutionsantrag - Neutralität | mehrheitlich abgelehnt | |
FPÖ | Resolutionsantrag - Entlastungspaket für die Bevölkerung | mehrheitlich abgelehnt | |
FPÖ | Resolutionsantrag - Klimapolitik auf wissenschaftlicher Grundlage | mehrheitlich abgelehnt | |
NEOS | Resolutionsantrag - Solidarität mit der Ukraine | mehrheitlich angenommen | |
LINKS | Resolutionsantrag - Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine | mehrheitlich abgelehnt | |
BIER | "Schulen schulen" | mehrheitlich angenommen |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-20114
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Brigittenau informiert monatlich über Aktuelles aus dem 20. Bezirk.
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 08.09.2025, 10.53 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 37ab7192-19be-4bf3-87fe-c896b3324636
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.