Sitzung der Bezirksvertretung Wieden vom 29. September 2022
Protokoll
Anfragen
In der Bezirksvertretungssitzung vom 29. September 2022 wurden 5 Anfragen eingebracht. Die Anfragen werden bis zur nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
LINKS | (Jung-)Bäume auf der Wieden | |
LINKS | Freundgasse 9 | |
LINKS | Gesundheitsgipfel | |
LINKS | Wien Energie | |
Grüne | Rilkeplatz: Schanigarten soll keine Barriere sein |
Anträge
In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden 47 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen, an die zuständigen Stellen weitergeleitet oder abgelehnt.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
SPÖ, Grüne, ÖVP, LINKS und BRin Eveline Dürr (fraktionslos) | Resolution - Kultur-Jahresschwerpunkt 2023 | |
SPÖ | Team-Focus-Sozialraumstudie am Karlsplatz | |
SPÖ | Resolution - Künftige Nutzung des Mittersteigtheaters | |
SPÖ und LINKS | Resolution - Keine Marktsteuerung der Daseinsvorsorge | |
SPÖ | Ausbau des Kinderbetreuungsangebots am Standort Graf-Starhemberg-Gasse | |
Grüne | Zuweisungsantrag - Ausbau des Kinderbetreuungsangebots am Standort Graf-Starhemberg-Gasse | |
SPÖ | Errichtung konsumzwangfreier Sitzgelegenheiten im Rosa-Mayreder-Park | |
SPÖ | Aufrüstung der "WienMobil-Stationen" auf der Wieden | |
SPÖ | Aufrüstung der Wien Energie E-Auto-Charging-Stationen auf der Wieden | |
Grüne | Sozialraumstudie öffentliche Plätze auf der Wieden | |
Grüne | Wiener Linien Außenlautsprecher-Durchsagen einschränken | |
SPÖ und Grüne | Freiluftheizen | |
Grüne | Bäume und Grünbeete in der neuen Fahrradstraße Argentinierstraße | |
Grüne | Helle Bodenplatten in der neuen Fahrradstraße Argentinierstraße | |
Grüne | Verkehrsführung neue Fahrradstraße Argentinierstraße | |
Grüne | Adaptierung der Bewässerung in der Waltergasse | |
SPÖ | Zuweisungsantrag - Adaptierung der Bewässerung in der Waltergasse | |
Grüne und LINKS | Versiegelte Flächen | |
Grüne | Breitere Gehsteige in der Mommsengasse | |
Grüne | Gehsteigvorziehung beim Ehrbar Saal | |
SPÖ | Zuweisungsantrag - Gehsteigvorziehung beim Ehrbarsaal | |
Grüne und LINKS | Maximale Erweiterung Johannes-Diodato-Park | |
Grüne | Sanierung von 2 Baumscheiben und Erneuerung vor Baumpflanzung in der Schleifmühlgasse | |
Grüne | Schulstraße Schaumburgergasse umsetzen | |
Grüne | Resolution - Park der Wirtschaftskammer öffentlich zugänglich machen | |
ÖVP | Kleinstmöglicher Verlust von Stellplätzen in der Argentinierstraße | |
ÖVP | Zusätzliche Anwohner*innen-Parkplätze in der Schelleingasse | |
SPÖ | Zuweisungsantrag - Zusätzliche Anwohner*innen-Parkplätze in der Schelleingasse | |
ÖVP | Resolution - Transparente Vergabe von Parklets/Grätzloasen | |
ÖVP | Dringende Pflege der Grünflächen im Karlsgarten | |
Grüne | Zuweisungsantrag - Dringende Pflege der Grünflächen im Karlsgarten | |
ÖVP | Mehr Sicherheit am St.-Elisabeth-Platz | |
ÖVP | Schachbretter/-tische in Parkanlagen auf der Wieden | |
ÖVP | Ehestmögliche neuerliche Überprüfung der Baustelle Viktorgasse 14 | |
ÖVP | Resolution - Vorplatz Wien Museum | |
NEOS und LINKS | Alternativen zu Streusalz | |
NEOS | Digitaler Kulturkalender | |
NEOS | Fahrradständer an der Kreuzung Argentinierstraße und Paniglgasse | |
SPÖ | Zuweisungsantrag - Fahrradständer an der Kreuzung Argentinierstraße und Paniglgasse | |
NEOS, SPÖ und Grüne | Beleuchtung am Karlsplatz | |
NEOS und Grüne | Umsetzung der Wiedner Wand | |
LINKS | Beschattung der Sitzmöbel in der unteren Favoritenstraße | |
LINKS | Menschen- und klimafreundlicher Mozartplatz | |
LINKS | Schandfleck Heumühlgasse 3 | |
LINKS | Menschen- und klimafreundliche Schelleingasse | |
LINKS | Sitzmöbel Margaretenstraße Ecke Waaggasse | |
LINKS | Grünflächen Wiedner Gürtel |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-04111
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Wieden informiert monatlich über Aktuelles aus dem 4. Bezirk.
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 26.11.2025, 15.39 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 644e0f90-3be0-4024-9f3b-97bbc23f47ae
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.