Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2012
Projektübersicht nach Wiener Bezirken
Bezirk | Ort | Anlageart | Status |
|---|---|---|---|
Burgring | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
1. | Dr.-Karl-Lueger-Ring | Radweg | fertiggestellt |
1. | Dr.-Karl-Lueger-Ring | Fußgängerzone | fertiggestellt |
1. | Dominikanerbastei | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
1. | Stubenbastei | Fußgängerzone | fertiggestellt |
Marathonweg | Busspur | fertiggestellt | |
Landstraßer Gürtel | Radweg | fertiggestellt | |
3. | Landstraßer Gürtel | Radweg | fertiggestellt |
3. | Anton-Kuh-Weg | Geh- und Radweg | fertiggestellt |
3. | Landstraßer Hauptstraße | Radweg | fertiggestellt |
3. | Otto-Preminger-Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Rechte Wienzeile | Radweg | fertiggestellt | |
Schottenfeldgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
Alser Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
9. | Spitalgasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Wiedner Gürtel | Radweg | fertiggestellt | |
Dreherstraße | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
11. | Hasenleitengasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
11. | Paul Heyse Gasse | Verkehrsberuhigter Bereich | fertiggestellt |
11. | Rudolf Simon Gasse | Radroute | fertiggestellt |
11. | Sängergasse | Geh- und Radweg | fertiggestellt |
Flötzersteig | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
14. | Hauptstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Nußdorfer Lände 41 | Radweg | fertiggestellt | |
Gerasdorfer Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
21. | Donaufelder Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Breitenleer Straße | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
22. | Franz-Loidl-Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
22. | Erzherzog-Karl-Straße | Radfahrstreifen | fertiggestellt |
22. | Ziegelhofstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Kolbegasse | Radweg | fertiggestellt | |
23. | Vösendorfer Straße | Radweg | fertiggestellt |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.46 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 4a9bac9c-3d38-4b54-ba21-c087a29012ff
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.