Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2007
Projektübersicht nach Wiener Bezirken
Bezirk | Ort | Anlageart | Status |
|---|---|---|---|
Karlsplatz | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
1. | Schottengasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Augartenbrücke | Radstreifen | fertiggestellt | |
2. | Nordbahnstraße | Radweg | fertiggestellt |
Baumgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
Schelleingasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
Bräuhausgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
5. | Gassergasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
5. | Margaretenstraße | Radweg | fertiggestellt |
5. | Nevillegasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
5. | Schönbrunner Straße | Radweg | fertiggestellt |
5. | Spengergasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
Mariahilfer Gürtel/Gumpendorfer Gürtel | Radweg | fertiggestellt | |
Maria-Theresien-Straße | Radweg, Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
9. | Universitätsstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Himberger Straße | Radfahrstreifen | fertiggestellt | |
Bürgerspitalwiese | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
11. | Zippererstraße | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
Eibesbrunnergasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Fleschgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
Heinrich-Collin-Straße | Radfahren gegen die Einbahn, Radroute | fertiggestellt | |
14. | Waidhausenstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Heigerleinstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Höhenstraße | Radfahrstreifen | fertiggestellt | |
17. | Neuwaldegger Straße/Parkbachbrücke | Radfahrstreifen | fertiggestellt |
17. | Jörgerstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
17. | Hernalser Hauptstraße | Radfahrstreifen | fertiggestellt |
Hasenauerstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Freytaggasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
21. | Richard-Neutra-Gasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
21. | Seyringer Straße | Geh- und Radweg | fertiggestellt |
21. | Hasswellgasse | Geh- und Radweg | fertiggestellt |
Breitenleer Straße | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
22. | Rautenweg | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Laxenburger Straße | Radweg | fertiggestellt | |
23. | Knotzenbachgasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
23. | Johann-Teufel-Gasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.46 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 1372ce67-01f5-4af8-a2dd-1dd0b873acd8
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.