Bauprogramm Radverkehrsanlagen 2003
Projektübersicht nach Wiener Bezirken
Bezirk | Ort | Anlageart | Status |
|---|---|---|---|
Karlsplatz | Radweg | fertiggestellt | |
1. | Citydurchfahrt | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
1. | Bellariastraße | Querung der Ringstraße | fertiggestellt |
1. | Nibelungengasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
1. | Salztorbrücke | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Erdberger Steg | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
3. | Marxergasse | Radweg | fertiggestellt |
Südtiroler Platz | Radweg | fertiggestellt | |
Margaretenstraße | Radweg | fertiggestellt | |
Getreidemarkt | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
6. | Mariahilfer Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
Garnisongasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
9. | Lazarettgasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
9. | Liechtensteinstraße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
9. | Sensengasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
9. | Viriotgasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
B225 - Bitterlichstraße | Radweg | fertiggestellt | |
10. | B225 - Raxstraße/Windtenstraße | Geh- und Radweg | fertiggestellt |
B228 - Margetinstraße | Radweg | fertiggestellt | |
Tanbruckgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt | |
Stranzenberggasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Halterbach | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
Mariahilfer Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Grinzinger Allee | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
Meldemannstraße | Radweg | fertiggestellt | |
Ignaz-Köck-Straße | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt | |
21. | Christian-Bucher-Gasse | Mehrzweckstreifen | fertiggestellt |
21. | B3 - Donau Straße | Radweg | fertiggestellt |
Eßlinger Hauptstraße | Geh- und Radweg | fertiggestellt | |
22. | Hirschstettner Straße | Radweg | fertiggestellt |
22. | Vernholzgasse | Radfahren gegen die Einbahn | fertiggestellt |
Perfektastraße | Radweg | fertiggestellt | |
23. | B12 - Brunner Straße | Radweg | fertiggestellt |
23. | Erlaaer Straße | Radweg | fertiggestellt |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.47 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: d564090b-66dd-4096-9ec6-6e26b4d5fd48
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.