Naturdenkmäler im 18. Bezirk
Adresse | Art und Zusatzinformationen | Naturdenkmal-Nummer |
|---|---|---|
Baumhasel (Corylus colurna) | 553 | |
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) | 378 | |
Silberpappel (Populus alba) | 383 | |
Schwarznußbaum (Juglans nigra) | 435 | |
Dänenstraße 2A, Ecke Peter-Jordan-Straße 65 | Kastanienblättrige Eiche (Quercus castaneifolia) | 759 |
2 Schwarzkiefern (Pinus nigra) | 475 | |
Geymüllergasse 1 (Pötzleinsdorfer Schloßpark) | mehrere Bäume und Baumgruppen | 62 |
Hasenauerstraße 13, Ecke Richard-Kralik-Platz 1 | Hängebuche (Fagus sylvatica "Pendula") | 729 |
Winterlinde (Tilia cordata) | 581 | |
Klostergasse, Ebner-Eschenbach-Park | Schwarzkiefer (Pinus nigra) | 333 |
Baumhasel (Corylus colurna) | 622 | |
Baumhasel (Corylus colurna) | 293 | |
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) | 456 | |
Winterlinde (Tilia cordata) | 100 | |
Geologischer Aufschluß, Kalkklippen | 114 | |
Feldahorn (Acer campestre) | 619 | |
Riglergasse zwischen 5 und 11 | 2 südliche Zürgelbäume (Celtis australis) | 692 |
Krimlinde (Tilia x euchlora) | 524 | |
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) | 710 | |
Semperstraße, vor 64A (Währinger Park) | Stieleiche (Quercus robur) | 801 |
Wälder (Sternwarteareal) | 713 | |
Ginkgo (Ginkgo biloba) | 817 | |
Pyramideneiche (Quercus robur "Fastigiata") | 770 | |
Stieleiche (Quercus robur) | 664 | |
Schwarzkiefer (Pinus nigra) | 666 |
Weiterführende Informationen
- Naturdenkmäler - Definition
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 05.11.2025, 10.10 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 4d08b89a-a63a-463d-8bc1-7abdf9cc30fe
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.