Naturdenkmäler im 14. Bezirk
Adresse | Art und Zusatzinformationen | Naturdenkmal-Nummer |
|---|---|---|
Magnolie (Magnolia x hybrida) | 804 | |
besonderer Gehölzbestand "Kraus-Besitz" | 636 | |
Weißkiefer (Pinus sylvestris) | 61 | |
Bergulme (Ulmus glabra) | 715 | |
Eibe (Taxus baccata) | 438 | |
Baumgruppe aus Fichten, Föhren und Feldahornen sowie 1 Platane | 30 | |
Spitzahorn (Acer platanoides) | 63 | |
Gewöhnlicher Buchsbaum (Buxus sempervirens) | 798 | |
Blutbuche (Fagus sylvatica "Atropunicea") | 771 | |
Esche (Fraxinus excelsior) | 332 | |
Waldfläche und verschiedene Einzelbäume | 27 | |
6 Schwarzkiefern (Pinus nigra) | 204 | |
2 Eschen (Fraxinus excelsior) | 603 | |
Schwarzpappel (Populus nigra) | 392 | |
Blutbuche (Fagus sylvatica "Atropunicea") | 576 | |
Platane (Platanus x hybrida) | 577 | |
Hauptstraße 78-80 (Schule) | 2 Eiben (Taxus baccata) | 608 |
Rosskastanienallee (Aesculus hippocastanum) | 529 | |
Stieleiche (Quercus robur) | 52 | |
Hütteldorfer Friedhof, Zugang über Mondweg | Waldbestand | 359 |
nördlich Hüttergasse | Salzwiese | 719 |
Schwarzkiefer (Pinus nigra) | 353 | |
Karl-Bekehrty-Straße/Eichbachgasse | Eichen- und Hainbuchenbestand samt Umgebung | 703 |
Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) | 825 | |
2 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) | 192 | |
2 Schwarzkiefern (Pinus nigra) | 198 | |
2 Alleen | 200 | |
Platane (Platanus x hybrida) | 46 | |
Stieleiche (Quercus pedunculata) | 8 | |
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) | 426 | |
Riesenlebensbaum (Thuja plicata) | 431 | |
Fichte (Picea abies) | 432 | |
Platane (Platanus x hybrida) | 422 | |
Winterlinde (Tilia cordata) | 779 | |
2 Eiben (Taxus baccata) | 610 | |
Heschteich mit Umgebung | 647 | |
Winterlinde (Tilia cordata) | 854 | |
Schwarzkiefer (Pinus nigra) | 140 | |
Fächerblattbaum (Ginkgo biloba) | 858 | |
Spiegelgrundstraße 3 sowie gegenüber | Geologischer Aufschluss | 116 |
Stieleiche (Quercus robur) | 822 | |
Zerreiche (Quercus cerris) | 709 |
Weiterführende Informationen
- Naturdenkmäler - Definition
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 05.11.2025, 10.21 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 663f6ac7-6db7-4f52-96ef-a1089b05a10e
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.