Naturdenkmäler im 2. Bezirk
Adresse | Art und Zusatzinformationen | Naturdenkmal-Nummer |
|---|---|---|
2 Eiben (Taxus baccata) | 40 | |
Silberpappel (Populus alba) | 525 | |
Schwarzpappel (Populus nigra) | 96 | |
Schwarzpappel (Populus nigra) | 159 | |
Platanenallee (Platanus sp.) | 539 | |
Dreizackige Jungfernrebe (Parthenocissus tricuspidata) | 857 | |
4 Platanen (Platanus) | 853 | |
Stieleiche (Quercus robur) | 714 | |
Roßkastanienreihe (Aesculus hippocastanum) | 674 | |
Stieleiche (Quercus robur) | 867 | |
Prater, Stemmerallee, KGA Heustadelwasser, beim Vereinshaus | Esche (Fraxinus excelsior) | 430 |
Mauthner-Krebsenwasser | 646 | |
Eibengruppe bestehend aus 9 Bäumen (Taxus baccata) | 806 | |
Prater - Vivariumstraße 17 | Ginkgo (Ginkgo biloba) | 807 |
Prater - Belvedereallee 430 | Traubeneiche (Quercus petraea) | 818 |
Prater, KGV Sulzwiese | Stieleiche (Quercus robur) | 846 |
Prater, KGV Wasserwiese | Stieleiche (Quercus robur) | 840 |
Gewöhnliche Platane (Platanus x hispanica) | 821 | |
Platane (Platanus x hybrida) | 781 | |
Waldsteingartenstraße, nächst "Schweizerhaus" | 8 Stieleichen (Quercus robur) | 743 |
Winterlinde | 868 |
Weiterführende Informationen
- Naturdenkmäler - Definition
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 05.11.2025, 09.11 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: f0e2c41b-9591-4f3b-a8b5-ec1245793af5
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.