Kanal-Baustellen
Für alle Fragen zu den Kanal-Baumaßnahmen wenden Sie sich bitte an Wien Kanal unter der Telefonnummer 01 4000-8030.
Straße/Abschnitt | Maßnahmen | Termin |
|---|---|---|
Kanalbauarbeiten in einer Gesamtlänge von rund 900 Metern | 6. Mai 2025 bis voraussichtlich Jänner 2026 | |
Wiental Kanal - WSKE West; Startschacht/Logistikzentrum für Tunnelvortrieb Verkehrsmaßnahmen:
| 4. März 2024 bis voraussichtlich 31. Jänner 2028 | |
Wiental Kanal - WSKE West; unterirdische Umbauarbeiten an einer bestehenden Überfallkammer ohne Aufgrabung Verkehrsmaßnahmen: Sperre des linken Fahrstreifens am Hietzinger Kai auf Höhe Dommayergasse, dabei wird der Verkehr einspurig über den verbleibenden rechten Fahrstreifen geführt. Die unterirdischen Bauarbeiten ohne Aufgrabung werden in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr während der Nachtstunden durchgeführt, außerhalb der angegebenen Zeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. | 3. November 2025 bis voraussichtlich 30. Jänner 2026 | |
| 13., Hietzinger Kai auf Höhe Testarellogasse und St.-Veiter-Brücke | Wiental Kanal - WSKE West; unterirdische Umbauarbeiten an einer bestehenden Überfallkammer ohne Aufgrabung Verkehrsmaßnahmen: Sperre des linken Fahrstreifens am Hietzinger Kai vor der Kreuzung St.-Veiter-Brücke/ Testarellogasse, die übrigen Fahrstreifen bleiben in voller Breite erhalten. Sperre des Linksabbiege- sowie des Geradeauslinksabbiegefahrstreifens auf der St.-Veiter-Brücke, bei Aufrechthaltung aller Fahrrelationen über den verbleibenden Geradeausfahrstreifen zur Testarellogasse. Die unterirdischen Bauarbeiten ohne Aufgrabung werden in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr während der Nachtstunden durchgeführt, außerhalb der angegebenen Zeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. | 27. Oktober 2025 bis voraussichtlich 30. Jänner 2026 |
14., Hadikgasse auf Höhe Kaltenbäckgasse (ggü. ONr. 162 bis (ggü.ONr. 172) | Wiental Kanal - WSKE West; Errichtung eines Schachtbauwerkes (Zwischenschacht) für den Tunnelvortrieb Verkehrsmaßnahmen: Sperre des linken Fahrstreifens in der Hadikgasse auf Höhe der Kaltenbäckgasse; Vorbeiführung des Verkehrs an der Baustelle mittels 2-spurigem Fahrbahnverschwenk | 23. Juni 2025 bis 31. Dezember 2027 |
| 14., Hadikgasse auf Höhe Zehetnergasse | Wiental Kanal - WSKE West; unterirdische Umbauarbeiten an einer bestehenden Überfallkammer ohne Aufgrabung Verkehrsmaßnahmen: Sperre des linken Fahrstreifens auf der Hadikgasse vor der Kreuzung Zehetnergasse/ Baumgarten Brücke, die übrigen Fahrstreifen bleiben in voller Breite erhalten. Die unterirdischen Bauarbeiten ohne Aufgrabung werden in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr während der Nachtstunden durchgeführt, außerhalb der angegebenen Zeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. | 29. Oktober 2025 bis voraussichtlich 30. Jänner 2026 |
| 14., Hadikgasse auf Höhe Leegasse | Wiental Kanal - WSKE West; unterirdische Umbauarbeiten an einer bestehenden Überfallkammer ohne Aufgrabung Verkehrsmaßnahmen: Sperre des linken Fahrstreifens in der Hadikgasse auf Höhe der Leegasse, dabei wird der Verkehr einspurig über den verbleibenden rechten Fahrstreifen geführt. Die unterirdischen Bauarbeiten ohne Aufgrabung werden in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr während der Nachtstunden durchgeführt, außerhalb der angegebenen Zeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. | 11. November 2025 bis voraussichtlich 13. Februar 2026 |
14., Radverkehrsanlage (Wienfluss-Weg) auf Höhe der Kaltenbäckgasse | Wiental Kanal - WSKE West Errichtung eines Schachtes in der Fahrbahn der Hadikgasse auf Höhe der Kaltenbäckgasse für die Tunnelvortriebsarbeiten und die spätere betriebliche Nutzung. Für die Herstellung des Schachtes ist der Betrieb einer Arbeitsebene in der Böschung der Wienflussverbauung und somit eine Einengung der Radverkehrsanlage (Wienfluss-Weg) auf Höhe der Kaltenbäckgasse auf einer Länge von rund 25 Metern mit einer Restbreite von mindestens 2,30 Metern erforderlich. | Bis voraussichtlich 1. März 2028 |
Wiental Kanal - WSKE West, Errichtung eines Schachtbauwerkes als Fluchtweg für den Tunnelvortrieb sowie für die spätere betriebliche Nutzung Verkehrsmaßnahmen: | 11. Juni 2025 bis 27. Februar 2026 | |
14., Schloßallee - Grüninsel nördlich Schönbrunner Schloßbrücke | Wiental Kanal - WSKE West; Zwischenschacht für Tunnelvortrieb und Errichtung weiterer Kanalbauwerke Verkehrsmaßnahmen: Bauarbeiten im Bereich der Grüninsel sowie der östlich angrenzenden Busspur. Führung der Buslinie 10A im Bereich der Grüninsel um einen Fahrstreifen nach Osten versetzt. Aufrechthaltung eines Fahrstreifens für den Individualverkehr östlich der Grüninsel in Fahrtrichtung Linzerstraße und Johnstraße. | 16. Juli 2024 bis 31. März 2027 |
Bis voraussichtlich März 2026 | ||
| 15., Linke Wienzeile in Höhe Pfeiffergasse / Diefenbachgasse | Wiental-Kanal - WSKE West; unterirdische Umbauarbeiten an einer bestehenden Überfallkammer ohne Aufgrabung Verkehrsmaßnahmen: Sperre der äußerst linken Fahrspur auf der Linken Wienzeile in Höhe Pfeiffergasse. | Bis voraussichtlich März 2026 |
| 15., Sechshauser Straße ONr. 126 bis ONr. 128 (auf Höhe Winckelmannstraße) | Wiental-Kanal - WSKE West Verkehrsmaßnahmen:
| Bis voraussichtlich Ende Dezember 2025 |
| 23., Terramaregasse | Renaturierung-Liesingbach - Bauteil 2; Doppelzielgrube für die unterirdische Kanalherstellung mittels Microtunnelingverfahren Verkehrsmaßnahmen: Die Terramaregasse ist für die Bauzeit von der Brandströmgasse und der Gutheil-Schoder-Gasse eine Sackgasse. Das Durchfahren ist nicht möglich, da die Straße beim Schlossseeweg durch die Bauarbeiten unterbrochen ist. Um das Zu und Abfahren in die Terramaregasse von beiden Seiten zu ermöglichen, wird die Einbahnregelung aufgehoben. Das Ein- und Ausfahren erfolgt im Gegenverkehr. Nach der Baustelle wird die Einbahnregelung wieder hergestellt. | 17. November 2025 bis voraussichtlich Mai 2026 |
| 23., Gaargasse/Tuschlgasse | Renaturierung-Liesingbach - Bauteil 2; Errichtung zweier Startgruben für die unterirdische Kanalherstellung mittels Microtunneling-Verfahren bei der Gaargasse und Tuschlgasse 2 Schächte werden errichtet: Einer befindet sich am Ende der Gaargasse, der andere liegt in der Verlängerung der Tuschlgasse beim Steg, beide am linken Ufer (in Fließrichtung) der Liesing. Der linke Uferbegleitweg zwischen Gaargasse und Tuschlgasse ist für den Zeitraum der Bauarbeiten weiterhin begehbar. Der rechte Uferbegleitweg bleibt wie gewohnt bestehen. Ab Jänner 2026 wird mit der Tunnelbohrung von der Gaargasse bis zur Terramaregasse begonnen. Danach wird von der Tuschlgasse bis zur Wohnparkstraße in Alt-Erlaa gebohrt. Der Lückenschluss des Kanals zwischen der Gaargasse und der Tuschlgasse wird nach dem Tunnelbau voraussichtlich ab Mai 2026 in offener Bauweise errichtet. | 26. November 2025 bis voraussichtlich Mai 2026 |
| 23., Wohnparkstraße | Renaturierung-Liesingbach - Bauteil 2; Errichtung einer Zielgruben für die unterirdische Kanalherstellung mittels Microtunneling-Verfahren. Es wird ein Schacht errichtet. Der rechte Uferbegleitweg wird für die Herstellung der Zielgrube kleinräumig umgeleitet. | 12. Jänner 2026 bis voraussichtlich April 2026 |
| 23., Kanalbauarbeiten zwischen Osrambrücke und Gregorybrücke | Renaturierung-Liesingbach - Bauteil 2; Errichtung des Regenwasserkanals in offener Bauweise Der rechte Uferbegleitweg ist zwischen Osrambrücke und Gregorybrücke aufgrund der Kanalbauarbeiten gesperrt. Der linke Uferbegleitweg ist offen, der Radverkehr wird über die Osrambrücke - Auer-Welsbach-Straße - Gregorybrücke umgeleitet. | 27. Oktober 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2026 |
Abgeschlossene Kanalbau-Projekte
- Speicherbecken Gelbe Haide - 2020 abgeschlossen
- Abwasser-Pumpwerk Spandlgasse/Guido-Lammer-Gasse - Ausbau des Kanalnetzes im 22. Bezirk - 2019 abgeschlossen
- Kanalneubau Siedlung Wienerfeld - 2016 abgeschlossen
- Europas größtes Kanalbauprojekt in Simmering - 2016 abgeschlossen
- "Asperner-Superkanal" in der Donaustadt - 2013 abgeschlossen
Weiterführende Informationen
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 17.12.2025, 09.24 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 9ac7084f-1a35-4600-8156-6bb823bb4f0e
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.