Hydrologische Verhältnisse in Wien im September 2025
- Der September war um circa 0,5 Grad zu warm und die Niederschlagsmengen waren leicht über dem langjährigen Mittel 2011 bis 2020.
- Die Wasserführung der Wienerwaldbäche blieb etwas unter dem Durchschnitt 2011 bis 2020. Die Donau führte Niederwasser.
- Ab Mitte September wurde ein leichter Anstieg des Grundwasserspiegels linksseitig der Donau (21. und 22. Bezirk) registriert. Innerstädtisch wurden stagnierende Grundwasserstände beobachtet.
Vor einer konkreten praxisbezogenen Anwendung der angeführten Daten ist unbedingt der Hydrographische Dienst Wien zu kontaktieren: post@ma45.wien.gv.at.
Niederschlag Monatsmittel (in Millimeter)
Station | Niederschlag | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | 87,0 | 80,0 | 93,2 | 85,7 |
Lainzer Tor | 93,5 | 69,0 | 75,8 | 70,7 |
Rosenhügel | 92,2 | 60,0 | 63,5 | 66,5 |
Rathauspark | 92,2 | 59,0 | 65,6 | 62,9 |
Zentralfriedhof | 73,9 | 61,2 | 60,9 | 64,2 |
Magdalenenhof - Bisamberg | 67,5 | 63,0 | 63,7 | 59,2 |
Kagran | 75,1 | 57,0 | 59,7 | 65,4 |
Inselpumpwerk | 75,9 | 63,0 | 58,1 | 65,5 |
Neu Eßling | 68,0 | 59,0 | 56,6 | 62,8 |
Lufttemperatur Monatsmittel (in Grad Celsius)
Station | Temperatur | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | 15,6 | 14,1 | 14,0 | 14,9 |
Lainzer Tor | 15,8 | 14,4 | 14,2 | 15,0 |
Rosenhügel | 16,8 | 15,3 | 15,1 | 16,2 |
Rathauspark | 18,0 | 16,4 | 16,6 | 17,7 |
Zentralfriedhof | 17,3 | 15,7 | 16,8 | |
Magdalenenhof - Bisamberg | 16,2 | 14,9 | 15,1 | 16,0 |
Kagran | 17,8 | 16,1 | 15,8 | 17,0 |
Inselpumpwerk | 17,7 | 15,8 | 15,9 | 17,2 |
Neu Eßling | 17,5 | 15,5 | 15,6 | 16,9 |
Fließgewässer (Wasserstände in Zentimeter)
Messstelle | max | min | Mittel | Monatsmittel 2011 bis 2020 | max seit 2001 | min seit 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Donau Pegel Korneuburg (7-Uhr-Werte) | 280 | 199 | 231 | 273 | 809 | 179 |
Wienfluss Einlaufwehr | 154 | 99 | 115 | 98 | 350 | 77 |
Wienfluss Kennedybrücke | 61 | 8 | 11 | 14 | 219 | 5 |
Liesing Katzbergergasse | 65 | 9 | 13 | 15 | 225 | 2 |
Liesing Oberlaa | 172 | 21 | 30 | 31 | 405 | 18 |
Alte Donau und Lobaugewässer - Obere Lobau (Wasserstände in Meter über Adria)
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Messstelle | max | min | max seit 1997 | min seit 1997 |
|---|---|---|---|---|
Alte Donau | 156,81 | 156,67 | 157,08 / 2002 | 156,46 / 2022 |
P 14 Schillerwasser | 153,50 | 153,43 | 153,78 / 2002 | 153,05 / 1997 |
P (6) Mühlwasser, Biberhaufenweg Oberwasser | 153,50 | 153,46 | 153,68 / 2002 | 153,25 / 2006/07 |
P 20 Großenzersdorfer Arm, Esslinger Furt | 151,56 | 151,53 | 154,49 / 2002 | 150,46 / 2018 |
Grundwasserstände in Meter über Adria (müA)
Messstelle | max | min | max in der Messreihe / Jahr | min in der Messreihe / Jahr | Messreihe seit |
|---|---|---|---|---|---|
2-29 Freudenau | 153,60 | 153,46 | 155,72 / 2013 | 152,72 / 1996 | 1993 |
3-2 Kolonitzplatz | 155,28 | 155,19 | 157,08 / 1954 und 1965 | 153,79 / 1963 | 1947 |
11-4 Gasometer | 154,01 | 153,94 | 156,04 / 1965 | 150,96 / 1971 | 1946 |
11-13 Neurissenweg | 152,81 | 152,64 | 155,58 / 1966 | 151,88 / 1950 | 1949 |
20-9 Kapaunplatz 1 | 157,32 | 156,79 | 158,97 / 2001 | 156,57 / 1998 | 1997 |
21-1 Jedleseer Friedhof 2 | 157,29 | 157,27 | 157,77 / 2010 / 2024 | 156,78 / 2003 | 1997 |
21-32 Lavantgasse | 155,67 | 155,64 | 156,67 / 1951 | 154,01 / 1975 | 1949 |
22-24 Breitenlee | 151,85 | 151,76 | 154,00 / 1951 | 150,45 / 1992 | 1950 |
22-29 Süßenbrunn | 154,17 | 154,13 | 155,94 / 1951 | 152,63 / 1984 | 1951 |
22-184 Untere Lobau (Messstelle bei Donauhochwasser fallweise im Überflutungsgebiet) | 149,62 | 149,51 | 152,35 / 2002 | 148,60 / 2004 | 1973 |
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Weiterführende Informationen
- Hydrologische Verhältnisse in Wien - Gesamtübersicht
Kontakt
Fragen, Wünsche, Anliegen? Das Stadtservice hilft Ihnen gerne
Kontaktformular
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 10.10.2025, 10.24 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 29e50228-6942-4985-9cf6-73442675aa82
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.