Hydrologische Verhältnisse in Wien im Juli 2025
- Der Juli war um circa 1 Grad zu kühl und die Niederschlagsmengen lagen circa 30 Prozent über dem langjährigen Dekadenmittel 2011 bis 2020.
- Die Wasserführung der Wienerwaldbäche blieb größtenteils im Durchschnitt. Die Donau führte nach einem kurzen Hochwasserdurchgang Ende Juli Mittelwasser.
- Im Juli wurden stagnierende beziehungsweise an manchen Messstellen leicht sinkende Grundwasserstände registriert. Es kann von saisonal bedingten mittleren bis niedrigen Grundwasserverhältnissen ausgegangen werden.
Vor einer konkreten praxisbezogenen Anwendung der angeführten Daten ist unbedingt der Hydrographische Dienst Wien zu kontaktieren: post@ma45.wien.gv.at.
Niederschlag Monatsmittel (in Millimeter)
Station | Niederschlag | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | 115,4 | 123,0 | 86,4 | 89,5 |
Lainzer Tor | 126,9 | 96,0 | 74,8 | 76,6 |
Rosenhügel | 105,2 | 80,0 | 73,0 | 79,7 |
Rathauspark | 90,2 | 90,0 | 73,3 | 75,4 |
Zentralfriedhof | 91,9 | 80,5 | 75,7 | 72,6 |
Magdalenenhof - Bisamberg | 77,8 | 93,0 | 75,2 | 62,6 |
Kagran | 105,6 | 82,0 | 64,3 | 73,0 |
Inselpumpwerk | 80,1 | 75,0 | 68,8 | 70,1 |
Neu Eßling | 78,3 | 76,0 | 68,8 | 65,5 |
Lufttemperatur Monatsmittel (in Grad Celsius)
Station | Temperatur | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | 19,4 | 18,7 | 19,8 | 20,0 |
Lainzer Tor | 19,2 | 19,5 | 20,2 | 20,0 |
Rosenhügel | 20,9 | 20,6 | 21,4 | 21,8 |
Rathauspark | 21,9 | 21,6 | 22,7 | 23,2 |
Zentralfriedhof | 21,3 | 21,9 | 22,3 | |
Magdalenenhof - Bisamberg | 19,9 | 19,8 | 20,9 | 21,0 |
Kagran | 21,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 |
Inselpumpwerk | 21,2 | 20,7 | 22,0 | 22,3 |
Neu Eßling | 21,6 | 20,6 | 21,8 | 21,4 |
Fließgewässer (Wasserstände in Zentimeter)
Messstelle | max | min | Mittel | Monatsmittel 2011 bis 2020 | max seit 2001 | min seit 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Donau Pegel Korneuburg (7-Uhr-Werte) | 578 | 208 | 293 | 296 | 809 | 179 |
Wienfluss Einlaufwehr | 133 | 96 | 104 | 97 | 350 | 77 |
Wienfluss Kennedybrücke | 24 | 10 | 13 | 16 | 219 | 5 |
Liesing Katzbergergasse | 69 | 10 | 15 | 14 | 225 | 2 |
Liesing Oberlaa | 129 | 22 | 31 | 31 | 405 | 18 |
Alte Donau und Lobaugewässer - Obere Lobau (Wasserstände in Meter über Adria)
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Messstelle | max | min | max seit 1997 | min seit 1997 |
|---|---|---|---|---|
Alte Donau | 156,74 | 156,71 | 157,08 / 2002 | 156,46 / 2022 |
P 14 Schillerwasser | 153,54 | 153,53 | 153,78 / 2002 | 153,05 / 1997 |
P (6) Mühlwasser, Biberhaufenweg Oberwasser | 153,49 | 153,44 | 153,68 / 2002 | 153,25 / 2006/07 |
P 20 Großenzersdorfer Arm, Esslinger Furt | 151,60 | 151,56 | 154,49 / 2002 | 150,46 / 2018 |
Grundwasserstände in Meter über Adria (müA)
Messstelle | max | min | max in der Messreihe / Jahr | min in der Messreihe / Jahr | Messreihe seit |
|---|---|---|---|---|---|
2-29 Freudenau | 154,18 | 153,56 | 155,72 / 2013 | 152,72 / 1996 | 2013 |
3-2 Kolonitzplatz | 155,72 | 155,18 | 157,08 / 1954 und 1965 | 153,79 / 1963 | 1947 |
11-4 Gasometer | 154,36 | 153,87 | 156,04 / 1965 | 150,96 / 1971 | 1946 |
11-13 Neurissenweg | 152,78 | 152,46 | 155,58 / 1966 | 151,88 / 1950 | 1949 |
20-9 Kapaunplatz 1 | 158,03 | 156,73 | 158,97 / 2001 | 156,57 / 1998 | 1997 |
21-1 Jedleseer Friedhof 2 | 157,34 | 157,30 | 157,77 / 2010/2024 | 156,78 / 2003 | 1997 |
21-32 Lavantgasse | 155,75 | 155,71 | 156,67 / 1951 | 154,01 / 1975 | 1949 |
22-24 Breitenlee | 151,92 | 151,87 | 154,00 / 1951 | 150,45 / 1992 | 1950 |
22-29 Süßenbrunn | 154,35 | 154,26 | 155,94 / 1951 | 152,63 / 1984 | 1951 |
22-184 Untere Lobau (Messstelle bei Donauhochwasser fallweise im Überflutungsgebiet) | 149,49 | 149,03 | 152,35 / 2002 | 148,60 /2004 | 1973 |
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Weiterführende Informationen
- Hydrologische Verhältnisse in Wien - Gesamtübersicht
Kontakt
Fragen, Wünsche, Anliegen? Das Stadtservice hilft Ihnen gerne
Kontaktformular
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.04 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: c7b9a438-293c-4823-880f-aa15c0d5ed9d
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.