Hydrologische Verhältnisse in Wien im Jänner 2026
- Der Jänner war mit -1,7 Grad zu kalt und die Niederschlagsmengen lagen circa 47 Prozent unter dem Dekadenmittel (2011 bis 2020).
- Die Wasserführung der Wienerwaldbäche blieb weiterhin unterdurchschnittlich. Die Donau führte extremes Niederwasser. Aufgrund der längeren anhaltenden frostigen Verhältnisse und niedrigen Temperaturen froren Neue und Alte Donau für mehrere Tage teilweise zu.
- Die Grundwasserverhältnisse im Jänner können weiterhin als niedrig bezeichnet werden.
Vor einer konkreten praxisbezogenen Anwendung der angeführten Daten ist unbedingt der Hydrographische Dienst Wien zu kontaktieren: post@ma45.wien.gv.at.
Niederschlag Monatsmittel (in Millimeter)
Station | Niederschlag | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | 26,2 | 36,0 | 59,0 | 64,4 |
Lainzer Tor | 30,3 | 33,0 | 52,4 | 57,5 |
Rosenhügel | 30,5 | 30,0 | 47,2 | 53,8 |
Rathauspark | 25,0 | 25,0 | 43,0 | 45,5 |
Zentralfriedhof | 25,1 | 24,8 | 44,0 | 41,7 |
Magdalenenhof - Bisamberg | 22,6 | 27,0 | 46,1 | 38,6 |
Kagran | 24,0 | 24,0 | 44,1 | 39,3 |
Inselpumpwerk | 25,0 | 24,0 | 44,0 | 41,4 |
Neu Eßling | 22,1 | 24,0 | 42,9 | 38,0 |
Lufttemperatur Monatsmittel (in Grad Celsius)
Station | Temperatur | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | 2011 bis 2020 |
|---|---|---|---|---|
Mauerbach | -1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
Lainzer Tor | -1,9 | -0,2 | -0,4 | 0,5 |
Rosenhügel | -1,4 | 0,7 | 0,3 | 1,2 |
Rathauspark | -0,6 | 1,4 | 1,2 | 2,0 |
Zentralfriedhof | -1,3 | - | 0,6 | 1,3 |
Magdalenenhof - Bisamberg | -2,7 | 0,2 | -0,4 | 0,5 |
Kagran | -0,6 | 0,1 | 0,8 | 1,7 |
Inselpumpwerk | -1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,6 |
Neu Eßling | -1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
Fließgewässer (Wasserstände in Zentimeter)
Messstelle | max | min | Mittel | Monatsmittel 2011 bis 2020 | max seit 2001 | min seit 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Donau Pegel Korneuburg (7-Uhr-Werte) | 216 | 178 | 192 | 286 | 809 | 179 |
Wienfluss Einlaufwehr | 131 | 115 | 1221 | 110 | 565 | 77 |
Wienfluss Kennedybrücke | 21 | 10 | 12 | 27 | 390 | 5 |
Liesing Katzbergergasse | 28 | 10 | 14 | 26 | 239 | 2 |
Liesing Oberlaa | 77 | 18 | 25 | 42 | 405 | 18 |
1 Durch Biberdamm beeinflusst
Alte Donau und Lobaugewässer - Obere Lobau (Wasserstände in Meter über Adria)
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Messstelle | max | min | max seit 1997 | min seit 1997 |
|---|---|---|---|---|
Alte Donau | 156,62 | 156,61 | 157,08 / 2002 | 156,46 / 2022 |
P 14 Schillerwasser | 153,40 | 153,39 | 153,78 / 2002 | 153,05 / 1997 |
P (6) Mühlwasser, Biberhaufenweg Oberwasser | 153,46 | 153,36 | 153,68 / 2002 | 153,25 / 2006/07 |
P 20 Großenzersdorfer Arm, Esslinger Furt | 151,03 | 150,97 | 154,49 / 2002 | 150,46 / 2018 |
Grundwasserstände in Meter über Adria (müA)
Messstelle | max | min | max in der Messreihe / Jahr | min in der Messreihe / Jahr | Messreihe seit |
|---|---|---|---|---|---|
2-29 Freudenau | 153,40 | 153,35 | 155,72 / 2013 | 152,72 / 1996 | 1993 |
3-2 Kolonitzplatz | 155,22 | 155,16 | 157,08 / 1954 und 1965 | 153,79 / 1963 | 1947 |
11-4 Gasometer | 153,90 | 153,83 | 156,04 / 1965 | 150,96 / 1971 | 1946 |
11-13 Neurissenweg | 152,61 | 152,55 | 155,58 / 1966 | 151,88 / 1950 | 1949 |
20-9 Kapaunplatz 2 | 157,55 | 156,66 | 158,97 / 2001 | 156,57 / 1998 | 1997 |
21-1 Jedleseer Friedhof 3 | 157,12 | 157,10 | 157,77 / 2010/2024 | 156,78 / 2003 | 1997 |
21-32 Lavantgasse | 155,65 | 155,63 | 156,67 / 1951 | 154,01 / 1975 | 1949 |
22-24 Breitenlee | 151,94 | 151,93 | 154,00 / 1951 | 150,45 / 1992 | 1950 |
22-29 Süßenbrunn | 154,20 | 154,18 | 155,94 / 1951 | 152,63 / 1984 | 1951 |
22-184 Untere Lobau (Messstelle bei Donauhochwasser fallweise im Überflutungsgebiet) | 149,25 | 149,09 | 152,35/ 2002 | 148,60 / 2004 | 1973 |
1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Kraftwerks Freudenau. Seither ist eine ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gegeben.
Weiterführende Informationen
- Hydrologische Verhältnisse in Wien - Gesamtübersicht
Kontakt
Fragen, Wünsche, Anliegen? Das Stadtservice hilft Ihnen gerne
Kontaktformular
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 13.02.2026, 14.57 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 3f64cab5-2259-4c62-95cf-29a6cf131c6d
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.