Hausmüllgebühren - Tarifübersicht
Hausmüllgebühren gelten für die Abholung von Restmüll. Die Mülltonnen werden jährlich mindestens 52 Mal entleert. Für Saisonbetriebe (zum Beispiel Campingplätze) oder Kleingartenanlagen, die laut Widmung nur im Sommer genutzt werden, sind 34 Entleerungen pro Jahr möglich.
Gebühren ab 1.1.2025
Die Gebühren richten sich nach der Behältergröße und der Anzahl der Entleerungen pro Jahr. Alle Beträge sind in Euro inklusive 10 Prozent Umsatzsteuer angeführt.
Anzahl der | 120 Liter | 240 Liter | 770 Liter | 1.100 Liter | 2.200 Liter | 4.400 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mal | 5,5572 | 11,1144 | 38,9004 | 55,5720 | 111,1440 | 222,2880 |
34 Mal | 188,9448 | 377,8896 | 1.322,6136 | 1.889,4480 | 3.778,8960 | 7.557,7920 |
52 Mal | 288,9744 | 577,9488 | 2.022,8208 | 2.889,7440 | 5.779,4880 | 11.558,9760 |
68 Mal | 377,8896 | 755,7792 | 2.645,2272 | 3.778,8960 | 7.557,7920 | 15.115,5840 |
102 Mal | 566,8344 | 1.133,6688 | 3.967,8408 | 5.668,3440 | 11.336,6880 | 22.673,3760 |
104 Mal | 577,9488 | 1.155,8976 | 4.045,6416 | 5.779,4880 | 11.558,9760 | 23.117,9520 |
156 Mal | 866,9232 | 1.733,8464 | 6.068,4624 | 8.669,2320 | 17.338,4640 | 34.676,9280 |
208 Mal | 1.155,8976 | 2.311,7952 | 8.091,2832 | 11.558,9760 | 23.117,9520 | 46.235,9040 |
260 Mal | 1.444,8720 | 2.889,7440 | 10.114,1040 | 14.448,7200 | 28.897,4400 | 57.794,8800 |
312 Mal | 1.733,8464 | 3.467,6928 | 12.136,9248 | 17.338,4640 | 34.676,9280 | 69.353,8560 |
364 Mal | 2.022,8208 | 4.045,6416 | 14.159,7456 | 20.228,2080 | 40.456,4160 | 80.912,8320 |
416 Mal | 2.311,7952 | 4.623,5904 | 16.182,5664 | 23.117,9520 | 46.235,9040 | 92.471,8080 |
624 Mal | 3.467,6928 | 6.935,3856 | 24.273,8496 | 34.676,9280 | 69.353,8560 | 138.707,7120 |
936 Mal | 5.201,5392 | 10.403,0784 | 36.410,7744 | 52.015,3920 | 104.030,7840 | 208.061,5680 |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.25 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 5d0e350c-b957-446b-b291-b20c01adc49c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.