Naturbadeplatz | Nächste Untersuchung | Badewasser- qualität | E. coli
Anzahl/100 ml | Intestinale Enterokokken Anzahl/100 ml | Temperatur °C bei der Entnahme | Sichttiefe m |
|---|
| Alte Donau: Strombucht | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Alte Naufahrt | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Asperner See: Ostufer | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Asperner See: Westufer | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Dechantlacke - Nordostufer | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Dechantlacke - Nordwestufer | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Dechantlacke - Südufer | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Donau-Oder-Kanal
Becken II | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Donau-Oder-Kanal
Becken III | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Groß-Enzersdorfer Arm: Stadler Furt | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Teich Hirschstetten - Ostufer | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Teich Hirschstetten - Südufer | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Teich Hirschstetten - Kinderbadebucht | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Kuchelauer Hafen - Nördliches Westufer | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Kuchelauer Hafen - Ostufer | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Kuchelauer Hafen - Südliches Westufer | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Mühlwasser: beim Biberhaufenweg | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Mühlwasser: beim Schilfweg | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Neue Donau: Arena Beach | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
| Neue Donau: Familienbadestrand | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Panozzalacke | Juni 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Badeteich Süßenbrunn | Mai 2026 | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten | derzeit keine Daten |
Datenquelle: Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39), Fachbereich Hygiene
Beurteilung
Die angeführte Beurteilung der Badewasserqualität anhand von Einzelproben erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben der Österreichischen Badegewässerverordnung (BGewV - BGBl. II Nr. 349/2009 idgF).
- Einhaltung der Richtwerte: ausgezeichnete Badewasserqualität (grünes Icon im Stadtplan)
- Einhaltung der Grenzwerte: gute Badewasserqualität (grünes Icon im Stadtplan)
- Überschreitung der Grenzwerte: mangelhafte Badewasserqualität (rotes Icon im Stadtplan)
- außerhalb des Untersuchungszeitraumes: keine Beurteilung (graues Icon im Stadtplan)
Weiterführende Informationen