Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - September 2023

Herkunftsland September 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu September 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 684.623 1.593.230 274.779 20,8 2,3 1.318.451
AUT Österreich 146.681 277.033 5.818 2,1 1,9 271.215
Ausland 537.942 1.316.197 268.961 25,7 2,4 1.047.236
Nachbarländer 192.010 471.570 63.946 15,7 2,5 407.624
DEU Deutschland 126.179 320.641 43.340 15,6 2,5 277.301
ITA Italien 23.961 61.295 8.409 15,9 2,6 52.886
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 14.558 37.041 6.795 22,5 2,5 30.246
SVK Slowakische Republik 3.963 7.844 862 12,3 2,0 6.982
SVN Slowenien 2.864 5.661 -712 -11,2 2,0 6.373
CZE Tschechische Republik 12.166 22.779 3.829 20,2 1,9 18.950
HUN Ungarn 8.319 16.309 1.423 9,6 2,0 14.886
Europäische Länder 178.067 436.329 69.742 19,0 2,5 366.587
BEL Belgien 7.265 18.621 3.569 23,7 2,6 15.052
BGR Bulgarien 3.857 10.515 678 6,9 2,7 9.837
DNK Dänemark 3.902 10.896 1.149 11,8 2,8 9.747
EST Estland 1.176 2.825 527 22,9 2,4 2.298
FIN Finnland 3.291 8.245 1.536 22,9 2,5 6.709
FRA Frankreich 15.245 38.432 8.287 27,5 2,5 30.145
GBR Großbritannien, Nordirland 27.018 63.328 13.377 26,8 2,3 49.951
GRC Griechenland 3.254 8.930 2.784 45,3 2,7 6.146
IRL Irland (Republik) 3.270 8.569 1.113 14,9 2,6 7.456
ISL Island 533 1.377 85 6,6 2,6 1.292
HRV Kroatien 3.576 7.898 -3.593 -31,3 2,2 11.491
LVA Lettland 1.180 2.783 -215 -7,2 2,4 2.998
LTU Litauen 1.572 3.427 1.057 44,6 2,2 2.370
LUX Luxemburg 1.108 2.865 38 1,3 2,6 2.827
MLT Malta 794 2.064 -222 -9,7 2,6 2.286
NLD Niederlande 12.001 32.329 7.135 28,3 2,7 25.194
NOR Norwegen 2.760 6.974 143 2,1 2,5 6.831
POL Polen 20.637 42.486 11.931 39,0 2,1 30.555
PRT Portugal 3.574 9.329 3.533 61,0 2,6 5.796
ROU Rumänien 10.572 25.631 659 2,6 2,4 24.972
RUS Russland 2.494 7.204 368 5,4 2,9 6.836
SWE Schweden 4.267 11.359 1.704 17,6 2,7 9.655
SCG Serbien, Montenegro 6.411 13.577 -15 -0,1 2,1 13.592
ESP Spanien 19.021 46.997 7.227 18,2 2,5 39.770
TUR Türkei 5.922 14.233 7.175 101,7 2,4 7.058
UKR Ukraine 7.619 20.304 -1.806 -8,2 2,7 22.110
CYP Zypern 1.095 2.899 978 50,9 2,6 1.921
Andere GUS-Staaten 4.653 12.232 540 4,6 2,6 11.692
Amerika 68.400 173.154 41.737 31,8 2,5 131.417
BRA Brasilien 3.849 10.573 3.832 56,8 2,7 6.741
CAN Kanada 8.184 21.756 6.886 46,3 2,7 14.870
USA 47.349 118.467 25.538 27,5 2,5 92.929
Zentral- und Südamerika 9.018 22.358 5.481 32,5 2,5 16.877
Afrika 4.644 12.823 4.673 57,3 2,8 8.150
ZAF Südafrika (Republik) 855 2.518 809 47,3 2,9 1.709
Übriges Afrika 3.789 10.305 3.864 60,0 2,7 6.441
Asien 80.577 187.717 78.359 71,7 2,3 109.358
Arabische Länder in Asien 6.564 16.526 5.503 49,9 2,5 11.023
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 9.326 20.089 14.813 280,8 2,2 5.276
IND Indien 5.980 14.396 4.805 50,1 2,4 9.591
ISR Israel 12.740 37.472 318 0,9 2,9 37.154
JPN Japan 6.456 15.403 9.543 162,8 2,4 5.860
KOR Südkorea 8.970 17.529 11.191 176,6 2,0 6.338
SAU Saudi-Arabien 8.561 18.493 9.567 107,2 2,2 8.926
TWN Taiwan 5.790 11.125 9.641 649,7 1,9 1.484
ARE Vereinigte Arabische Emirate 5.451 11.392 3.170 38,6 2,1 8.222
Süd-Ost-Asien 4.004 15.554 7.298 88,4 2,4 8.256
Übriges Asien 6.735 9.738 2.510 34,7 2,3 7.228
Australien u. Neuseeland 8.776 22.873 10.933 91,6 2,6 11.940
AUD Australien 7.592 19.738 9.261 88,4 2,6 10.477
NZD Neuseeland 1.184 3.135 1.672 114,3 2,6 1.463
Übriges Ausland 5.468 11.731 -429 -3,5 2,1 12.160

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular