Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Mai 2023

Herkunftsland Mai 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu Mai 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 629.458 1.492.472 276.402 22,7 2,4 1.216.070
AUT Österreich 147.461 292.577 -3.872 -1,3 2,0 296.449
Ausland 481.997 1.199.895 280.274 30,5 2,5 919.621
Nachbarländer 185.995 464.606 80.297 20,9 2,5 384.309
DEU Deutschland 123.530 325.731 50.543 18,4 2,6 275.188
ITA Italien 19.765 48.860 13.511 38,2 2,5 35.349
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 15.801 39.695 7.143 21,9 2,5 32.552
SVK Slowakische Republik 3.740 7.752 1.341 20,9 2,1 6.411
SVN Slowenien 2.717 5.275 -480 -8,3 1,9 5.755
CZE Tschechische Republik 11.703 20.839 4.538 27,8 1,8 16.301
HUN Ungarn 8.739 16.454 3.701 29,0 1,9 12.753
Europäische Länder 162.288 411.289 68.501 20,0 2,5 342.788
BEL Belgien 6.242 16.209 2.643 19,5 2,6 13.566
BGR Bulgarien 4.108 11.404 3.201 39,0 2,8 8.203
DNK Dänemark 3.771 11.002 3.215 41,3 2,9 7.787
EST Estland 1.460 3.888 1.244 47,0 2,7 2.644
FIN Finnland 3.196 8.082 2.013 33,2 2,5 6.069
FRA Frankreich 16.327 45.288 10.841 31,5 2,8 34.447
GBR Großbritannien, Nordirland 23.594 56.744 13.547 31,4 2,4 43.197
GRC Griechenland 3.492 9.709 2.070 27,1 2,8 7.639
IRL Irland (Republik) 3.027 7.890 1.975 33,4 2,6 5.915
ISL Island 533 2.347 648 38,1 4,4 1.699
HRV Kroatien 3.513 7.929 273 3,6 2,3 7.656
LVA Lettland 1.438 3.686 856 30,2 2,6 2.830
LTU Litauen 1.619 3.658 1.071 41,4 2,3 2.587
LUX Luxemburg 1.223 3.141 -324 -9,4 2,6 3.465
MLT Malta 482 1.507 323 27,3 3,1 1.184
NLD Niederlande 10.303 28.700 -470 -1,6 2,8 29.170
NOR Norwegen 2.367 6.623 669 11,2 2,8 5.954
POL Polen 18.513 42.836 14.035 48,7 2,3 28.801
PRT Portugal 2.475 6.510 1.052 19,3 2,6 5.458
ROU Rumänien 9.022 21.042 -1.610 -7,1 2,3 22.652
RUS Russland 2.417 6.617 1.423 27,4 2,7 5.194
SWE Schweden 4.275 11.254 1.507 15,5 2,6 9.747
SCG Serbien, Montenegro 7.091 16.373 2.911 21,6 2,3 13.462
ESP Spanien 14.309 33.329 5.409 19,4 2,3 27.920
TUR Türkei 5.747 14.352 5.213 57,0 2,5 9.139
UKR Ukraine 7.053 19.112 -8.064 -29,7 2,7 27.176
CYP Zypern 988 2.459 450 22,4 2,5 2.009
Andere GUS-Staaten 3.703 9.598 2.380 33,0 2,6 7.218
Amerika 56.178 147.143 53.773 57,6 2,6 93.370
BRA Brasilien 3.563 9.647 3.355 53,3 2,7 6.292
CAN Kanada 7.464 20.110 10.751 114,9 2,7 9.359
USA 37.495 98.169 31.194 46,6 2,6 66.975
Zentral- und Südamerika 7.656 19.217 8.473 78,9 2,5 10.744
Afrika 3.487 8.103 2.286 39,3 2,3 5.817
ZAF Südafrika (Republik) 471 1.229 257 26,4 2,6 972
Übriges Afrika 3.016 6.874 2.029 41,9 2,3 4.845
Asien 59.956 130.661 53.572 69,5 2,2 77.089
Arabische Länder in Asien 2.558 6.194 -356 -5,4 2,4 6.550
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 6.922 13.009 8.466 186,4 1,9 4.543
IND Indien 6.058 14.176 8.141 134,9 2,3 6.035
ISR Israel 9.087 26.627 -5.694 -17,6 2,9 32.321
JPN Japan 4.190 9.591 7.093 283,9 2,3 2.498
KOR Südkorea 7.779 14.444 10.673 283,0 1,9 3.771
SAU Saudi-Arabien 4.326 9.084 4.621 103,5 2,1 4.463
TWN Taiwan 4.432 7.978 7.395 1268,4 1,8 583
ARE Vereinigte Arabische Emirate 4.687 8.962 2.079 30,2 1,9 6.883
Süd-Ost-Asien 3.114 14.252 8.896 166,1 2,0 5.356
Übriges Asien 6.803 6.344 2.258 55,3 2,1 4.086
Australien u. Neuseeland 5.510 14.837 10.553 246,3 2,7 4.284
AUD Australien 4.888 13.150 9.315 242,9 2,7 3.835
NZD Neuseeland 622 1.687 1.238 275,7 2,7 449
Übriges Ausland 8.583 23.256 11.292 94,4 2,7 11.964

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular