Hotels und ähnliche Beherbergungsbetriebe in Wien nach Betriebskategorien 2013 bis 2023*

Jahr Insgesamt Hotels und ähnliche
5-Stern 4-Stern 3-Stern 2-/1-Stern
2013 428 19 168 160 81
2014 432 21 168 161 82
2015 437 21 165 169 82
2016 439 21 164 172 82
2017 434 21 165 174 74
2018 426 21 164 170 71
2019 422 22 165 165 70
2020 411 22 170 157 62
2021 347 22 143 124 58
2022 398 23 161 149 65
2023 410 25 166 154 65

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

* Einschließlich Saisonhotels (Studentenheime), exklusive Jugendherbergen sowie private und gewerbliche Ferienquartiere/-wohnungen.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular