| Jahr | Höchste Windge- schwindigkeit | Sturm | Nieder- schlags- summe | Winter- periode | Neu- schnee- menge |
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Tage | mm | cm | ||
| 1951 | 10,8 | 38 | 710 | 1951/52 | - |
| 1952 | 12,5 | 58 | 539 | 1952/53 | 120 |
| 1953 | 13,7 | 70 | 498 | 1953/54 | 69 |
| 1954 | 13,5 | 64 | 693 | 1954/55 | 129 |
| 1955 | 13,4 | 72 | 626 | 1955/56 | 91 |
| 1956 | 15,2 | 78 | 621 | 1956/57 | 40 |
| 1957 | 12,9 | 59 | 563 | 1957/58 | 131 |
| 1958 | 12,6 | 69 | 692 | 1958/59 | 24 |
| 1959 | 11,6 | 40 | 798 | 1959/60 | 55 |
| 1960 | 11,9 | 55 | 572 | 1960/61 | 25 |
| 1961 | 12,3 | 53 | 611 | 1961/62 | 61 |
| 1962 | 12,7 | 62 | 544 | 1962/63 | 146 |
| 1963 | 11,5 | 44 | 473 | 1963/64 | 83 |
| 1964 | 12,8 | 43 | 594 | 1964/65 | 158 |
| 1965 | 12,6 | 56 | 874 | 1965/66 | 97 |
| 1966 | 13,6 | 55 | 781 | 1966/67 | 73 |
| 1967 | 13,9 | 77 | 570 | 1967/68 | 96 |
| 1968 | 13,7 | 58 | 505 | 1968/69 | 153 |
| 1969 | 13,0 | 57 | 652 | 1969/70 | 222 |
| 1970 | 14,4 | 81 | 707 | 1970/71 | 96 |
| 1971 | 14,1 | 66 | 531 | 1971/72 | 74 |
| 1972 | 13,2 | 52 | 602 | 1972/73 | 60 |
| 1973 | 14,8 | 82 | 619 | 1973/74 | 35 |
| 1974 | 14,6 | 91 | 589 | 1974/75 | 4 |
| 1975 | 13,7 | 79 | 659 | 1975/76 | 68 |
| 1976 | 14,4 | 77 | 623 | 1976/77 | 66 |
| 1977 | 13,8 | 90 | 581 | 1977/78 | 58 |
| 1978 | 14,6 | 80 | 450 | 1978/79 | 87 |
| 1979 | 13,6 | 89 | 747 | 1979/80 | 62 |
| 1980 | 14,3 | 56 | 624 | 1980/81 | 104 |
| 1981 | 14,7 | 75 | 566 | 1981/82 | 125 |
| 1982 | 12,9 | 41 | 472 | 1982/83 | 53 |
| 1983 | 14,2 | 64 | 509 | 1983/84 | 65 |
| 1984 | 12,8 | 44 | 587 | 1984/85 | 101 |
| 1985 | 12,4 | 47 | 648 | 1985/86 | 124 |
| 1986 | 12,7 | 52 | 546 | 1986/87 | 169 |
| 1987 | 13,1 | 58 | 731 | 1987/88 | 55 |
| 1988 | 13,2 | 69 | 605 | 1988/89 | 20 |
| 1989 | 12,4 | 65 | 633 | 1989/90 | 13 |
| 1990 | 12,1 | 47 | 568 | 1990/91 | 62 |
| 1991 | 12,1 | 41 | 638 | 1991/92 | 37 |
| 1992 | 12,8 | 68 | 602 | 1992/93 | 82 |
| 1993 | 12,0 | 49 | 644 | 1993/94 | 47 |
| 1994 | 11,7 | 57 | 616 | 1994/95 | 44 |
| 1995 | 12,8 | 47 | 776 | 1995/96 | 168 |
| 1996 | 11,8 | 27 | 718 | 1996/97 | 52 |
| 1997 | 11,9 | 44 | 758 | 1997/98 | 16 |
| 1998 | 12,5 | 54 | 690 | 1998/99 | 62 |
| 1999 | 13,0 | 56 | 704 | 1999/00 | 58 |
| 2000 | 13,6 | 71 | 536 | 2000/01 | 22 |
| 2001 | 13,6 | 54 | 534 | 2001/02 | 9 |
| 2002 | 12,6 | 63 | 813 | 2002/03 | 55 |
| 2003 | 13,1 | 61 | 447 | 2003/04 | 118 |
| 2004 | 13,9 | 62 | 665 | 2004/05 | 107 |
| 2005 | 13,4 | 62 | 595 | 2005/06 | 85 |
| 2006 | 13,0 | 41 | 690 | 2006/07 | 13 |
| 2007 | 13,8 | 74 | 864 | 2007/08 | 22 |
| 2008 | 13,4 | 62 | 669 | 2008/09 | 45 |
| 2009 | 13,3 | 57 | 900 | 2009/10 | 60 |
| 2010 | 13,2 | 59 | 838 | 2010/11 | 85 |
| 2011 | 13,1 | 60 | 517 | 2011/12 | 21 |
| 2012 | 13,2 | 58 | 609 | 2012/13 | 121 |
| 2013 | 13,2 | 53 | 735 | 2013/14 | 2 |
| 2014 | 13,0 | 35 | 753 | 2014/15 | 34 |
| 2015 | 12,9 | 49 | 512 | 2015/16 | 14 |
| 2016 | 12,2 | 46 | 732 | 2016/17 | 27 |
| 2017 | 13,6 | 72 | 588 | 2017/18 | 29 |
| 2018 | 12,7 | 33 | 716 | 2018/19 | 37 |
| 2019 | 13,3 | 68 | 675 | 2019/20 | 2 |
| 2020 | 12,5 | 54 | 699 | 2020/21 | 18 |
| 2021 | 12,8 | 48 | 583 | 2021/22 | 31 |
| 2022 | 13,0 | 51 | 461 | 2022/23 | 32 |
| 2023 | 13,1 | 60 | 814 | 2023/24 | 31 |
| 2024 | 12,9 | 72 | 829 | 2024/25 | 1 |
Quelle: GeoSphere Austria.