Wasserversorgung in Wien seit 2010
| Jahr | Wassergewinnung | Wasserverbrauch im eigenen Gemeindegebiet * = Einleitung ins Rohrnetz = Systemeinspeisung Wien | Tagesabgabe ** | Rohrnetzlänge *** | Wasserbehälter Anzahl **** | Wasserbehälter Volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | aus der I. und II. Hochquellenleitung | aus Grundwasser | insgesamt | Tagesdurchschnittsverbrauch pro Kopf | Minimum | Maximum | ||||
| 1.000 m3 | Liter ** | 1.000 m3 | km | insgesamt | 1.000 m3 | |||||
| 2010 | 141.225 | 131.803 | 9.422 | 135.699 | 220 | 299 | 507 | 3.369 | 30 | 1.571 |
| 2011 | 142.670 | 137.280 | 5.390 | 136.288 | 219 | 289 | 470 | 3.021 | 30 | 1.571 |
| 2012 | 144.937 | 131.538 | 13.399 | 139.183 | 222 | 289 | 509 | 3.032 | 30 | 1.572 |
| 2013 | 145.667 | 134.347 | 11.320 | 139.955 | 220 | 307 | 520 | 3.035 | 30 | 1.572 |
| 2014 | 141.562 | 130.583 | 10.979 | 136.086 | 211 | 290 | 478 | 3.043 | 30 | 1.572 |
| 2015 | 147.653 | 133.326 | 14.328 | 142.054 | 217 | 304 | 513 | 3.030 | 31 | 1.573 |
| 2016 | 144.365 | 134.927 | 9.439 | 138.892 | 207 | 302 | 480 | 3.048 | 31 | 1.573 |
| 2017 | 146.846 | 137.326 | 9.520 | 140.842 | 207 | 303 | 517 | 3.048 | 31 | 1.573 |
| 2018 | 149.045 | 135.548 | 12.497 | 143.297 | 208 | 301 | 489 | 3.061 | 31 | 1.573 |
| 2019 | 149.395 | 138.692 | 10.703 | 143.379 | 207 | 307 | 524 | 3.061 | 31 | 1.573 |
| 2020 | 147.244 | 139.735 | 7.509 | 141.442 | 203 | 309 | 458 | 3.064 | 31 | 1.573 |
| 2021 | 147.176 | 133.090 | 14.086 | 141.875 | 202 | 306 | 529 | 3.076 | 31 | 1.573 |
| 2022 | 147.912 | 129.848 | 18.064 | 142.308 | 199 | 303 | 486 | 3.079 | 31 | 1.573 |
| 2023 | 147.108 | 132.472 | 14.636 | 141.566 | 195 | 302 | 476 | 3.090 | 31 | 1.573 |
Quelle: Stadt Wien Wiener Wasser.
* Verbrauch lt. Wasserzähler in Wien.
** Inklusive Industrie, Gewerbe und Rohrnetzverluste.
*** Auf Grund einer Neuberechnung des Rohrnetzes mittels "NIS-Netzinformationssystem" hat sich die Rohrnetzlänge 2011 verringert.
**** 2023: Im Wiener Stadtgebiet gibt es 29 Wasserbehälter mit einem Gesamtinhalt von 925.770 m3.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 20.3.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.27 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: c872e27c-e3c0-49eb-b308-f054eecd9d3a
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.