Wanderungsbewegungen von und nach Wien seit 2000
| Jahr * | Zuwanderung | Abwanderung | Wanderungsbilanz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Außen- | Binnen- | insgesamt | Außen- | Binnen- | insgesamt | Außen- | Binnen- | |
| zuzüge | wegzüge | wanderungsbilanz | |||||||
| 2000 | 51.058 | 27.934 | 23.124 | 43.598 | 19.517 | 24.081 | 7.460 | 8.417 | -957 |
| 2001 | 60.145 | 35.919 | 24.226 | 47.935 | 19.539 | 28.396 | 12.210 | 16.380 | -4.170 |
| 2002 | 69.219 | 42.468 | 26.751 | 47.731 | 22.870 | 24.861 | 21.488 | 19.598 | 1.890 |
| 2003 | 69.803 | 45.213 | 24.590 | 52.709 | 26.573 | 26.136 | 17.094 | 18.640 | -1.546 |
| 2004 | 76.136 | 51.231 | 24.905 | 56.478 | 27.694 | 28.784 | 19.658 | 23.537 | -3.879 |
| 2005 | 72.383 | 46.367 | 26.016 | 55.202 | 25.960 | 29.242 | 17.181 | 20.407 | -3.226 |
| 2006 | 65.235 | 38.247 | 26.988 | 58.463 | 29.347 | 29.116 | 6.772 | 8.900 | -2.128 |
| 2007 | 70.407 | 41.629 | 28.778 | 59.598 | 29.018 | 30.580 | 10.809 | 12.611 | -1.802 |
| 2008 | 69.850 | 41.480 | 28.370 | 62.405 | 31.676 | 30.729 | 7.445 | 9.804 | -2.359 |
| 2009 | 73.959 | 42.830 | 31.129 | 65.081 | 35.891 | 29.190 | 8.878 | 6.939 | 1.939 |
| 2010 | 77.441 | 46.186 | 31.255 | 66.464 | 37.494 | 28.970 | 10.977 | 8.692 | 2.285 |
| 2011 | 80.474 | 48.845 | 31.629 | 68.653 | 38.442 | 30.211 | 11.821 | 10.403 | 1.418 |
| 2012 | 90.441 | 56.661 | 33.780 | 68.127 | 37.540 | 30.587 | 22.314 | 19.121 | 3.193 |
| 2013 | 94.034 | 61.714 | 32.320 | 71.323 | 39.372 | 31.951 | 22.711 | 22.342 | 369 |
| 2014 | 100.138 | 66.374 | 33.764 | 73.446 | 40.705 | 32.741 | 26.692 | 25.669 | 1.023 |
| 2015 | 115.238 | 78.063 | 37.175 | 76.053 | 40.121 | 35.932 | 39.185 | 37.942 | 1.243 |
| 2016 | 104.906 | 66.141 | 38.765 | 82.629 | 45.002 | 37.627 | 22.277 | 21.139 | 1.138 |
| 2017 | 98.926 | 61.894 | 37.032 | 82.135 | 44.698 | 37.437 | 16.791 | 17.196 | -405 |
| 2018 | 88.535 | 56.524 | 32.011 | 82.856 | 44.932 | 37.924 | 5.679 | 11.592 | -5.913 |
| 2019 | 91.246 | 58.370 | 32.876 | 81.359 | 43.844 | 37.515 | 9.887 | 14.526 | -4.639 |
| 2020 | 83.810 | 49.641 | 34.169 | 74.969 | 37.369 | 37.600 | 8.841 | 12.272 | -3.431 |
| 2021 | 88.073 | 51.183 | 36.890 | 78.492 | 39.199 | 39.293 | 9.581 | 11.984 | -2.403 |
| 2022 | 134.839 | 92.268 | 42.571 | 85.192 | 43.171 | 42.021 | 49.647 | 49.097 | 550 |
| 2023 | 111.960 | 70.069 | 41.891 | 88.802 | 48.110 | 40.692 | 23.158 | 21.959 | 1.199 |
| 2024 | 106.732 | 68.168 | 38.564 | 86.017 | 48.285 | 37.732 | 20.715 | 19.883 | 832 |
Quelle: Statistik Austria – Wanderungsstatistik und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* 2001: Geschätzte Ergebnisse.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.5.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 04.02.2026, 13.27 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 0b9d0ff0-d115-422b-8794-1f207e9c7ad6
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.