Mädchen | Buben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Anzahl | Anteil an
| Rang | Name | Anzahl | Anteil an
|
1. | Emilia | 101 | 1,1 | 1. | Adam | 125 | 1,3 |
2. | Mia | 84 | 0,9 | 2. | Elias | 110 | 1,1 |
3. | Olivia | 81 | 0,9 | 3. | Noah | 100 | 1,0 |
4. | Emma | 74 | 0,8 | 4. | Leon | 98 | 1,0 |
5. | Nora | 72 | 0,8 | 5. | Maximilian | 87 | 0,9 |
5. | Sophia | 72 | 0,8 | 6. | Theodor | 84 | 0,9 |
7. | Laura | 71 | 0,8 | 7. | Felix | 83 | 0,8 |
8. | Helena | 70 | 0,8 | 7. | Paul | 83 | 0,8 |
9. | Mila | 68 | 0,7 | 9. | Leo | 76 | 0,8 |
10. | Sara | 65 | 0,7 | 10. | David | 75 | 0,8 |
Quelle: Statistik Austria
- Häufigste Vornamen von Wiener Neugeborenen nach exakter Schreibweise seit 2010 (nach Geschlecht) (OGD)
- Hinweis zum Öffnen von CSV-Dateien der Stadt Wien in Microsoft Excel