Vornamen von Neugeborenen 2016 - Statistiken
Einige Vornamen unterscheiden sich in der Schreibweise, werden aber gleich ausgesprochen (zum Beispiel "Hannah" und "Hanna"). Die Stadt Wien stellt daher zwei Reihungen zur Verfügung: eine nach der exakten Schreibweise und eine, bei der die Vornamen nach ihrer Aussprache zusammengefasst werden. In ersterer werden zum Beispiel "Hannah" und "Hanna" als unterschiedliche Namen gewertet (exakte Schreibweise), in letzterer zählen "Hanna" und "Hannah" als derselbe Name (phonetische Zusammenfassung).
Reihung nach Häufigkeit (exakte Schreibweise)
Mädchen | Buben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Anzahl | Anteil an
| Rang | Name | Anzahl | Anteil an
|
1. | Emma | 128 | 1,3 | 1. | David | 143 | 1,3 |
2. | Sophie | 126 | 1,2 | 2. | Maximilian | 135 | 1,3 |
3. | Anna | 122 | 1,2 | 3. | Alexander | 123 | 1,2 |
4. | Mia | 113 | 1,1 | 4. | Paul | 120 | 1,1 |
Sara | 113 | 1,1 | 5. | Lukas | 109 | 1,0 | |
6. | Emilia | 112 | 1,1 | 6. | Leon | 106 | 1,0 |
7. | Laura | 110 | 1,1 | 7. | Elias | 105 | 1,0 |
8. | Lena | 106 | 1,0 | 8. | Tobias | 101 | 0,9 |
9. | Marie | 104 | 1,0 | 9. | Noah | 96 | 0,9 |
Sophia | 104 | 1,0 | 10. | Benjamin | 88 | 0,8 | |
Sebastian | 88 | 0,8 | |||||
Quelle: Statistik Austria
- Häufigste Vornamen von Wiener Neugeborenen nach exakter Schreibweise seit 2010 (nach Geschlecht) (OGD)
- Hinweis zum Öffnen von CSV-Dateien der Stadt Wien in Microsoft Excel
Reihung nach Häufigkeit (phonetische Zusammenfassung)
Mädchen | Buben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Anzahl | Anteil an
| Rang | Name | Anzahl | Anteil an
|
1. | Sara | 215 | 2,1 | 1. | Alexander | 172 | 1,6 |
2. | Sophia | 197 | 1,9 | 2. | David | 156 | 1,5 |
3. | Anna | 148 | 1,5 | 3. | Maximilian | 139 | 1,3 |
4. | Emilia | 130 | 1,3 | 4. | Lukas | 137 | 1,3 |
Sophie | 130 | 1,3 | Muhammed | 137 | 1,3 | ||
6. | Emma | 128 | 1,3 | 6. | Filip | 128 | 1,2 |
Hannah | 128 | 1,3 | 7. | Paul | 120 | 1,1 | |
8. | Mia | 113 | 1,1 | 8. | Elias | 113 | 1,1 |
9. | Laura | 110 | 1,1 | 9. | Luka | 108 | 1,0 |
10. | Lena | 107 | 1,1 | 10. | Leon | 107 | 1,0 |
Quellen: Statistik Austria, Gesellschaft für deutsche Sprache, MA 23
- Häufigste Vornamen von Wiener Neugeborenen nach phonetischer Zusammenfassung seit 2010 (nach Geschlecht) (OGD)
- Liste der Namen, die im Zuge der Phonetisierung zusammengezählt wurden (OGD)
- Hinweis zum Öffnen von CSV-Dateien der Stadt Wien in Microsoft Excel
Anmerkungen
Weiterführende Informationen
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 4f9167fe-8d4b-4a40-82b0-b394d4626884
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.