Wasserversorgung in Wien 2001 bis 2021

Jahr Wassergewinnung Wasserverbrauch im eigenen Gemeindegebiet * Tagesabgabe ** Rohrnetzlänge Wasserbehälter *** Gesamtinhalt
insgesamt aus der 1. und 2. Hochquellenleitung aus Grundwasser insgesamt Tagesdurchschnittsverbrauch pro Kopf Minimum Maximum
1.000 m3 Liter ** 1.000 m3 km insgesamt 1.000 m3
2001 146.761 137.012 9.749 121.381 245 311 511 3.261 32 1.551
2002 145.154 137.236 7.918 124.980 246 339 423 3.262 32 1.551
2003 148.562 136.210 12.352 124.053 256 316 532 3.268 32 1.551
2004 142.185 136.099 6.086 125.700 213 295 469 3.273 32 1.551
2005 142.098 136.709 5.389 124.500 208 300 499 3.277 32 1.560
2006 145.191 138.571 6.620 124.110 205 297 510 3.281 32 1.560
2007 142.128 137.273 4.855 123.800 203 299 530 3.284 32 1.561
2008 140.998 137.460 3.537 122.770 200 285 459 3.289 32 1.561
2009 139.902 132.278 7.624 135.740 219 299 460 3.294 30 1.543
2010 141.225 131.803 9.422 135.698 218 299 507 3.369 30 1.569
2011 142.670 137.280 5.390 136.288 222 289 470 3.021 30 1.569
2012 144.937 131.538 13.399 139.183 224 289 509 3.032 30 1.570
2013 145.667 134.347 11.320 139.955 228 299 520 3.035 30 1.570
2014 141.562 130.583 10.979 136.086 209 290 477 3.043 30 1.570
2015 147.653 133.325 14.327 142.054 215 303 512 3.030 31 1.600
2016 144.365 134.927 9.438 138.891 205 302 480 3.048 32 1.580
2017 147.624 137.325 10.299 140.842 205 303 517 3.048 32 1.580
2018 149.045 138.549 10.496 143.297 207 301 489 3.061 32 1.580
2019 149.394 138.691 10.703 143.378 206 307 524 3.061 32 1.572
2020 145.824 138.315 7.509 141.442 202 309 458 3.064 32 1.572
2021 140.946 133.090 7.856 141.875 202 306 529 3.076 32 1.572

Quelle: Stadt Wien Wiener Wasser.

* Verbrauch lt. Wasserzähler in Wien.
** Inklusive Industrie, Gewerbe und Rohrnetzverluste.
*** Auf Grund einer Neuberechnung des Rohrnetzes mittels "NIS-Netzinformationssystem" hat sich die Rohrnetzlänge 2011 verringert.
**** 2019: Im Wiener Stadtgebiet gibt es 30 Wasserbehälter mit einem Gesamtinhalt von 927.000 m3.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular