| Jahr | Wasserverbrauch (Systemeinspeisung) * | Tagesabgabe * | Wasserherkunft in Wien | Rohrnetzlänge | Anzahl Wasserbehälter Wien und Niederösterreich ** | Wasserbehältervolumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Tagesdurchschnittsverbrauch pro Kopf | Minimum | Maximum | Hochquellenleitungen | Grundwasser | ||||
| 1.000 m³ | Liter | 1.000 m³ | 1.000 m³ | 1.000 m³ | km | insgesamt | 1.000 m³ | ||
| 2011 | 136.288 | 219 | 289 | 470 | 130.898 | 5.390 | 3.021 | 30 | 1571 |
| 2012 | 139.183 | 222 | 289 | 509 | 125.784 | 13.399 | 3.032 | 30 | 1572 |
| 2013 | 139.955 | 220 | 307 | 520 | 128.635 | 11.320 | 3.037 | 30 | 1572 |
| 2014 | 136.086 | 211 | 290 | 478 | 125.107 | 10.979 | 3.043 | 30 | 1572 |
| 2015 | 142.054 | 217 | 304 | 513 | 127.726 | 14.328 | 3.045 | 31 | 1573 |
| 2016 | 138.892 | 207 | 302 | 480 | 129.453 | 9.439 | 3.048 | 31 | 1573 |
| 2017 | 140.842 | 207 | 303 | 517 | 131.322 | 9.520 | 3.053 | 31 | 1573 |
| 2018 | 143.297 | 208 | 301 | 489 | 130.800 | 12.497 | 3.061 | 31 | 1573 |
| 2019 | 143.379 | 207 | 307 | 524 | 132.676 | 10.703 | 3.068 | 31 | 1573 |
| 2020 | 141.442 | 203 | 309 | 458 | 133.933 | 7.509 | 3.064 | 31 | 1573 |
| 2021 | 141.875 | 202 | 306 | 529 | 127.789 | 14.086 | 3.076 | 31 | 1573 |
| 2022 | 142.308 | 199 | 303 | 486 | 124.244 | 18.064 | 3.079 | 31 | 1573 |
| 2023 | 141.566 | 195 | 302 | 476 | 126.930 | 14.636 | 3.090 | 31 | 1573 |
| 2024 | 145.418 | 197 | 314 | 477 | 128.807 | 16.611 | 3.103 | 31 | 1609 |
Quelle: Stadt Wien Wiener Wasser.
* Inklusive Industrie, Gewerbe und Rohrnetzverluste.
** 2024: Im Wiener Stadtgebiet gibt es 29 Wasserbehälter mit einem Gesamtinhalt von 961.350 m³.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 19.3.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.